コンビニスイーツ比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
275円 | フローズンダークチョコストロベリー | ローソン | 201kcal | 0.73kcal/円 | 1.3g | <0.01g/円 | 11.7g | 22.6g | - | - | 0g | - |
|
278円 | もちもちシュガーバタークレープ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
279円 | Uchi Café×森半 抹茶ミルクロールケーキ | ローソン | 205kcal | 0.73kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 15.1g | 13.7g | 13.2g | 0.5g | 0.1g | - |
|
280円 | 冷やして食べるとろけるくりーむパン カスタード | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
281円 | 牛乳を味わうもちぷるミルクプリン | セブン | 183kcal | 0.65kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 10.3g | 18.9g | 18.6g | 0.3g | 0.1g | 千葉県 |
|
281円 | とろけるコーヒーゼリー | セブン | 99kcal | 0.35kcal/円 | 1.4g | <0.01g/円 | 4.7g | 13g | 12.4g | 0.6g | 0g | 北海道、関東、北陸、近畿、中国、四国、九州、長野県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
281円 | スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー | セブン | 267kcal | 0.95kcal/円 | 2.7g | 0.01g/円 | 17g | 25.9g | 25.7g | 0.2g | 0.3g | 全国 |
|
288円 | 風味豊かなしっとりカステラ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
288円 | オールバター仕立てのガレット | ローソン | 202kcal | 0.70kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 13g | 19.1g | - | - | 0.1g | - |
|
289円 | もっちもち食感クレープ チョコバナナ | セブン | 213kcal | 0.74kcal/円 | 3.2g | 0.01g/円 | 11.1g | 25.3g | 24.8g | 0.5g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
289円 | ひとくちきなこ大福(黒糖蜜ソース入り) | セブン | 266kcal | 0.92kcal/円 | 5.4g | 0.02g/円 | 2.4g | 56.6g | 54.9g | 1.7g | 0g | 沖縄 |
|
292円 | かじるニューヨークチーズケーキ | セブン | 265kcal | 0.91kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 18.5g | 21.5g | 21.2g | 0.3g | 0.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
292円 | 静岡茶仕立てのコロコロようかん | セブン | 193kcal | 0.66kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 9.8g | 24.8g | 22.8g | 2g | 0.1g | 静岡県 |
|
292円 | もっちもち食感クレープ マンゴーココナッツ | セブン | 188kcal | 0.64kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 9.9g | 22g | 21.7g | 0.3g | 0.1g | 北海道、関東、北陸、近畿、中国、四国、九州、岐阜県、新潟県、愛知県、三重県 |
|
292円 | とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て | セブン | 219kcal | 0.75kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 16.6g | 14.4g | 14.2g | 0.2g | 0.2g | 北海道、東北、近畿、中国、四国、東京都、神奈川県、茨城県、埼玉県、千葉県、山梨県、静岡県 |
|
292円 | しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース | セブン | 336kcal | 1.15kcal/円 | 10.8g | 0.04g/円 | 10.4g | 50.4g | 49.3g | 1.1g | 0.7g | 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
292円 | 天恵製菓 プリン風どら焼 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
297円 | Uchi Café×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド | ローソン | 182kcal | 0.61kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 9.8g | 20.7g | 20.1g | 0.6g | 0.2g | - |
|
297円 | なめらか2層のチーズケーキ | ローソン | 281kcal | 0.95kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 19.7g | 21.2g | 20.8g | 0.4g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
298円 | 冷やして食べるとろけるくりーむパン 福島県産もも | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 340件を表示