コンビニスイーツ比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
297円 | Uchi Café×Milk とろけるMILKチーズケーキ | ローソン | 203kcal | 0.68kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 14.2g | 15.5g | 15.4g | 0.1g | 0.1g | 全国 |
|
297円 | Uchi Café×Milk とろける生クリームチーズタルト | ローソン | 367kcal | 1.24kcal/円 | 4.3g | 0.01g/円 | 23.9g | 33.9g | 33.2g | 0.7g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
297円 | しっとりビスケットサンド レアチーズ | ローソン | 182kcal | 0.61kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 10.6g | 18.8g | 18.5g | 0.3g | 0.3g | - |
|
297円 | Uchi Café×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド | ローソン | 182kcal | 0.61kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 9.8g | 20.7g | 20.1g | 0.6g | 0.2g | - |
|
297円 | なめらか2層のチーズケーキ | ローソン | 281kcal | 0.95kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 19.7g | 21.2g | 20.8g | 0.4g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
298円 | 甘すぎ飲む冷やしぜんざい | ローソン | 345kcal | 1.16kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 0.3g | 82.9g | - | - | 0.2g | - |
|
319円 | 盛りすぎ!バスチー −バスク風チーズケーキ− | ローソン | 380kcal | 1.19kcal/円 | 7.4g | 0.02g/円 | 24.4g | 32.8g | 32.5g | 0.3g | 0.5g | - |
|
319円 | バスチー −バスク風チーズケーキ− | ローソン | 235kcal | 0.74kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 15.4g | 19.6g | 19.5g | 0.1g | 0.3g | - |
|
322円 | Uchi Café×森半 ショコラドーム 抹茶 | ローソン | 204kcal | 0.63kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 13.8g | 18g | 17.8g | 0.2g | 0.1g | - |
|
322円 | カスタードモンブラン | ローソン | 135kcal | 0.42kcal/円 | 2g | 0.01g/円 | 8.2g | 13.4g | 13g | 0.4g | 0.1g | - |
|
322円 | モカショコラ | ローソン | 264kcal | 0.82kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 20.4g | 17.9g | 16.9g | 1g | 0.1g | - |
|
322円 | なめらかカスタードのプチエクレア 6個 | ローソン | 463kcal | 1.44kcal/円 | 6.1g | 0.02g/円 | 30.8g | 34.3g | 32.7g | 1.6g | 0.2g | - |
|
322円 | なめらかカスタードのプチシュー 12個 | ローソン | 400kcal | 1.24kcal/円 | 6.2g | 0.02g/円 | 28.2g | 30.8g | 30g | 0.8g | 0.3g | - |
|
324円 | 贅沢すぎ!ショコラパイシュー ベルギーチョコ | ローソン | 335kcal | 1.03kcal/円 | 4.7g | 0.01g/円 | 24.3g | 25.2g | 23.5g | 1.7g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
329円 | 盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ | ローソン | 404kcal | 1.23kcal/円 | 7.3g | 0.02g/円 | 29.5g | 27.4g | 27g | 0.4g | 0.5g | - |
|
329円 | ふわ濃チーズケーキ | ローソン | 245kcal | 0.74kcal/円 | 4.3g | 0.01g/円 | 18g | 16.7g | 16.4g | 0.3g | 0.3g | - |
|
340円 | クッキー&クリームパフェ | ローソン | 295kcal | 0.87kcal/円 | 5.2g | 0.02g/円 | 18.8g | 26.9g | 25.4g | 1.5g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
343円 | もち食感ロール(北海道産生クリーム入り) | ローソン | 507kcal | 1.48kcal/円 | 8g | 0.02g/円 | 29.7g | 52.4g | 51.5g | 0.9g | 0.6g | - |
|
346円 | Uchi Café×森半 濃い抹茶サンド つぶあん&おもち | ローソン | 374kcal | 1.08kcal/円 | 5.7g | 0.02g/円 | 13.8g | 57.9g | 55.5g | 2.4g | 0.1g | - |
|
362円 | ご褒美スティックケーキ とろける生マシュマロ | ローソン | 221kcal | 0.61kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 14.5g | 19.9g | 18.7g | 1.2g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 98件を表示