コンビニ商品比較

コンビニサラダ比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
ファミリーマート 【関西、中国・四国】淡路島産新玉ねぎと大根のサラダ 268円 【関西、中国・四国】淡路島産新玉ねぎと大根のサラダ ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート 増量 シーチキン&たまごのサラダ 278円 増量 シーチキン&たまごのサラダ ファミマ 91kcal 6.6g 4.8g 7g - - 0.4g
セブンイレブン 九州産小松菜の胡麻和え 279円 九州産小松菜の胡麻和え セブン 170kcal 7.8g 11.2g 12g 7.1g 4.9g 1.5g
セブンイレブン 1/3日分の野菜がとれる信州産セロリのナムル 279円 1/3日分の野菜がとれる信州産セロリのナムル セブン 72kcal 2.7g 5g 5.6g 2.6g 3g 1.1g
セブンイレブン ひとくち磯辺揚げ ちくわと長芋 279円 ひとくち磯辺揚げ ちくわと長芋 セブン 255kcal 5.4g 17.1g 20.4g 19.2g 1.2g 1.3g
セブンイレブン 梅仕立てのおかか長芋 279円 梅仕立てのおかか長芋 セブン 68kcal 2.2g 0g 15.4g 14.3g 1.1g 2.3g
セブンイレブン 大豆の甘辛揚げ 279円 大豆の甘辛揚げ セブン 392kcal 11.9g 21.2g 41.2g 35.5g 5.7g 1.3g
セブンイレブン 信州産セロリの昆布和え 279円 信州産セロリの昆布和え セブン 31kcal 0.9g 0.3g 7g 5.3g 1.7g 1.8g
セブンイレブン 1/3日分の野菜がとれるセロリのナムル 279円 1/3日分の野菜がとれるセロリのナムル セブン 72kcal 2.7g 5g 5.6g 2.6g 3g 1.1g
セブンイレブン お漬物詰め合わせ 瓜・青高菜・白菜・大根 279円 お漬物詰め合わせ 瓜・青高菜・白菜・大根 セブン 36kcal 1.4g 0.5g 7.4g 5.3g 2.1g 2.5g
セブンイレブン 旨辛ニラキムチ 見附市産にらみっけ使用 279円 旨辛ニラキムチ 見附市産にらみっけ使用 セブン 57kcal 3g 1.5g 9.4g 6.5g 2.9g 2.3g
セブンイレブン 冷たいまま食べるもっちりチヂミ 279円 冷たいまま食べるもっちりチヂミ セブン 220kcal 4.6g 7.6g 34g 32.4g 1.6g 2.1g
セブンイレブン かつお節の効いた なめこおろし 279円 かつお節の効いた なめこおろし セブン 44kcal 2.2g 0.3g 9.4g 7g 2.4g 2.9g
セブンイレブン ねぎ塩鶏レバー 279円 ねぎ塩鶏レバー セブン 167kcal 16.3g 9.8g 3.7g 3.1g 0.6g 2.2g
セブンイレブン シャキシャキ野菜と蒸し鶏ザーサイのサラダ 279円 シャキシャキ野菜と蒸し鶏ザーサイのサラダ セブン 63kcal 7.6g 2.7g 3.3g 0.8g 2.5g 1.5g
セブンイレブン 味噌マヨネーズの野菜スティック 281円 味噌マヨネーズの野菜スティック セブン 166kcal 1.9g 14.7g 7.6g 5.3g 2.3g 1.2g
セブンイレブン だし香る和風ぽてとさらだ 292円 だし香る和風ぽてとさらだ セブン 237kcal 6.2g 12.1g 27.2g 24.4g 2.8g 1.6g
ファミリーマート 混ぜて食べる!合鴨のサラダ(わさび醤油) 298円 混ぜて食べる!合鴨のサラダ(わさび醤油) ファミマ 87kcal 5.2g 4.4g 7.4g - - 1.8g
ファミリーマート 直火チャーシュー&味付けたまごのポテトサラダ 298円 直火チャーシュー&味付けたまごのポテトサラダ ファミマ 249kcal 5.1g 17.8g 18g - - 1.6g
セブンイレブン 九州産小松菜の白和え 300円 九州産小松菜の白和え セブン 143kcal 8.8g 7.4g 11.8g 8.7g 3.1g 1.5g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 125件を表示