ミルクワッフルコーン
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- アイス
- 税込価格
- 322円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 273kcal
- たんぱく質
- 4.5g
- 脂質
- 13.8g
- 炭水化物
- 33.1g
- 糖質
- 32.4g
- 食物繊維
- 0.7g
- 食塩相当量
- 0.3g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | ミルクワッフルコーン 現在の商品 | 322円 | 273kcal | 0.85kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 13.8g | 33.1g | 32.4g | 0.7g | 0.3g | - |
|
セブン | 7プレミアム いちごのモンブラン | 322円 | 265kcal | 0.82kcal/円 | 2.4g | 0.01g/円 | 13.5g | 33.7g | 33.3g | 0.4g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 桜もちパフェ | 322円 | 258kcal | 0.80kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 8.7g | 42.2g | 41.2g | 1g | 0.1g | 東北 |
|
セブン | 7プレミアムゴールド 金のアイスあずき最中 | 322円 | 317kcal | 0.98kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 12.7g | 48g | 45.6g | 2.4g | 0.1g | 北海道、東北、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、栃木県、群馬県、新潟県、埼玉県、神奈川県、千葉県、長野県 |
|
セブン | 7プレミアム りんごケーキアイス | 322円 | 210kcal | 0.65kcal/円 | 2.3g | 0.01g/円 | 7.3g | 34.1g | 33.6g | 0.5g | 0.1g | 埼玉県、山梨県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | 7プレミアム銀座千疋屋まるでシャインマスカット | 322円 | 133kcal | 0.41kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 33.1g | 32.8g | 0.3g | 0g | 神奈川県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 |
|
セブン | 7プレミアム 白桃バーマルチ | 322円 | 76kcal | 0.24kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 1.8g | 14.7g | 14.5g | 0.2g | 0g | 関東 |
|
セブン | 7プレミアム ちいさな贅沢シューアイスバニラ | 322円 | 61kcal | 0.19kcal/円 | 1.4g | <0.01g/円 | 4.1g | 4.7g | 4.6g | 0.1g | 0.1g | 全国 |
|
セブン | 森永製菓 マミーレ キャラメリックプディング | 322円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 和匠の逸品 あずき最中 | 318円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 赤城 たっぷりソフト カフェラテ | 328円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | ミルクワッフルコーン 現在の商品 | 322円 | 273kcal | 0.85kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 13.8g | 33.1g | 32.4g | 0.7g | 0.3g | - |
|
ローソン | 濃密チョコレートバー | 322円 | 213kcal | 0.66kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 12.7g | 22.6g | 20.3g | 2.3g | 0.1g | - |
|
ローソン | ミルクワッフルコーンの上だけ | 311円 | 187kcal | 0.60kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 10.7g | 18.9g | 18.7g | 0.2g | 0.2g | 全国 |
|
ローソン | 2種のチョコレートバー 6本入 | 302円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 丸永製菓 とろける練乳のしろくま | 343円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | ショコラ&ミルクワッフルコーン | 346円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 2種のぶどうフルーツバー 8本入 | 346円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 猿田彦珈琲 カフェラテワッフルコーン | 354円 | 237kcal | 0.67kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 10g | 33.8g | 33g | 0.8g | 0.2g | - |
|
ローソン | 日本のフルーツ 北海道産メロン | 279円 | 72kcal | 0.26kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0g | 18.1g | 17.8g | 0.3g | 0g | - |
|
ローソン | MOTTAINAI チョコパイナップル | 275円 | 138kcal | 0.50kcal/円 | 1g | <0.01g/円 | 9.1g | 13.7g | - | - | 0g | 全国 |
|
ローソン | 濃密プラリネ チョコレートバー | 268円 | 216kcal | 0.81kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 13.8g | 20.8g | 19.1g | 1.7g | 0.1g | - |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.85kcal/円 | |
| 1.18円/kcal | |
| 0.01g/円 | |
| 71.56円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.12g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:アイス2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +5円 | |
| +88kcal | |
| +2.2g | |
| +3.3g | |
| 195位 / 266件 | |
| 18位 / 69件 | |
| 10位 / 69件 | |
| 14位 / 63件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















