ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯)
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- お弁当
- 税込価格
- 592円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 278kcal
- たんぱく質
- 9.9g
- 脂質
- 2g
- 炭水化物
- 57.7g
- 糖質
- 52.3g
- 食物繊維
- 5.4g
- 食塩相当量
- 3.1g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯) 現在の商品 | 592円 | 278kcal | 0.47kcal/円 | 9.9g | 0.02g/円 | 2g | 57.7g | 52.3g | 5.4g | 3.1g | - |
|
セブン | ふわっとろ親子丼 | 594円 | 514kcal | 0.87kcal/円 | 21.8g | 0.04g/円 | 8.3g | 90g | 85.9g | 4.1g | 2g | 関東、中国、四国、山梨県、長野県 |
|
セブン | 町中華のあんだく中華丼 | 594円 | 520kcal | 0.88kcal/円 | 12.8g | 0.02g/円 | 10.4g | 97g | 90.4g | 6.6g | 4.6g | 近畿 |
|
セブン | 毎日食べたい! 肉野菜炒め丼 | 594円 | 547kcal | 0.92kcal/円 | 13.5g | 0.02g/円 | 14.3g | 92.6g | 89.6g | 3g | 3.4g | 九州 |
|
セブン | 東海限定 特製天津飯 | 594円 | 572kcal | 0.96kcal/円 | 19.7g | 0.03g/円 | 18.1g | 83.2g | 82.1g | 1.1g | 6g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | 豚しゃぶカレー 県産豚使用 | 594円 | 628kcal | 1.06kcal/円 | 20.7g | 0.03g/円 | 18.5g | 95.9g | 93.6g | 2.3g | 4.7g | 沖縄 |
|
セブン | おかずが主役 ハンバーグ&唐揚げ弁当 | 594円 | 634kcal | 1.07kcal/円 | 21.6g | 0.04g/円 | 14.6g | 104.7g | 103.2g | 1.5g | 4.6g | 東北 |
|
セブン | 豚焼肉弁当(唐辛子マヨネーズ) | 594円 | 652kcal | 1.10kcal/円 | 23.7g | 0.04g/円 | 16.6g | 104.8g | 99.3g | 5.5g | 4.5g | 北海道、神奈川県、埼玉県、千葉県、東京都 |
|
セブン | おかずが主役ハンバーグ&唐揚げ弁当 | 594円 | 660kcal | 1.11kcal/円 | 21.9g | 0.04g/円 | 16.6g | 107.4g | 104.3g | 3.1g | 3.6g | 栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県 |
|
セブン | 辛みそで食べる W豚焼肉弁当(麦飯) | 594円 | 867kcal | 1.46kcal/円 | 18.8g | 0.03g/円 | 40g | 111.8g | 104g | 7.8g | 3.9g | 山梨県、長野県 |
|
ファミマ | 【関東の一部】ナポリタン&バター風味ケチャップライス | 595円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯) 現在の商品 | 592円 | 278kcal | 0.47kcal/円 | 9.9g | 0.02g/円 | 2g | 57.7g | 52.3g | 5.4g | 3.1g | - |
|
ローソン | 筍ごはん弁当 | 540円 | 423kcal | 0.78kcal/円 | 15g | 0.03g/円 | 14.3g | 59.9g | 57.2g | 2.7g | 2.8g | - |
|
ローソン | 梅しそひじきごはん弁当 | 540円 | 444kcal | 0.82kcal/円 | 13.8g | 0.03g/円 | 16.3g | 62.6g | 58.5g | 4.1g | 3.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | おにぎり弁当 | 540円 | 496kcal | 0.92kcal/円 | 17.2g | 0.03g/円 | 20g | 63.6g | 59.9g | 3.7g | 2.9g | - |
|
ローソン | 明太唐揚のり弁当 | 540円 | 529kcal | 0.98kcal/円 | 21g | 0.04g/円 | 18.4g | 71.3g | 68.2g | 3.1g | 2.3g | - |
|
ローソン | 1食分の野菜が摂れる ビビンパ丼(麦入りご飯) | 646円 | 408kcal | 0.63kcal/円 | 10.9g | 0.02g/円 | 4.6g | 84.1g | 77.2g | 6.9g | 3.8g | - |
|
ローソン | 和風幕の内弁当 | 646円 | 496kcal | 0.77kcal/円 | 17.5g | 0.03g/円 | 12g | 81.6g | 77.6g | 4g | 1.8g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
ローソン | ヨード卵・光®の親子丼 | 646円 | 497kcal | 0.77kcal/円 | 24.8g | 0.04g/円 | 10g | 77.7g | 76.2g | 1.5g | 3g | - |
|
ローソン | ねぎ塩豚カルビ丼(麦入りご飯) | 646円 | 506kcal | 0.78kcal/円 | 19.2g | 0.03g/円 | 17.3g | 70.9g | 66g | 4.9g | 2.7g | - |
|
ローソン | おかずいろいろ幕の内 | 646円 | 573kcal | 0.89kcal/円 | 17g | 0.03g/円 | 20.4g | 82.9g | 78g | 4.9g | 2.4g | - |
|
ローソン | ねぎ塩豚カルビ丼 | 646円 | 583kcal | 0.90kcal/円 | 17g | 0.03g/円 | 28.4g | 65.5g | 64.1g | 1.4g | 2.8g | - |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.47kcal/円 | |
| 2.13円/kcal | |
| 0.02g/円 | |
| 59.80円/g | |
| 0.04g/kcal | |
| 0.19g/kcal | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:お弁当2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -38円 | |
| -364kcal | |
| -12.4g | |
| -37.3g | |
| 96位 / 345件 | |
| 297位 / 297件 | |
| 292位 / 297件 | |
| 255位 / 261件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















