香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺
概要
幅広のもちもち麺に、ウーシャンフェンと唐辛子の辛みと、香酢の酸味と甘みがきいたタレが絡むビャンビャン麺です。別添の花椒香油パックをかけていただくことで、さらにしびれる味わいが楽しめます。
商品情報
- コンビニ
- ファミリーマート
- 商品カテゴリ
- 麺類
- 税込価格
- 321円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ファミリーマート公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺 現在の商品 | 321円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム ソース焼きそば | 149円 | 342kcal | 8.4g | 8.4g | 59.7g | 56.7g | 3g | 4.4g |
|
セブン | スーパーカップミニ野菜ちゃんぽん | 158円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム さぬきうどん2食 | 160円 | 253kcal | 6.5g | 1.1g | 54.2g | 52.3g | 1.9g | 1g |
|
セブン | 7プレミアム さぬきうどん2食 | 160円 | 265kcal | 7.4g | 1.1g | 57.1g | 55.4g | 1.7g | 0.9g |
|
ローソン | 鶏しおラーメン | 168円 | 324kcal | 7.6g | 13.7g | 43.4g | 41.7g | 1.7g | 4.4g |
|
ローソン | 醤油ラーメン | 168円 | 335kcal | 8.2g | 13.1g | 46.9g | 45.1g | 1.8g | 4.3g |
|
ローソン | コク旨みそラーメン | 168円 | 331kcal | 7.8g | 15.1g | 41.8g | 39.9g | 1.9g | 4.6g |
|
セブン | 7プレミアム とろろ昆布と梅のうどん | 171円 | 218kcal | 5.4g | 2.7g | 45.1g | 41g | 4.1g | 4.6g |
|
セブン | 7プレミアム 醤油ヌードル | 171円 | 359kcal | 11.1g | 14.6g | 46.9g | 44.6g | 2.3g | 4.4g |
|
セブン | 7プレミアムゴールド 金のつけ麺 | 181円 | 530kcal | 15g | 3.2g | 112.2g | 108g | 4.2g | 4.5g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺 現在の商品 | 321円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | コク旨博多豚骨 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 濃厚札幌味噌 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 濃厚旨辛担々麺 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | スパイス香るカレーうどん | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 背脂風中華そば | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 小海老天ぷらそば | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 関西風きつねうどん | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 【関東】ソース焼きそば3食入り | 182円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | つるっとなめらか そうめん | 198円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | コシを楽しむうどん | 198円 | - | - | - | - | - | - | - |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。