鮭だしごはん 鮭マヨネーズおむすび
概要
醤油や鮭だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんのおむすびです。中には鮭だしやたまり醤油ベースのタレなどで味付けしたマヨソースが入っています。
商品情報
- コンビニ
- ファミリーマート
- 商品カテゴリ
- おにぎり
- 税込価格
- 158円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- 小麦、卵、さけ、大豆、りんご
- 確認根拠
- ファミリーマート公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 194kcal
- たんぱく質
- 3.2g
- 脂質
- 3.6g
- 炭水化物
- 37.6g
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- 0.9g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 鮭だしごはん 鮭マヨネーズおむすび 現在の商品 | 158円 | 194kcal | 3.2g | 3.6g | 37.6g | - | - | 0.9g |
|
セブン | じゅーしーおむすび | 146円 | 175kcal | 3.6g | 1.8g | 37g | 35g | 2g | 1.7g |
|
ローソン | 塩にぎり | 149円 | 173kcal | 2.9g | 0.9g | 38.7g | 37.8g | 0.9g | 0.7g |
|
ローソン | だしおにぎり 梅しそ大根おかか | 149円 | 184kcal | 3.4g | 0.7g | 41.4g | 40.8g | 0.6g | 1.1g |
|
ローソン | ひじきごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 149円 | 167kcal | 3.8g | 2.4g | 34g | 31g | 3g | 1.1g |
|
ローソン | 塩おにぎり | 150円 | 184kcal | 3.1g | 0.4g | 42.4g | 41.6g | 0.8g | 1.1g |
|
セブン | 塩むすび | 157円 | 173kcal | 2.6g | 0.9g | 39.5g | 37.9g | 1.6g | 1.4g |
|
セブン | 東北限定 三陸産わかめのおむすび | 157円 | 173kcal | 3g | 1.3g | 38.2g | 36.3g | 1.9g | 1.1g |
|
セブン | 富山県産小松菜と紅鮭の麦飯おむすび | 160円 | 179kcal | 4.2g | 1.9g | 37.4g | 35g | 2.4g | 1.4g |
|
セブン | 鶏そぼろおむすび紫峰使用 | 160円 | 260kcal | 6.9g | 5.7g | 46g | 44.3g | 1.7g | 1.5g |
|
セブン | ぷちもち食感!もち麦おむすび 梅わかめ | 160円 | 143kcal | 3.4g | 0.8g | 32g | 29.2g | 2.8g | 1.2g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 鮭だしごはん 鮭マヨネーズおむすび 現在の商品 | 158円 | 194kcal | 3.2g | 3.6g | 37.6g | - | - | 0.9g |
|
ファミマ | 塩おむすび | 150円 | 186kcal | 2.6g | 1.1g | 41.7g | - | - | 1g |
|
ファミマ | 五穀米おむすび | 158円 | 188kcal | 3.1g | 1.2g | 41.9g | - | - | 0.9g |
|
ファミマ | シーチキン®炊き込みごはんおむすび | 158円 | 215kcal | 3.6g | 5.4g | 38.1g | - | - | 1.3g |
|
ファミマ | 【東海】ゆかり®ごはんおむすび | 165円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | もち麦 新生姜こんぶ | 165円 | 177kcal | 3.4g | 1.5g | 38.7g | - | - | 1.6g |
|
ファミマ | 【関西】かやくごはんおむすび | 165円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 【東海】揚げ玉だし醤油ごはんおむすび | 168円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 【中国・四国】しそわかめおむすび | 168円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 【東北】会津味噌のねぎ味噌おむすび | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | だし醤油まぶし飯 海苔佃煮おむすび | 178円 | 173kcal | 2.9g | 1.1g | 38.4g | - | - | 1.3g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。