7プレミアムとろけるスライス7枚入
概要
口どけなめらかな、とろけるタイプのスライスチーズです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- 乳製品
- 税込価格
- 246円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- 乳
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 51kcal
- たんぱく質
- 3.7g
- 脂質
- 3.9g
- 炭水化物
- 0.3g
- 糖質
- 0.2g
- 食物繊維
- 0.1g
- 食塩相当量
- 0.2g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアムとろけるスライス7枚入 現在の商品 | 246円 | 51kcal | 3.7g | 3.9g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.2g |
|
ローソン | ホットミルク | 130円 | 122kcal | 6.6g | 7.6g | 9.6g | 9.6g | 0g | 0.2g |
|
ファミマ | なめらか食感チータラ®ブラックペッパー | 149円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | なめらか食感チータラ®カマンベール | 149円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | のむヨーグルト 生乳たっぷり | 158円 | 154kcal | 5.9g | 4.7g | 24.8g | 19g | 5.8g | 0.2g |
|
ローソン | のむヨーグルト ブルーベリー | 165円 | 125kcal | 6.3g | 0.2g | 24.7g | 24.3g | 0.4g | 0.2g |
|
ローソン | のむヨーグルト いちご | 165円 | 130kcal | 5.7g | 0.6g | 25.6g | 25.2g | 0.4g | 0.2g |
|
ローソン | のむヨーグルト アロエ | 165円 | 128kcal | 5.6g | 0.2g | 26.2g | 25.8g | 0.4g | 0.2g |
|
ファミマ | ベビーチーズ | 174円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト レモン&ナタデココ | 188円 | 127kcal | 5.5g | 0.2g | 26g | 25.4g | 0.6g | 0.4g |
|
ローソン | のむヨーグルト Mottainaiバナナ | 188円 | 123kcal | 5.8g | 0.2g | 24.7g | 24.2g | 0.4g | 0.2g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアムとろけるスライス7枚入 現在の商品 | 246円 | 51kcal | 3.7g | 3.9g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.2g |
|
セブン | 7プレミアム スライスチーズ7枚入 | 246円 | 50kcal | 3.6g | 3.9g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.4g |
|
セブン | 7プレミアム まろやか6Pチーズ | 268円 | 51kcal | 3.5g | 4g | 0.4g | 0.3g | 0.1g | 0.4g |
|
セブン | 7プレミアム パルメザンチーズ 40G | 365円 | - | - | - | - | - | - | - |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。