7プレミアム むぎゅっと押し出す水ようかん
風味豊かな北海道産小豆を使用した、なめらかなあんの食感が特長の個包装タイプの水ようかんです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- スイーツ
- 税込価格
- 246円
- 発売日
- 2026/06/02
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- なし
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 186kcal
- たんぱく質
- 1.6g
- 脂質
- 0.4g
- 炭水化物
- 45.5g
- 糖質
- 42.4g
- 食物繊維
- 3.1g
- 食塩相当量
- 0g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム むぎゅっと押し出す水ようかん 現在の商品 | 246円 | 186kcal | 0.76kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 0.4g | 45.5g | 42.4g | 3.1g | 0g | 全国 |
|
ローソン | 森半 抹茶ラテクリーム 今川焼 | 246円 | 132kcal | 0.54kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 4.9g | 20g | 19.1g | 0.9g | 0.3g | - |
|
ファミマ | 【「Afternoon Tea」監修】アールグレイ香るザクほろシュー(紅茶クリーム) | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | 【関東の一部・東海・北陸】たっぷりダブルホイップサンド | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北陸、東海、山梨県、長野県 |
|
ファミマ | アサイーボウル大福 | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 洋酒香るラムレーズンサンド | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | バニラ香るカスタードクッキーシュー | 243円 | 191kcal | 0.79kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 11.8g | 17.8g | 17.3g | 0.5g | 0.2g | - |
|
ファミマ | ミルクレープロール | 243円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 桃のデザートフィナンシェ | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | mofusand わっふれーむ | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
ファミマ | かじるガトーショコラ(チョコミント) | 240円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム むぎゅっと押し出す水ようかん 現在の商品 | 246円 | 186kcal | 0.76kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 0.4g | 45.5g | 42.4g | 3.1g | 0g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム むぎゅっと押し出す塩梅ゼリー | 246円 | 189kcal | 0.77kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0g | 47.3g | 46.8g | 0.5g | 0.8g | 東京都、神奈川県 |
|
セブン | 7プレミアム いちごのふわふわショートケーキサンド | 246円 | 147kcal | 0.60kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 6.4g | 19.8g | 19.6g | 0.2g | 0.1g | 全国 |
|
セブン | スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム | 246円 | 232kcal | 0.94kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 11.5g | 29.7g | 29.1g | 0.6g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ | 248円 | 184kcal | 0.74kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 13.1g | 13.9g | 13.7g | 0.2g | 0.2g | 千葉県 |
|
セブン | OK!!ほうれん草のカラフルオムレット | 248円 | 174kcal | 0.70kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 10.8g | 17.8g | 17.6g | 0.2g | 0.2g | 鳥取県、島根県、広島県、山口県 |
|
セブン | ミルクプリン北海道産牛乳使用 | 248円 | 203kcal | 0.82kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 9.4g | 25.7g | 25.1g | 0.6g | 0.1g | 北海道 |
|
セブン | お抹茶クリームもこ | 248円 | 217kcal | 0.87kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 12g | 24.4g | 23.5g | 0.9g | 0.3g | 近畿、四国 |
|
セブン | 濃厚ミルク寒天 | 248円 | 151kcal | 0.61kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 4.2g | 24.9g | 24.4g | 0.5g | 0.1g | 北海道、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、山梨県、新潟県 |
|
セブン | さっぱり牛乳寒天 | 248円 | 150kcal | 0.60kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 4.1g | 25g | 24.3g | 0.7g | 0.1g | 北海道、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、山梨県、新潟県 |
|
セブン | ミルクムースシュー 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 | 248円 | 226kcal | 0.91kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 16.6g | 15g | 14.9g | 0.1g | 0.2g | 長野県 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.76kcal/円 | |
| 1.32円/kcal | |
| 0.01g/円 | |
| 153.90円/g | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.23g/kcal | |
| 0.02g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:スイーツ2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -22円 | |
| -62kcal | |
| -2.3g | |
| +12.5g | |
| 165位 / 366件 | |
| 181位 / 271件 | |
| 238位 / 266件 | |
| 241位 / 251件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















