セブンプレミアム ロールチョコスナック
サクサクとした食感のロール型パフに、やさしい甘さのチョコレートを合わせました。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- 菓子
- 税込価格
- 192円
- 発売日
- 2026/06/30
- 販売地域
- 千葉県、東京都、神奈川県
- アレルギー
- 乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 194kcal
- たんぱく質
- 2.9g
- 脂質
- 8.4g
- 炭水化物
- 27.4g
- 糖質
- 26g
- 食物繊維
- 1.4g
- 食塩相当量
- 0g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | セブンプレミアム ロールチョコスナック 現在の商品 | 192円 | 194kcal | 1.01kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 8.4g | 27.4g | 26g | 1.4g | 0g | 千葉県、東京都、神奈川県 |
|
ファミマ | 春日井 ゼリービーンズ | 192円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | 【Afternoon Tea監修】紅茶とりんごのパウンドケーキ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | ドルチェ とろむに巨峰味 | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | やわらかジューシーなグミを味わうグミショコラ オレンジ味グミ×ビターチョコ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | やわらかジューシーなグミを味わうグミショコラ グレープ味グミ×ホワイトチョコ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 【Afternoon Tea監修】アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン | 195円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | カンロ 無限ポリポリメロンクリームソーダタブレット | 189円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | かつまた ハニーローストピーナッツ | 189円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | やみつきになる種ぬき干し梅 | 189円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | 香ばしピーナッツチョコ | 188円 | 393kcal | 2.09kcal/円 | 9.2g | 0.05g/円 | 27.4g | 29.2g | 25.8g | 3.4g | 0g | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | セブンプレミアム ロールチョコスナック 現在の商品 | 192円 | 194kcal | 1.01kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 8.4g | 27.4g | 26g | 1.4g | 0g | 千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | 7プレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味 | 192円 | 201kcal | 1.05kcal/円 | 2.3g | 0.01g/円 | 12.4g | 21.5g | 18.5g | 3g | 0.4g | 甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
セブン | 7プレミアム 揚げ餅塩 | 192円 | 254kcal | 1.32kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 15.6g | 26.2g | 26g | 0.2g | 0.4g | 全国 |
|
セブン | シュガーラスク | 192円 | 320kcal | 1.66kcal/円 | 7.2g | 0.04g/円 | 13.1g | 44g | 42.4g | 1.6g | 0.9g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | カルビー 夏ポテト 対馬の浜御塩味 | 193円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | カルビー 夏ポテト 紀州の南高梅味 | 193円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | セブンプレミアム 種抜きカリカリ梅 | 194円 | 9kcal | 0.05kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0g | 2.5g | 1.5g | 1g | 1.7g | 全国 |
|
セブン | オールハーツ・カンパニー 世にもおいしいチョコブラウニー | 194円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | フェレロ ヌテラ ビスケット 3枚 | 194円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東 |
|
セブン | 不二家 ガツン、とグレープフルーツグミ | 194円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | フリトレー ドリトスカップ レイトナイト ディープ・タコス味 | 194円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1.01kcal/円 | |
| 0.99円/kcal | |
| 0.02g/円 | |
| 66.29円/g | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.13g/kcal | |
| 0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:菓子2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -15円 | |
| -29kcal | |
| -2.1g | |
| +3.2g | |
| 411位 / 750件 | |
| 134位 / 259件 | |
| 177位 / 258件 | |
| 183位 / 249件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















