お店で揚げたボールドーナツ3個
お店で揚げる 外はサクサク・中はしっとり のひとくちボールドーナツです。乳と卵のコクが感じられる美味しさの商品です。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- ドーナツ
- 税込価格
- 230円
- 発売日
- 2026/06/30
- 販売地域
- 鳥取県、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県
- アレルギー
- 卵、乳、小麦、大豆
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 356kcal
- たんぱく質
- 3.4g
- 脂質
- 25.1g
- 炭水化物
- 29.3g
- 糖質
- 29g
- 食物繊維
- 0.3g
- 食塩相当量
- 0.3g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | お店で揚げたボールドーナツ3個 現在の商品 | 230円 | 356kcal | 1.55kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 25.1g | 29.3g | 29g | 0.3g | 0.3g | 鳥取県、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県 |
|
ファミマ | サクサク食感のミニチュロッキー6個入 | 220円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | ふわふわアソートリングドーナツ4個入 | 208円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | クルーラーリングドーナツ8個入 | 198円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | カスタードクリームドーナツ4個入 | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | 抹茶のクロワッサンドーナツ(宇治抹茶) | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ローソン | カラフルココアドーナツ | 178円 | 149kcal | 0.84kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 4.6g | 25.4g | 24.8g | 0.6g | 0.2g | - |
|
ファミマ | も~っちり食感キャラメルドーナツ | 178円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | ツイストドーナツ4本入 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 手巻きソーセージドーナツ | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | ツイストドーナツ | 160円 | 441kcal | 2.76kcal/円 | 6.1g | 0.04g/円 | 26.6g | 45.2g | 43.5g | 1.7g | 0.7g | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | お店で揚げたボールドーナツ3個 現在の商品 | 230円 | 356kcal | 1.55kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 25.1g | 29.3g | 29g | 0.3g | 0.3g | 鳥取県、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県 |
|
セブン | スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ | 203円 | 354kcal | 1.74kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 19.5g | 40.3g | 39.3g | 1g | 0.7g | 全国 |
|
セブン | リボン ひとくちおやつ ミルク&チョコドーナツ | 257円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | 柴田シェフ監修 THE ドーナツ 1個 | 184円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | 生ドーナツ(ホイップ&カスタード) | 181円 | 347kcal | 1.91kcal/円 | 5.3g | 0.03g/円 | 20.8g | 35.2g | 34.3g | 0.9g | 0.6g | 沖縄 |
|
セブン | 緑茶クリーム&ホイップドーナツ足柄茶使用 | 181円 | 309kcal | 1.70kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 20.7g | 26.9g | 26.1g | 0.8g | 0.3g | 神奈川県、東京都 |
|
セブン | 生ドーナツ(紅芋餡) | 181円 | 294kcal | 1.62kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 14.5g | 37.3g | 35.8g | 1.5g | 0.5g | 沖縄 |
|
セブン | 生ドーナツ ホイップ&紅ほっぺ苺ジャム | 181円 | 271kcal | 1.49kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 14.8g | 30.5g | 29.6g | 0.9g | 0.6g | 山梨県、静岡県 |
|
セブン | ベイクドチーズ ゆずピール入り | 181円 | 247kcal | 1.36kcal/円 | 4g | 0.02g/円 | 12.4g | 30.1g | 29.4g | 0.7g | 0.4g | 山梨県、静岡県 |
|
セブン | 7プレミアム ひとくちサイズのボールドーナツ 16個入 | 181円 | 35kcal | 0.19kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 2.3g | 3.3g | 3.2g | 0.1g | 0g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | こしあんドーナツ | 171円 | 376kcal | 2.20kcal/円 | 7.6g | 0.04g/円 | 13.6g | 57.7g | 53.9g | 3.8g | 0.6g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、中国、四国、茨城県、東京都、栃木県、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1.55kcal/円 | |
| 0.65円/kcal | |
| 0.01g/円 | |
| 67.66円/g | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.08g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:ドーナツ2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +64円 | |
| +3kcal | |
| -0.4g | |
| -2.2g | |
| 55位 / 57件 | |
| 31位 / 42件 | |
| 32位 / 42件 | |
| 8位 / 41件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















