明治 北海道あずき 練乳氷
練乳氷とバニラアイスの上に北海道産の粒あずきをたっぷりのせたかき氷アイス。
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- アイス
- 税込価格
- 225円
- 発売日
- 2026/06/16
- 販売地域
- -
- アレルギー
- 乳成分、大豆
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 207kcal
- たんぱく質
- 3.6g
- 脂質
- 2g
- 炭水化物
- 43.6g
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- 0.1g
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/16 03:04時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.92kcal/円 | |
| 1.09円/kcal | |
| 0.02g/円 | |
| 62.50円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 算出不可 | |
| 算出不可 | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:アイス2026/06/16 12:10時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -47円 | |
| +22kcal | |
| +1.3g | |
| 算出不可 | |
| 125位 / 253件 | |
| 16位 / 69件 | |
| 4位 / 69件 | |
| 算出不可 |
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | 明治 北海道あずき 練乳氷 現在の商品 | 225円 | 207kcal | 0.92kcal/円 | 3.6g | 0.02g/円 | 2g | 43.6g | - | - | 0.1g | - |
|
セブン | セリア・ロイル かき氷いちご(袋) | 86円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 九州 |
|
セブン | セイヒョー もも太郎 | 86円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新潟県 |
|
セブン | 森永 みぞれいちご | 97円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
セブン | 日豊 金時(袋) | 97円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 熊本県 |
|
セブン | 赤城 ガリガリ君ソーダ | 97円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 赤城 ガリガリ君 はちみつレモン | 97円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 明治 アンパンマンアイスバー | 108円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
セブン | フタバ食品 栗もなか | 117円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、群馬県、茨城県、栃木県 |
|
セブン | 赤城 ブラック | 119円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | セイカ ジャムモナカ | 119円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 宮崎県、鹿児島県 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | 明治 北海道あずき 練乳氷 現在の商品 | 225円 | 207kcal | 0.92kcal/円 | 3.6g | 0.02g/円 | 2g | 43.6g | - | - | 0.1g | - |
|
ローソン | センタン アイスキャンデー ミルク | 140円 | 160kcal | 1.14kcal/円 | 3.5g | 0.03g/円 | 4.3g | 26.8g | - | - | 0.1g | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ローソン | 丸永製菓 フルーツ盛りだくさん白くまバー | 173円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 生メロンスティック | 181円 | 18kcal | 0.10kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 0g | 4.2g | - | - | 0g | - |
|
ローソン | 森永製菓 ハイチュウアイスバー <グレープ> | 184円 | 113kcal | 0.61kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 1.8g | 23.5g | - | - | 0g | - |
|
ローソン | リッチミルクバー | 194円 | 134kcal | 0.69kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 7.1g | 15.2g | 15.1g | 0.2g | 0.1g | - |
|
ローソン | 濃蜜みかん氷 | 257円 | 159kcal | 0.62kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 2.8g | 34g | 33.7g | 0.3g | 0g | - |
|
ローソン | 日本のフルーツ 栃木県産 とちあいか | 268円 | 70kcal | 0.26kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 17.9g | 17.5g | 0.4g | 0g | - |
|
ローソン | 濃密プラリネ チョコレートバー | 268円 | 216kcal | 0.81kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 13.8g | 20.8g | 19.1g | 1.7g | 0.1g | - |
|
ローソン | MOTTAINAI チョコパイナップル | 275円 | 138kcal | 0.50kcal/円 | 1g | <0.01g/円 | 9.1g | 13.7g | - | - | 0g | 全国 |
|
ローソン | 日本のフルーツ 北海道産メロン | 279円 | 72kcal | 0.26kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0g | 18.1g | 17.8g | 0.3g | 0g | - |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。








