7プレミアム 温州みかん氷
みかん果肉を上部にたっぷりトッピングした見た目にもインパクトのあるみかん尽くしのかき氷です。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- アイス
- 税込価格
- 235円
- 発売日
- 2026/06/23
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- なし
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 112kcal
- たんぱく質
- 0.3g
- 脂質
- 0g
- 炭水化物
- 27.7g
- 糖質
- 27.7g
- 食物繊維
- 0g
- 食塩相当量
- 0g
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/16 03:04時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.48kcal/円 | |
| 2.10円/kcal | |
| <0.01g/円 | |
| 784.80円/g | |
| <0.01g/kcal | |
| 0.25g/kcal | |
| 0.00g/kcal | |
| 0.00g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:アイス2026/06/16 12:10時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -36円 | |
| -73kcal | |
| -2g | |
| -1.4g | |
| 131位 / 253件 | |
| 55位 / 69件 | |
| 59位 / 69件 | |
| 61位 / 63件 |
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム 温州みかん氷 現在の商品 | 235円 | 112kcal | 0.48kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0g | 27.7g | 27.7g | 0g | 0g | 全国 |
|
ファミマ | 北海道産練乳のいちご氷バー | 138円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | パリッと食感のチョコバニラバー | 138円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | センタン アイスキャンデー ミルク | 140円 | 160kcal | 1.14kcal/円 | 3.5g | 0.03g/円 | 4.3g | 26.8g | - | - | 0.1g | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | 赤城 つぶあん練乳氷 | 158円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | 北海道産練乳のいちご氷カップ | 158円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | でっかいバニラモナカ | 160円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | コクを味わうクッキー&クリームバー | 160円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | 丸永製菓 フルーツ盛りだくさん白くまバー | 173円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 生メロンスティック | 181円 | 18kcal | 0.10kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 0g | 4.2g | - | - | 0g | - |
|
ファミマ | アンデイコ 喫茶店のレトロプリンアイスバー | 184円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム 温州みかん氷 現在の商品 | 235円 | 112kcal | 0.48kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0g | 27.7g | 27.7g | 0g | 0g | 全国 |
|
セブン | セイヒョー もも太郎 | 86円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新潟県 |
|
セブン | セリア・ロイル かき氷いちご(袋) | 86円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 九州 |
|
セブン | 赤城 ガリガリ君 はちみつレモン | 97円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 森永 みぞれいちご | 97円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
セブン | 日豊 金時(袋) | 97円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 熊本県 |
|
セブン | 赤城 ガリガリ君ソーダ | 97円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 明治 アンパンマンアイスバー | 108円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
セブン | フタバ食品 栗もなか | 117円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、茨城県、栃木県、群馬県 |
|
セブン | フタバ食品 メロン | 119円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
セブン | 赤城 ブラック | 119円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。








