コンビニ商品比較

セブンイレブンチーズケーキランキング【2026年6月】

セブンイレブンチーズケーキランキングとは?

セブンイレブンのチーズケーキを、税込価格、カロリー、たんぱく質、栄養成分、発売日で比較できるランキングです。

コンビニセブンイレブンチーズケーキ低価格ランキング

安い順ランキング
対象 5件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 149円 セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 286kcal 4.6g 14.9g 33.5g 33.1g 0.4g 0.5g - 詳細
2 203円 セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 224kcal 4.9g 15g 17.6g 17.3g 0.3g 0.4g - 詳細
3 248円 セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 184kcal 2.6g 13.1g 13.9g 13.7g 0.2g 0.2g 2026/06/02 詳細
4 292円 セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 219kcal 3g 16.6g 14.4g 14.2g 0.2g 0.2g - 詳細
5 300円 セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 296kcal 5.1g 18.7g 27g 26.5g 0.5g 0.2g 2026/06/04 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 5件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 300円 セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 296kcal 5.1g 18.7g 27g 26.5g 0.5g 0.2g 2026/06/04 詳細
2 292円 セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 219kcal 3g 16.6g 14.4g 14.2g 0.2g 0.2g - 詳細
3 248円 セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 184kcal 2.6g 13.1g 13.9g 13.7g 0.2g 0.2g 2026/06/02 詳細
4 203円 セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 224kcal 4.9g 15g 17.6g 17.3g 0.3g 0.4g - 詳細
5 149円 セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 286kcal 4.6g 14.9g 33.5g 33.1g 0.4g 0.5g - 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 5件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 184kcal セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 2.6g 13.1g 13.9g 13.7g 0.2g 0.2g 2026/06/02 詳細
2 219kcal セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 3g 16.6g 14.4g 14.2g 0.2g 0.2g - 詳細
3 224kcal セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 4.9g 15g 17.6g 17.3g 0.3g 0.4g - 詳細
4 286kcal セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 4.6g 14.9g 33.5g 33.1g 0.4g 0.5g - 詳細
5 296kcal セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 5.1g 18.7g 27g 26.5g 0.5g 0.2g 2026/06/04 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 5件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 296kcal セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 5.1g 18.7g 27g 26.5g 0.5g 0.2g 2026/06/04 詳細
2 286kcal セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 4.6g 14.9g 33.5g 33.1g 0.4g 0.5g - 詳細
3 224kcal セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 4.9g 15g 17.6g 17.3g 0.3g 0.4g - 詳細
4 219kcal セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 3g 16.6g 14.4g 14.2g 0.2g 0.2g - 詳細
5 184kcal セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 2.6g 13.1g 13.9g 13.7g 0.2g 0.2g 2026/06/02 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ低たんぱく質ランキング

たんぱく質が少ない順ランキング
対象 5件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 2.6g セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 184kcal 13.1g 13.9g 13.7g 0.2g 0.2g 2026/06/02 詳細
2 3g セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 219kcal 16.6g 14.4g 14.2g 0.2g 0.2g - 詳細
3 4.6g セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 286kcal 14.9g 33.5g 33.1g 0.4g 0.5g - 詳細
4 4.9g セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 224kcal 15g 17.6g 17.3g 0.3g 0.4g - 詳細
5 5.1g セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 296kcal 18.7g 27g 26.5g 0.5g 0.2g 2026/06/04 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 5件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 5.1g セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 296kcal 18.7g 27g 26.5g 0.5g 0.2g 2026/06/04 詳細
2 4.9g セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 224kcal 15g 17.6g 17.3g 0.3g 0.4g - 詳細
3 4.6g セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 286kcal 14.9g 33.5g 33.1g 0.4g 0.5g - 詳細
4 3g セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 219kcal 16.6g 14.4g 14.2g 0.2g 0.2g - 詳細
5 2.6g セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 184kcal 13.1g 13.9g 13.7g 0.2g 0.2g 2026/06/02 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 5件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 13.1g セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 184kcal 2.6g 13.9g 13.7g 0.2g 0.2g 2026/06/02 詳細
2 14.9g セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 286kcal 4.6g 33.5g 33.1g 0.4g 0.5g - 詳細
3 15g セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 224kcal 4.9g 17.6g 17.3g 0.3g 0.4g - 詳細
4 16.6g セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 219kcal 3g 14.4g 14.2g 0.2g 0.2g - 詳細
5 18.7g セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 296kcal 5.1g 27g 26.5g 0.5g 0.2g 2026/06/04 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ高脂質ランキング

脂質が多い順ランキング
対象 5件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 18.7g セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 296kcal 5.1g 27g 26.5g 0.5g 0.2g 2026/06/04 詳細
2 16.6g セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 219kcal 3g 14.4g 14.2g 0.2g 0.2g - 詳細
3 15g セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 224kcal 4.9g 17.6g 17.3g 0.3g 0.4g - 詳細
4 14.9g セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 286kcal 4.6g 33.5g 33.1g 0.4g 0.5g - 詳細
5 13.1g セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 184kcal 2.6g 13.9g 13.7g 0.2g 0.2g 2026/06/02 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ低炭水化物ランキング

炭水化物が少ない順ランキング
対象 5件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 13.9g セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 184kcal 2.6g 13.1g 13.7g 0.2g 0.2g 2026/06/02 詳細
2 14.4g セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 219kcal 3g 16.6g 14.2g 0.2g 0.2g - 詳細
3 17.6g セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 224kcal 4.9g 15g 17.3g 0.3g 0.4g - 詳細
4 27g セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 296kcal 5.1g 18.7g 26.5g 0.5g 0.2g 2026/06/04 詳細
5 33.5g セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 286kcal 4.6g 14.9g 33.1g 0.4g 0.5g - 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ高炭水化物ランキング

炭水化物が多い順ランキング
対象 5件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 33.5g セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 286kcal 4.6g 14.9g 33.1g 0.4g 0.5g - 詳細
2 27g セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 296kcal 5.1g 18.7g 26.5g 0.5g 0.2g 2026/06/04 詳細
3 17.6g セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 224kcal 4.9g 15g 17.3g 0.3g 0.4g - 詳細
4 14.4g セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 219kcal 3g 16.6g 14.2g 0.2g 0.2g - 詳細
5 13.9g セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 184kcal 2.6g 13.1g 13.7g 0.2g 0.2g 2026/06/02 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 5件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 13.7g セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 184kcal 2.6g 13.1g 13.9g 0.2g 0.2g 2026/06/02 詳細
2 14.2g セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 219kcal 3g 16.6g 14.4g 0.2g 0.2g - 詳細
3 17.3g セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 224kcal 4.9g 15g 17.6g 0.3g 0.4g - 詳細
4 26.5g セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 296kcal 5.1g 18.7g 27g 0.5g 0.2g 2026/06/04 詳細
5 33.1g セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 286kcal 4.6g 14.9g 33.5g 0.4g 0.5g - 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ高糖質ランキング

糖質が多い順ランキング
対象 5件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 33.1g セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 286kcal 4.6g 14.9g 33.5g 0.4g 0.5g - 詳細
2 26.5g セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 296kcal 5.1g 18.7g 27g 0.5g 0.2g 2026/06/04 詳細
3 17.3g セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 224kcal 4.9g 15g 17.6g 0.3g 0.4g - 詳細
4 14.2g セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 219kcal 3g 16.6g 14.4g 0.2g 0.2g - 詳細
5 13.7g セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 184kcal 2.6g 13.1g 13.9g 0.2g 0.2g 2026/06/02 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ低食物繊維ランキング

食物繊維が少ない順ランキング
対象 5件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.2g セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 184kcal 2.6g 13.1g 13.9g 13.7g 0.2g 2026/06/02 詳細
2 0.2g セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 219kcal 3g 16.6g 14.4g 14.2g 0.2g - 詳細
3 0.3g セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 224kcal 4.9g 15g 17.6g 17.3g 0.4g - 詳細
4 0.4g セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 286kcal 4.6g 14.9g 33.5g 33.1g 0.5g - 詳細
5 0.5g セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 296kcal 5.1g 18.7g 27g 26.5g 0.2g 2026/06/04 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ高食物繊維ランキング

食物繊維が多い順ランキング
対象 5件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.5g セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 296kcal 5.1g 18.7g 27g 26.5g 0.2g 2026/06/04 詳細
2 0.4g セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 286kcal 4.6g 14.9g 33.5g 33.1g 0.5g - 詳細
3 0.3g セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 224kcal 4.9g 15g 17.6g 17.3g 0.4g - 詳細
4 0.2g セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 184kcal 2.6g 13.1g 13.9g 13.7g 0.2g 2026/06/02 詳細
5 0.2g セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 219kcal 3g 16.6g 14.4g 14.2g 0.2g - 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ低食塩相当量ランキング

食塩相当量が少ない順ランキング
対象 5件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 0.2g セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 184kcal 2.6g 13.1g 13.9g 13.7g 0.2g 2026/06/02 詳細
2 0.2g セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 219kcal 3g 16.6g 14.4g 14.2g 0.2g - 詳細
3 0.2g セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 296kcal 5.1g 18.7g 27g 26.5g 0.5g 2026/06/04 詳細
4 0.4g セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 224kcal 4.9g 15g 17.6g 17.3g 0.3g - 詳細
5 0.5g セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 286kcal 4.6g 14.9g 33.5g 33.1g 0.4g - 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ高食塩相当量ランキング

食塩相当量が多い順ランキング
対象 5件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 0.5g セブンイレブン サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ セブン 149円 286kcal 4.6g 14.9g 33.5g 33.1g 0.4g - 詳細
2 0.4g セブンイレブン 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ セブン 203円 224kcal 4.9g 15g 17.6g 17.3g 0.3g - 詳細
3 0.2g セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 296kcal 5.1g 18.7g 27g 26.5g 0.5g 2026/06/04 詳細
4 0.2g セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 292円 219kcal 3g 16.6g 14.4g 14.2g 0.2g - 詳細
5 0.2g セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 184kcal 2.6g 13.1g 13.9g 13.7g 0.2g 2026/06/02 詳細

コンビニセブンイレブンチーズケーキ新商品ランキング

新商品ランキング
対象 5件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/06/04 セブンイレブン レモン香る レアチーズケーキ レモン香る レアチーズケーキ セブン 300円 296kcal 5.1g 18.7g 27g 26.5g 0.5g 0.2g 詳細
2 2026/06/02 セブンイレブン 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ セブン 248円 184kcal 2.6g 13.1g 13.9g 13.7g 0.2g 0.2g 詳細

よくある質問

セブンイレブン以外の商品は含まれますか?

このランキングでは、セブンイレブンの商品だけを対象にしています。

ランキングは公式ランキングですか?

各コンビニの公式ランキングではなく、hikaku.fun掲載データを比較しやすく並べたものです。

ランキングの見方と注意点

このランキングは、大手コンビニ3社の掲載しているセブンイレブンチーズケーキの商品データをもとに作成しました。

価格ランキングでは税込価格、カロリーランキングではカロリー、たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量のランキングでは各栄養成分、発売日ランキングでは発売日が取得できる商品を対象にしています。対象項目が未取得の商品は、そのランキングから除外しています。

価格、栄養成分、発売日、販売地域は確認時点の情報であり、変更される場合があります。実際に購入する前に、各コンビニの公式サイトや店頭で最新情報を確認してください。

※各コンビニの公式ランキングではありません。

高価格、高カロリー、高脂質、高糖質、高食塩相当量などのランキングは、おすすめ順ではなく、数値を比較するための並び替えです。

本ページの内容は、健康効果や購入後の結果を保証するものではありません。