コンビニ商品比較

コンビニスイーツ比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン 7プレミアム 大粒栗まんじゅう|原材料高騰により、推奨売価(税抜)178円から198円に変更。丁寧に炊き上げた白いんげん豆の自社製のあんこと大粒の栗を使用した栗まんじゅうです。税込価格:214円、カロリー:198kcal、1円あたりカロリー:0.93kcal/円、たんぱく質:4.1g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:1.2g、炭水化物:44.2g、糖質:41.3g、食物繊維:2.9g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:卵、乳、小麦。 214円 7プレミアム 大粒栗まんじゅう セブン 198kcal 4.1g 1.2g 44.2g 41.3g 2.9g 0.1g
ローソン たらみ 芳醇マスカット 糖質0|糖質・カロリー・脂質ゼロ。芳醇なマスカット果汁で仕立てたナタデココ入りのゼリー。税込価格:214円、カロリー:0kcal、1円あたりカロリー:0.00kcal/円。 214円 たらみ 芳醇マスカット 糖質0 ローソン 0kcal - - - - - -
ローソン 盛りすぎ!プレミアムロールケーキ|総重量が51%増量!あのプレミアムロールケーキのクリームが思う存分楽しめる、満足度の高いスイーツ。税込価格:214円、カロリー:391kcal、1円あたりカロリー:1.83kcal/円、たんぱく質:4g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:31.7g、炭水化物:22.4g、糖質:22.2g、食物繊維:0.2g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆、ゼラチン。 214円 盛りすぎ!プレミアムロールケーキ ローソン 391kcal 4g 31.7g 22.4g 22.2g 0.2g 0.1g
ローソン チーズ蒸しケーキ 4個入|ふんわりしっとりとした食感のチーズ蒸しケーキ 4個入。税込価格:214円、カロリー:90kcal、1円あたりカロリー:0.42kcal/円、たんぱく質:1.4g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:3.6g、炭水化物:13.1g、糖質:12.9g、食物繊維:0.2g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆。 214円 チーズ蒸しケーキ 4個入 ローソン 90kcal 1.4g 3.6g 13.1g 12.9g 0.2g 0.1g
ローソン 塩豆大福|北海道産小豆を使用し、小豆の風味を引き出して炊き上げたつぶあんを、赤えんどう入りのもち生地で包みました。税込価格:214円、カロリー:186kcal、1円あたりカロリー:0.87kcal/円、たんぱく質:3.9g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:0.6g、炭水化物:42.7g、糖質:39.6g、食物繊維:3.1g、食塩相当量:0.2g。 214円 塩豆大福 ローソン 186kcal 3.9g 0.6g 42.7g 39.6g 3.1g 0.2g
ローソン プレミアムロールケーキ。税込価格:214円、カロリー:205kcal、1円あたりカロリー:0.96kcal/円、たんぱく質:2.6g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:15.2g、炭水化物:14.5g、糖質:14.4g、食物繊維:0.1g、食塩相当量:0.1g。 214円 プレミアムロールケーキ ローソン 205kcal 2.6g 15.2g 14.5g 14.4g 0.1g 0.1g
ローソン もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ。税込価格:214円、カロリー:243kcal、1円あたりカロリー:1.14kcal/円、たんぱく質:3.6g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:15g、炭水化物:23.7g、糖質:23g、食物繊維:0.7g、食塩相当量:0.2g。 214円 もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ ローソン 243kcal 3.6g 15g 23.7g 23g 0.7g 0.2g
ローソン どらもっち あんこ&ホイップ。税込価格:214円、カロリー:258kcal、1円あたりカロリー:1.21kcal/円、たんぱく質:4.1g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:8.6g、炭水化物:42g、糖質:40.2g、食物繊維:1.8g、食塩相当量:0.3g。 214円 どらもっち あんこ&ホイップ ローソン 258kcal 4.1g 8.6g 42g 40.2g 1.8g 0.3g
ファミリーマート 窯出しとろけるプリン|北海道産生クリームや北海道牛乳などを加えたミルク感、たまごの旨み、コクのあるカラメルを味わうとろける食感のプリンです。税込価格:216円。 216円 窯出しとろけるプリン ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート とろ生チーズケーキ|北海道産クリームチーズを使用した、とろける口溶けが特徴のチーズケーキです。 [ファミリーマート限定]。税込価格:218円。 218円 とろ生チーズケーキ ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート まるっと一粒栗どら焼き|北海道産小豆を使用したつぶあんに一粒栗をまるっとのせ、国産小麦を自社でブレンドしたしっとりくちどけの良い生地ではさんだどら焼きです。税込価格:218円。 218円 まるっと一粒栗どら焼き ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート 発酵バター香る 贅沢バウムクーヘン|フランス産発酵バターと北海道産生クリームを使用した、しっとり生地の贅沢な味わいのバウムクーヘンです。税込価格:218円。 218円 発酵バター香る 贅沢バウムクーヘン ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート とろける生チーズケーキ 宇治抹茶|宇治抹茶を使用した、とろける口どけが特徴のチーズケーキです。税込価格:220円。 220円 とろける生チーズケーキ 宇治抹茶 ファミマ - - - - - - -
セブンイレブン 7プレミアム 生乳100%ヨーグルト|北海道産の生乳を100%使用したプレーンタイプのヨーグルトです。爽やかな酸味となめらかな口当たりが特長です。税込価格:225円、カロリー:67kcal、1円あたりカロリー:0.30kcal/円、たんぱく質:3.3g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:3.8g、炭水化物:4.8g、糖質:4.8g、食物繊維:0g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:乳。 225円 7プレミアム 生乳100%ヨーグルト セブン 67kcal 3.3g 3.8g 4.8g 4.8g 0g 0.1g
ローソン Uchi Café×八天堂 カスタード大福。税込価格:225円、カロリー:146kcal、1円あたりカロリー:0.65kcal/円、たんぱく質:3.7g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:3.8g、炭水化物:24.2g、糖質:24.1g、食物繊維:0.1g、食塩相当量:0.1g。 225円 Uchi Café×八天堂 カスタード大福 ローソン 146kcal 3.7g 3.8g 24.2g 24.1g 0.1g 0.1g
セブンイレブン ふわとろいちごカスタード 羽二重餅使用|カスタードクリームといちごソースを羽二重餅で包んだ大福。すっきりした酸味と果肉感のあるいちごソースが特長です。税込価格:227円、カロリー:222kcal、1円あたりカロリー:0.98kcal/円、たんぱく質:2.5g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:6.1g、炭水化物:39.3g、糖質:39.1g、食物繊維:0.2g、食塩相当量:0g。アレルギー:卵、乳、小麦。 227円 ふわとろいちごカスタード 羽二重餅使用 セブン 222kcal 2.5g 6.1g 39.3g 39.1g 0.2g 0g
セブンイレブン 7プレミアム ずっしりケーキ パイン|スポンジ生地を砕いたケーキクラムとパインを敷き詰めた、ずっしりとした満足感のあるパインのケーキです。税込価格:227円、カロリー:306kcal、1円あたりカロリー:1.35kcal/円、たんぱく質:5.6g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:9.3g、炭水化物:50.5g、糖質:49.3g、食物繊維:1.2g、食塩相当量:0.4g。アレルギー:卵、乳、小麦。 227円 7プレミアム ずっしりケーキ パイン セブン 306kcal 5.6g 9.3g 50.5g 49.3g 1.2g 0.4g
ローソン たまごのふわほわロールケーキ。税込価格:227円、カロリー:187kcal、1円あたりカロリー:0.82kcal/円、たんぱく質:3.2g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:11.4g、炭水化物:17.9g、糖質:17.7g、食物繊維:0.2g、食塩相当量:0.1g。 227円 たまごのふわほわロールケーキ ローソン 187kcal 3.2g 11.4g 17.9g 17.7g 0.2g 0.1g
ローソン 徳島産業 加賀棒ほうじ茶ラテ|加賀棒ほうじ茶とミルクプリンを合わせた、ラテ風味を感じるデザートです。税込価格:228円、カロリー:147kcal、1円あたりカロリー:0.64kcal/円。アレルギー:乳成分、ゼラチン。 228円 徳島産業 加賀棒ほうじ茶ラテ ローソン 147kcal - - - - - -
ローソン バタースカッチ。税込価格:228円、カロリー:84kcal、1円あたりカロリー:0.37kcal/円、たんぱく質:0.7g、1円あたりたんぱく質:0.00g/円、脂質:4.9g、炭水化物:9.6g、食塩相当量:0.1g。 228円 バタースカッチ ローソン 84kcal 0.7g 4.9g 9.6g - - 0.1g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 348件を表示