コンビニ商品比較

コンビニパン比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
ファミリーマート 生コッペパン(つぶあん&マーガリン)|生クリームを使用した口どけの良いブリオッシュ生地のコッペパンに、つぶあんとマーガリンをサンドしました。税込価格:145円。 145円 生コッペパン(つぶあん&マーガリン) ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート 白生コッペパン(カスタード&ホイップ)|生クリームを加えたしっとりともちっとした白生地のコッペパンに、カスタードとミルクホイップをサンドしました。税込価格:145円。 145円 白生コッペパン(カスタード&ホイップ) ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート アップルクリームデニッシュ|りんごと程よい甘みのカスタードクリームを包んだデニッシュです。税込価格:145円。 145円 アップルクリームデニッシュ ファミマ - - - - - - -
ローソン チョコ&カスタードデニッシュ。税込価格:149円、カロリー:521kcal、1円あたりカロリー:3.50kcal/円、たんぱく質:8.7g、1円あたりたんぱく質:0.06g/円、脂質:27.6g、炭水化物:60.8g、糖質:58.1g、食物繊維:2.7g、食塩相当量:1g。 149円 チョコ&カスタードデニッシュ ローソン 521kcal 8.7g 27.6g 60.8g 58.1g 2.7g 1g
ローソン もっちドーナツ こしあん。税込価格:149円、カロリー:364kcal、1円あたりカロリー:2.44kcal/円、たんぱく質:5.6g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:16.4g、炭水化物:49.6g、糖質:47.4g、食物繊維:2.2g、食塩相当量:0.3g。 149円 もっちドーナツ こしあん ローソン 364kcal 5.6g 16.4g 49.6g 47.4g 2.2g 0.3g
ローソン ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味。税込価格:149円、カロリー:345kcal、1円あたりカロリー:2.32kcal/円、たんぱく質:5g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:13g、炭水化物:52.6g、糖質:51.3g、食物繊維:1.3g、食塩相当量:0.4g。 149円 ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味 ローソン 345kcal 5g 13g 52.6g 51.3g 1.3g 0.4g
ローソン デニッシュドーナツ。税込価格:149円、カロリー:592kcal、1円あたりカロリー:3.97kcal/円、たんぱく質:7.3g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:41.9g、炭水化物:47g、糖質:45.7g、食物繊維:1.3g、食塩相当量:0.6g。 149円 デニッシュドーナツ ローソン 592kcal 7.3g 41.9g 47g 45.7g 1.3g 0.6g
ローソン あらびきソーセージドーナツ カレー風味。税込価格:149円、カロリー:294kcal、1円あたりカロリー:1.97kcal/円、たんぱく質:7.6g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:16.9g、炭水化物:28.5g、糖質:27.2g、食物繊維:1.3g、食塩相当量:1.2g。 149円 あらびきソーセージドーナツ カレー風味 ローソン 294kcal 7.6g 16.9g 28.5g 27.2g 1.3g 1.2g
ローソン てりやきハンバーガー。税込価格:149円、カロリー:250kcal、1円あたりカロリー:1.68kcal/円、たんぱく質:10.9g、1円あたりたんぱく質:0.07g/円、脂質:9.7g、炭水化物:30.8g、糖質:28.8g、食物繊維:2g、食塩相当量:1.9g。 149円 てりやきハンバーガー ローソン 250kcal 10.9g 9.7g 30.8g 28.8g 2g 1.9g
ローソン 国産小麦のバターロール 4個入。税込価格:149円、カロリー:95kcal、1円あたりカロリー:0.64kcal/円、たんぱく質:3g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:2.8g、炭水化物:14.8g、糖質:14.2g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:0.3g。 149円 国産小麦のバターロール 4個入 ローソン 95kcal 3g 2.8g 14.8g 14.2g 0.6g 0.3g
ローソン NL たんぱく質が摂れるブランパン 2個入。税込価格:149円、カロリー:66kcal、1円あたりカロリー:0.44kcal/円、たんぱく質:6.1g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:2.8g、炭水化物:6.1g、糖質:2g、食物繊維:4.1g、食塩相当量:0.2g。 149円 NL たんぱく質が摂れるブランパン 2個入 ローソン 66kcal 6.1g 2.8g 6.1g 2g 4.1g 0.2g
ローソン もっちりとしたハムチーズパン|しっとり、もっちりとした食感が楽しめるもっちりとしたハムチーズパン。税込価格:149円、カロリー:270kcal、1円あたりカロリー:1.81kcal/円、たんぱく質:8.2g、1円あたりたんぱく質:0.06g/円、脂質:9.8g、炭水化物:37.8g、糖質:36.7g、食物繊維:1.1g、食塩相当量:1.9g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉。 149円 もっちりとしたハムチーズパン ローソン 270kcal 8.2g 9.8g 37.8g 36.7g 1.1g 1.9g
セブンイレブン 7プレミアム ナポリタンパン|専用に開発した太麺のパスタとトマトミックスソースを合わせ炒めたナポリタンをトッピングしました。程よい酸味が食欲をそそります。税込価格:149円、カロリー:216kcal、1円あたりカロリー:1.45kcal/円、たんぱく質:6.7g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:4.1g、炭水化物:39.1g、糖質:37g、食物繊維:2.1g、食塩相当量:1.6g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7プレミアム ナポリタンパン セブン 216kcal 6.7g 4.1g 39.1g 37g 2.1g 1.6g
セブンイレブン でっかいマヨチー|ふんわりとした生地にマヨネーズを絞り、ダイスオニオン、チーズ、ブラックペッパーをのせて焼き上げた惣菜パンです。税込価格:149円、カロリー:375kcal、1円あたりカロリー:2.52kcal/円、たんぱく質:6.5g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:21.7g、炭水化物:39.1g、糖質:37.6g、食物繊維:1.5g、食塩相当量:1.5g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 でっかいマヨチー セブン 375kcal 6.5g 21.7g 39.1g 37.6g 1.5g 1.5g
セブンイレブン 7プレミアム ソースコロッケパン|ふんわりとした生地に、ソース付きのコロッケを丸ごと1枚包んだ惣菜パン。税込価格:149円、カロリー:296kcal、1円あたりカロリー:1.99kcal/円、たんぱく質:5.8g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:9.9g、炭水化物:46.6g、糖質:45.1g、食物繊維:1.5g、食塩相当量:2.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7プレミアム ソースコロッケパン セブン 296kcal 5.8g 9.9g 46.6g 45.1g 1.5g 2.2g
セブンイレブン 7P クッキー入り雪塩使用クリームの黒糖みつパンケーキ2個入|クリームの味を引き立てるほんのり黒糖を感じるふんわりとした生地です。クリームは宮古島の雪塩の甘じょっぱさと、クッキーのザクザク食感を楽しめます。税込価格:149円、カロリー:218kcal、1円あたりカロリー:1.46kcal/円、たんぱく質:2.4g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:8.8g、炭水化物:32.5g、糖質:32g、食物繊維:0.5g、食塩相当量:0.4g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7P クッキー入り雪塩使用クリームの黒糖みつパンケーキ2個入 セブン 218kcal 2.4g 8.8g 32.5g 32g 0.5g 0.4g
セブンイレブン 7P小さなパンケーキマーガリン入り4個入|マーガリンをはさんだ小さく食べやすいサイズのパンケーキです。税込価格:149円、カロリー:81kcal、1円あたりカロリー:0.54kcal/円、たんぱく質:0.9g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:3.3g、炭水化物:12g、糖質:11.7g、食物繊維:0.3g、食塩相当量:0.4g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7P小さなパンケーキマーガリン入り4個入 セブン 81kcal 0.9g 3.3g 12g 11.7g 0.3g 0.4g
セブンイレブン 7P スティックメロンパン 6本入|チョコチップを練りこんだ片手で食べやすいスティック状のメロンパンです。税込価格:149円、カロリー:78kcal、1円あたりカロリー:0.52kcal/円、たんぱく質:1.7g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:2.6g、炭水化物:12.3g、糖質:11.8g、食物繊維:0.5g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 7P スティックメロンパン 6本入 セブン 78kcal 1.7g 2.6g 12.3g 11.8g 0.5g 0.1g
セブンイレブン 7プレミアム くるみ&練乳クリーム3個入|自家焙煎した香ばしいくるみを生地に混ぜ込み、練乳クリームをサンドした3個入りの商品です。税込価格:149円、カロリー:149kcal、1円あたりカロリー:1.00kcal/円、たんぱく質:3.4g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:7.6g、炭水化物:17g、糖質:16.3g、食物繊維:0.7g、食塩相当量:0.4g。アレルギー:卵、乳、小麦、くるみ。 149円 7プレミアム くるみ&練乳クリーム3個入 セブン 149kcal 3.4g 7.6g 17g 16.3g 0.7g 0.4g
セブンイレブン クロワッサン|しっとりと歯切れよく焼き上げたシンプルなクロワッサンです。税込価格:149円、カロリー:265kcal、1円あたりカロリー:1.78kcal/円、たんぱく質:4.3g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:16.5g、炭水化物:25.2g、糖質:24.2g、食物繊維:1g、食塩相当量:0.9g。アレルギー:卵、乳、小麦。 149円 クロワッサン セブン 265kcal 4.3g 16.5g 25.2g 24.2g 1g 0.9g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 478件を表示