あんぱんをコンビニ商品で比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
北海道産小豆のつぶあんぱん | ファミマ | 135円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
つぶあんぱん | ローソン | 138円 | 329kcal | 2.38kcal/円 | 8.4g | 0.06g/円 | 3.3g | 68.5g | 64.5g | 4g | 0.6g | - |
|
7プレミアム つぶあんぱん 1個入 | セブン | 149円 | 271kcal | 1.82kcal/円 | 7.8g | 0.05g/円 | 4.7g | 50.6g | 47.9g | 2.7g | 0.6g | 北海道 |
|
つぶあんぱん | セブン | 149円 | 293kcal | 1.97kcal/円 | 8g | 0.05g/円 | 5.3g | 55g | 51.5g | 3.5g | 0.7g | 九州 |
|
7プレミアム こしあんぱん 1個入 | セブン | 149円 | 273kcal | 1.83kcal/円 | 6.9g | 0.05g/円 | 3.9g | 53.8g | 51.2g | 2.6g | 0.5g | 北海道 |
|
も~っちり食感ホイップあんぱん | ファミマ | 158円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
北海道産小豆の つぶあんぱん | セブン | 160円 | 296kcal | 1.85kcal/円 | 7.7g | 0.05g/円 | 6.7g | 52.9g | 49.6g | 3.3g | 0.6g | 沖縄 |
|
ふんわりしっとりつぶあんパン | セブン | 160円 | 259kcal | 1.62kcal/円 | 6.6g | 0.04g/円 | 3.2g | 52.6g | 49.3g | 3.3g | 0.4g | 栃木県、福島県、茨城県 |
|
北海道産小豆のあんこ ホイップ&つぶあんぱん | セブン | 160円 | 304kcal | 1.90kcal/円 | 7.8g | 0.05g/円 | 6.5g | 54.9g | 52.2g | 2.7g | 0.5g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国 |
|
北海道産小豆のあんこ ホイップ&こしあんぱん | セブン | 160円 | 306kcal | 1.91kcal/円 | 7.6g | 0.05g/円 | 7.2g | 53.9g | 51.3g | 2.6g | 0.6g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
ミニつぶあんぱん5個入 | ファミマ | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
つぶあんぱん 4個入 | ローソン | 171円 | 124kcal | 0.73kcal/円 | 3.5g | 0.02g/円 | 1.2g | 25.6g | 23.9g | 1.7g | 0.1g | - |
|
7プレミアム こしあんぱん 3個入 | セブン | 203円 | 114kcal | 0.56kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 1.5g | 22.8g | 21.7g | 1.1g | 0.2g | 北海道 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
13件 / 13件を表示