コンビニ商品比較

コンビニスイーツ比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン 7プレミアム カマンベールチーズスフレ 3号|カマンベールチーズのコクのある味わいに、ふんわりしっとりとした食感を楽しめる3号サイズのスフレチーズケーキです。税込価格:408円、カロリー:321kcal、1円あたりカロリー:0.79kcal/円、たんぱく質:8.1g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:13g、炭水化物:43.1g、糖質:42.6g、食物繊維:0.5g、食塩相当量:0.6g。アレルギー:卵、乳、小麦。 408円 7プレミアム カマンベールチーズスフレ 3号 セブン 321kcal 8.1g 13g 43.1g 42.6g 0.5g 0.6g
セブンイレブン 紅いもんぶらん|沖縄県産の紅芋ペーストを使用し、鮮やかな色を活かしたモンブランです。税込価格:419円、カロリー:234kcal、1円あたりカロリー:0.56kcal/円、たんぱく質:3.6g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:13.9g、炭水化物:24.2g、糖質:23g、食物繊維:1.2g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:卵、乳、小麦。 419円 紅いもんぶらん セブン 234kcal 3.6g 13.9g 24.2g 23g 1.2g 0.1g
セブンイレブン いちごのロールケーキ 信州産サマープリンセス使用|ホイップクリームとカスタードクリームをふんわりとしたスポンジで巻き、中央に信州産「サマープリンセス」を盛付けたロールケーキです。税込価格:421円、カロリー:221kcal、1円あたりカロリー:0.52kcal/円、たんぱく質:3.4g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:15.2g、炭水化物:17.7g、糖質:17.4g、食物繊維:0.3g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:卵、乳、小麦。 421円 いちごのロールケーキ 信州産サマープリンセス使用 セブン 221kcal 3.4g 15.2g 17.7g 17.4g 0.3g 0.1g
セブンイレブン 7プレミアム 入れすぎ果実とヨーグルト 270g|2種の果実とナタデココ入りの、大容量のフルーツヨーグルトです。たっぷり具材が楽しめるヨーグルトです。税込価格:421円、カロリー:98kcal、1円あたりカロリー:0.23kcal/円、たんぱく質:3.8g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:2.5g、炭水化物:15.3g、糖質:14.9g、食物繊維:0.4g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:乳。 421円 7プレミアム 入れすぎ果実とヨーグルト 270g セブン 98kcal 3.8g 2.5g 15.3g 14.9g 0.4g 0.1g
セブンイレブン くちどけクリーム&シフォンケーキ|くちどけ軽いホイップクリームにシフォン生地を付けて食べる満足感のあるカップスイーツです。税込価格:421円、カロリー:447kcal、1円あたりカロリー:1.06kcal/円、たんぱく質:5.2g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:35g、炭水化物:28g、糖質:27.6g、食物繊維:0.4g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 421円 くちどけクリーム&シフォンケーキ セブン 447kcal 5.2g 35g 28g 27.6g 0.4g 0.2g
セブンイレブン クインシーメロンのもちとろ杏仁豆腐|杏仁豆腐に、カットした茨城県産クインシーメロンを果肉を盛り付け。メロンの甘味と杏仁豆腐のさっぱりとした味わいが相性抜群のスイーツ。税込価格:421円、カロリー:132kcal、1円あたりカロリー:0.31kcal/円、たんぱく質:2.6g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:2.1g、炭水化物:25.7g、糖質:25.4g、食物繊維:0.3g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:乳。 421円 クインシーメロンのもちとろ杏仁豆腐 セブン 132kcal 2.6g 2.1g 25.7g 25.4g 0.3g 0.1g
セブンイレブン 榮太樓 和菓子屋のあんみつ。税込価格:421円。 421円 榮太樓 和菓子屋のあんみつ セブン - - - - - - -
セブンイレブン 7P クレームブリュレ2個入|卵のコクと焦がしカラメルが味わえるクレームブリュレ(2個入)です。税込価格:430円、カロリー:217kcal、1円あたりカロリー:0.50kcal/円、たんぱく質:2.8g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:14.1g、炭水化物:20g、糖質:19.4g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:卵、乳、小麦。 430円 7P クレームブリュレ2個入 セブン 217kcal 2.8g 14.1g 20g 19.4g 0.6g 0.1g
セブンイレブン まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り|ストローで混ぜて飲む新感覚のスイーツ。ホイップクリームととろみのあるいちごミルク、ぷるぷる食感のいちごわらび餅を組み合わせました。税込価格:430円、カロリー:420kcal、1円あたりカロリー:0.98kcal/円、たんぱく質:5.8g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:19.4g、炭水化物:56.1g、糖質:55.2g、食物繊維:0.9g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:乳。 430円 まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り セブン 420kcal 5.8g 19.4g 56.1g 55.2g 0.9g 0.2g
セブンイレブン まぜまぜスイーツ ショコラオレコーヒーゼリー|ストローで混ぜると、とろけるショコラ・ラテと、ほろにがいクラッシュコーヒーゼリーの食感を楽しめる新感覚のスイーツです。税込価格:430円、カロリー:360kcal、1円あたりカロリー:0.84kcal/円、たんぱく質:6.2g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:18.8g、炭水化物:42.5g、糖質:40.3g、食物繊維:2.2g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:乳。 430円 まぜまぜスイーツ ショコラオレコーヒーゼリー セブン 360kcal 6.2g 18.8g 42.5g 40.3g 2.2g 0.2g
セブンイレブン まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り|ストローで混ぜて飲む新感覚のスイーツ。ホイップクリームととろみのある抹茶ミルク、ぷるぷる食感の抹茶わらび餅を組み合わせました。税込価格:430円、カロリー:387kcal、1円あたりカロリー:0.90kcal/円、たんぱく質:5.6g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:19.3g、炭水化物:48.4g、糖質:47g、食物繊維:1.4g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:乳。 430円 まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り セブン 387kcal 5.6g 19.3g 48.4g 47g 1.4g 0.2g
セブンイレブン パリパリ食感ショコラシフォン|ココアシフォンケーキにチョコホイップとパリパリした食感のチョコを組み合わせたカップスイーツです。税込価格:430円、カロリー:485kcal、1円あたりカロリー:1.13kcal/円、たんぱく質:5.7g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:35.9g、炭水化物:36g、糖質:33.7g、食物繊維:2.3g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 430円 パリパリ食感ショコラシフォン セブン 485kcal 5.7g 35.9g 36g 33.7g 2.3g 0.2g
セブンイレブン クワトロいちごエクレア|4種類の異なる味わいのいちごの具材と食感を楽しむことができるいちご尽くしのエクレアです。税込価格:430円、カロリー:311kcal、1円あたりカロリー:0.72kcal/円、たんぱく質:3.4g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:21.8g、炭水化物:25.6g、糖質:24.8g、食物繊維:0.8g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 430円 クワトロいちごエクレア セブン 311kcal 3.4g 21.8g 25.6g 24.8g 0.8g 0.2g
セブンイレブン クリームにおぼれるシュー|たっぷりのクリームとシュークリームを容器に詰めたスイーツです。税込価格:430円、カロリー:477kcal、1円あたりカロリー:1.11kcal/円、たんぱく質:12.4g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:25.9g、炭水化物:48.9g、糖質:48.3g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:0.4g。アレルギー:卵、乳、小麦。 430円 クリームにおぼれるシュー セブン 477kcal 12.4g 25.9g 48.9g 48.3g 0.6g 0.4g
セブンイレブン まぜまぜスイーツ 西尾の抹茶ラテ|新感覚のスイーツ。とろっとした抹茶ミルクと、ぷるぷるとした弾力のあるわらび餅の、異なる食感を楽しめる商品。税込価格:430円、カロリー:380kcal、1円あたりカロリー:0.88kcal/円、たんぱく質:5.5g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:18.8g、炭水化物:47.9g、糖質:46.6g、食物繊維:1.3g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:乳。 430円 まぜまぜスイーツ 西尾の抹茶ラテ セブン 380kcal 5.5g 18.8g 47.9g 46.6g 1.3g 0.2g
ファミリーマート 大きな窯出しとろけるプリン|「窯出しとろけるプリン」の2.5倍以上の大きさです。北海道産生クリームや北海道牛乳などを加えたミルク感とたまごの旨み、コクのあるカラメルとを味わう、とろける食感のプリンです。税込価格:438円。 438円 大きな窯出しとろけるプリン ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート ミニバウムクーヘン|シェアできる6個入りのバウムクーヘンです。税込価格:440円。 440円 ミニバウムクーヘン ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート ミニベイクドチーズケーキ|シェアできるミニサイズのベイクドチーズケーキです。8個入りです。税込価格:440円。 440円 ミニベイクドチーズケーキ ファミマ - - - - - - -
ローソン バスク風チーズケーキ 2個入|バスク風チーズケーキにホイップクリームを乗せた、2個入りのチーズケーキ。税込価格:448円、カロリー:280kcal、1円あたりカロリー:0.63kcal/円、たんぱく質:4.6g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:17.2g、炭水化物:26.9g、糖質:26.8g、食物繊維:0.1g、食塩相当量:0.4g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆。 448円 バスク風チーズケーキ 2個入 ローソン 280kcal 4.6g 17.2g 26.9g 26.8g 0.1g 0.4g
セブンイレブン イタリア栗のモンブラン 8層仕立て|濃厚でなめらかなマロンクリームを味わう8層仕立てのイタリア栗のモンブランです。税込価格:454円、カロリー:285kcal、1円あたりカロリー:0.63kcal/円、たんぱく質:2.1g、1円あたりたんぱく質:0.00g/円、脂質:15.7g、炭水化物:34.2g、糖質:33.2g、食物繊維:1g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:卵、乳、小麦。 454円 イタリア栗のモンブラン 8層仕立て セブン 285kcal 2.1g 15.7g 34.2g 33.2g 1g 0.1g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 348件を表示