コンビニお弁当比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
754円 | やみつき唐揚げ&和風ハンバーグ弁当 | セブン | 733kcal | 0.97kcal/円 | 35.9g | 0.05g/円 | 17.5g | 109g | 106.9g | 2.1g | 3.7g | 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
|
754円 | 豚ロースとんかつ弁当 | セブン | 865kcal | 1.15kcal/円 | 35.9g | 0.05g/円 | 34.7g | 104.9g | 99.4g | 5.5g | 3.3g | 近畿 |
|
754円 | ロースとんかつ弁当 | セブン | 971kcal | 1.29kcal/円 | 30.5g | 0.04g/円 | 52.3g | 97.2g | 92.1g | 5.1g | 3.3g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
754円 | 2種の味!若鶏の唐揚げ弁当(醤油・塩) | セブン | 817kcal | 1.08kcal/円 | 34.9g | 0.05g/円 | 29.9g | 102.7g | 101.2g | 1.5g | 5.3g | 山梨県、長野県 |
|
754円 | 若鶏の唐揚げ弁当 | セブン | 646kcal | 0.86kcal/円 | 31g | 0.04g/円 | 23.8g | 79.2g | 74.6g | 4.6g | 3.3g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
754円 | えび天玉子とじ丼 | セブン | 565kcal | 0.75kcal/円 | 17.8g | 0.02g/円 | 15.8g | 90.2g | 85.8g | 4.4g | 4g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
754円 | 赤辛もつ煮弁当 | セブン | 781kcal | 1.04kcal/円 | 24.1g | 0.03g/円 | 19.6g | 128.8g | 125.4g | 3.4g | 4.6g | 福島県 |
|
754円 | だし巻き玉子と炭火焼鳥弁当(モモ・ムネ) | セブン | 656kcal | 0.87kcal/円 | 39g | 0.05g/円 | 16.2g | 89.6g | 87.5g | 2.1g | 4.3g | 九州 |
|
754円 | ずっしり!半熟煮玉子めしと油淋鶏 | セブン | 953kcal | 1.26kcal/円 | 35.3g | 0.05g/円 | 23.1g | 154.7g | 147.4g | 7.3g | 10.3g | 近畿 |
|
754円 | 半熟煮玉子めしと油淋鶏 | セブン | 953kcal | 1.26kcal/円 | 35.3g | 0.05g/円 | 23.1g | 154.7g | 147.4g | 7.3g | 10.3g | 東北、北陸、東海、四国、九州、埼玉県、鳥取県、千葉県、島根県、岡山県、広島県、東京都、山梨県、神奈川県、長野県 |
|
754円 | カレー炒飯&チキン南蛮 | セブン | 1116kcal | 1.48kcal/円 | 33.1g | 0.04g/円 | 41.6g | 157.2g | 147.6g | 9.6g | 6.5g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、佐賀県、熊本県、大分県、福岡県 |
|
754円 | 唐揚げ弁当(瀬戸内レモンのぽん酢) | セブン | 758kcal | 1.01kcal/円 | 35.4g | 0.05g/円 | 26.2g | 95.8g | 94.7g | 1.1g | 3.5g | 中国、四国 |
|
754円 | 房総ハーブ鶏使用 甘辛醤油たれかつ丼 | セブン | 788kcal | 1.05kcal/円 | 32g | 0.04g/円 | 21.5g | 118.5g | 114.5g | 4g | 4.1g | 東京都、千葉県 |
|
754円 | CAFE BOX タコライス | セブン | 514kcal | 0.68kcal/円 | 23.1g | 0.03g/円 | 14.1g | 76.2g | 71.1g | 5.1g | 2.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
754円 | CAFE BOX チキンケバブライス | セブン | 698kcal | 0.93kcal/円 | 28.9g | 0.04g/円 | 30g | 81g | 75.3g | 5.7g | 4.3g | 東海 |
|
754円 | CAFE BOX タコライス | セブン | 522kcal | 0.69kcal/円 | 23.1g | 0.03g/円 | 15.2g | 75.8g | 70.7g | 5.1g | 2.1g | 北海道 |
|
754円 | CAFE BOX 旨辛チーズタッカルビ | セブン | 608kcal | 0.81kcal/円 | 23.1g | 0.03g/円 | 16.6g | 94.1g | 88.8g | 5.3g | 4.4g | 全国 |
|
786円 | 長州どりのチキンたれかつ丼 甘辛醤油仕立て | セブン | 933kcal | 1.19kcal/円 | 24.8g | 0.03g/円 | 36.7g | 126.9g | 124.7g | 2.2g | 3.5g | 島根県、広島県、山口県、鳥取県 |
|
788円 | ソーセージステーキ&豚焼肉弁当 | セブン | 920kcal | 1.17kcal/円 | 25.2g | 0.03g/円 | 37.1g | 122.4g | 120.1g | 2.3g | 4.5g | 島根県、広島県、山口県 |
|
797円 | 備長炭焼き親子丼 | ローソン | 587kcal | 0.74kcal/円 | 28.8g | 0.04g/円 | 17.4g | 79.1g | 78.1g | 1g | 2.9g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 327件を表示