コンビニスイーツ比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
259円 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 牛乳寒天 | セブン | 153kcal | 0.59kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 4.3g | 25.3g | 24.8g | 0.5g | 0.1g | 長野県 |
|
259円 | とろけるホイップミルクプリン | セブン | 211kcal | 0.81kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 13.1g | 19.7g | 19.3g | 0.4g | 0.1g | 九州 |
|
259円 | チョコ生サンド 那須塩原牛乳使用 | セブン | 316kcal | 1.22kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 21.2g | 27.7g | 27.3g | 0.4g | 0.4g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
265円 | くちどけショコラクレープ | ローソン | 270kcal | 1.02kcal/円 | 4.6g | 0.02g/円 | 17.6g | 24.3g | 22.3g | 2g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
265円 | カスタードパイシュー | ローソン | 297kcal | 1.12kcal/円 | 4g | 0.02g/円 | 20.9g | 23.3g | 22.9g | 0.4g | 0.5g | - |
|
265円 | Uchi Café×森半 濃い抹茶クレープ | ローソン | 243kcal | 0.92kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 16.1g | 21.6g | 21.2g | 0.4g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
268円 | とろけるティラミス | セブン | 238kcal | 0.89kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 15.4g | 20.7g | 20.1g | 0.6g | 0.1g | 長野県 |
|
268円 | こだわり卵のなめらかカスタードプリン | セブン | 226kcal | 0.84kcal/円 | 7.7g | 0.03g/円 | 9.6g | 27.2g | 27.2g | 0g | 0.2g | 東北、富山県、長野県、新潟県 |
|
268円 | なめらか窯焼きプリン | セブン | 214kcal | 0.80kcal/円 | 7.2g | 0.03g/円 | 8g | 28.2g | 28.2g | 0g | 0.2g | 北海道、関東、東海、鳥取県、島根県、広島県、山口県、石川県、福井県、山梨県 |
|
268円 | なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル | セブン | 158kcal | 0.59kcal/円 | 7.8g | 0.03g/円 | 2g | 27.3g | 27.1g | 0.2g | 0.3g | 沖縄 |
|
268円 | 抹茶ガトーショコラ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
270円 | 粒あんとホイップのパイ 北海道十勝産小豆使用 | セブン | 298kcal | - | 3.8g | - | 19.7g | 27.3g | 25.3g | 2g | 0.3g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
270円 | もっちもち食感クレープショートケーキ仕立て | セブン | 208kcal | 0.77kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 10.3g | 25.4g | 25.2g | 0.2g | 0.2g | 沖縄 |
|
270円 | がぶっとエクレア葛巻町産牛乳のミルククリーム | セブン | 456kcal | 1.69kcal/円 | 7g | 0.03g/円 | 30g | 40g | 38.8g | 1.2g | 0.3g | 東北 |
|
270円 | もっちりみるくわらび いちご | セブン | 164kcal | 0.61kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 2g | 34.8g | 33.6g | 1.2g | 0.1g | 北陸、東海、近畿、神奈川県、埼玉県、山梨県、長野県、東京都 |
|
270円 | カスタードとホイップのWクリームパイ | セブン | 307kcal | 1.14kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 22.2g | 23.6g | 23.1g | 0.5g | 0.2g | 関東 |
|
270円 | 笠間栗のしゅー栗ーむ | セブン | 199kcal | 0.74kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 12.8g | 17.5g | 16.9g | 0.6g | 0.2g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
270円 | とろける窯焼きプリン | セブン | 223kcal | 0.83kcal/円 | 6.7g | 0.02g/円 | 9.4g | 27.8g | 27.8g | 0g | 0.2g | 近畿、四国、九州、岡山県 |
|
270円 | とろけるくちどけジャンボカスタードエクレア | セブン | 325kcal | 1.20kcal/円 | 7.4g | 0.03g/円 | 17.2g | 35.8g | 34.6g | 1.2g | 0.3g | 中国、四国 |
|
270円 | もっちもち食感クレープ ショートケーキ仕立て | セブン | 212kcal | 0.79kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 11g | 24.7g | 24.5g | 0.2g | 0.2g | 中国、九州、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、石川県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 340件を表示