コンビニ商品比較

コンビニお弁当比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン 海老チリチャーハン 691円 海老チリチャーハン セブン 603kcal 15.6g 19g 93.5g 91.2g 2.3g 5.8g
ローソン 合わせすぎ!カツ×フランクカレー(中辛) 697円 合わせすぎ!カツ×フランクカレー(中辛) ローソン 961kcal 32.2g 48.1g 103.7g 95.8g 7.9g 5.1g
ローソン 合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当 697円 合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当 ローソン 999kcal 34.8g 49.2g 108.6g 99.9g 8.7g 4.8g
ローソン グリル満天星お墨付き オムライス 697円 グリル満天星お墨付き オムライス ローソン 559kcal 20.1g 24.4g 67g 62.3g 4.7g 5.1g
ローソン 国産生姜の豚生姜焼弁当 697円 国産生姜の豚生姜焼弁当 ローソン 632kcal 28.9g 20.9g 84.4g 79.5g 4.9g 4.6g
ローソン ヨード卵・光®のロースかつ丼 697円 ヨード卵・光®のロースかつ丼 ローソン 682kcal 29.8g 23g 90.7g 87.3g 3.4g 4.1g
ローソン 醤油が効いた鶏竜田揚げ弁当 697円 醤油が効いた鶏竜田揚げ弁当 ローソン 802kcal 27.2g 32.8g 102g 97.2g 4.8g 3.6g
ローソン 天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン 697円 天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン ローソン 508kcal 15.7g 11.2g 88g 84.3g 3.7g 5.8g
ローソン ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 697円 ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 ローソン 643kcal 28.1g 22g 85.6g 80.6g 5g 2.3g
ファミリーマート 【関西】だし巻き玉子&とんかつチキン南蛮弁当 698円 【関西】だし巻き玉子&とんかつチキン南蛮弁当 ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート 二段仕込みのチキンステーキ弁当 698円 二段仕込みのチキンステーキ弁当 ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート 旨辛あんかけ唐揚げ飯 698円 旨辛あんかけ唐揚げ飯 ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート 伝説のすた丼屋監修 すたみな丼 698円 伝説のすた丼屋監修 すたみな丼 ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート 増量 にんにくから揚げ&ふんわり肉だんご弁当 698円 増量 にんにくから揚げ&ふんわり肉だんご弁当 ファミマ 986kcal 36g 33.7g 137g - - 4.2g
ファミリーマート 特製ダレの炙り焼牛カルビ重 698円 特製ダレの炙り焼牛カルビ重 ファミマ 702kcal 19.6g 21.7g 107.3g - - 2.8g
ファミリーマート 【東海】タルタル&味噌チキンカツ弁当 698円 【東海】タルタル&味噌チキンカツ弁当 ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート 大麦豚のロースかつ丼 698円 大麦豚のロースかつ丼 ファミマ 638kcal 21.4g 26.1g 80.5g - - 3.5g
ファミリーマート ごま油の香り!ジューシー肉シュウマイ弁当 698円 ごま油の香り!ジューシー肉シュウマイ弁当 ファミマ 691kcal 21g 28.3g 89.4g - - 3.6g
ファミリーマート 特製香味ねぎソースで食べる!油淋鶏弁当 698円 特製香味ねぎソースで食べる!油淋鶏弁当 ファミマ 861kcal 28.4g 31.7g 116.5g - - 4.7g
ファミリーマート 特製ゆずおろしポン酢で食べる!おろしタツタ弁当 698円 特製ゆずおろしポン酢で食べる!おろしタツタ弁当 ファミマ 781kcal 25.2g 26.3g 112.1g - - 4g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 315件を表示