コンビニお弁当比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
689円 | 炭火焼き牛カルビ弁当 特製タレ付き | セブン | 698kcal | 1.01kcal/円 | 19g | 0.03g/円 | 17.9g | 115.7g | 114.6g | 1.1g | 2.5g | 島根県、広島県、山口県 |
|
689円 | おろし玉ねぎソースのハンバーグ丼 | セブン | 637kcal | 0.92kcal/円 | 23.8g | 0.03g/円 | 16.7g | 102.1g | 93.8g | 8.3g | 2.1g | 九州、静岡県 |
|
689円 | 豚ロースとんかつ弁当 | セブン | 771kcal | 1.12kcal/円 | 28.1g | 0.04g/円 | 24.4g | 111.2g | 108.3g | 2.9g | 3.7g | 長野県、山梨県 |
|
689円 | 上州麦豚使用豚焼肉弁当 | セブン | 788kcal | 1.14kcal/円 | 29.1g | 0.04g/円 | 25.9g | 111.3g | 108.1g | 3.2g | 4.5g | 群馬県、埼玉県 |
|
689円 | ホイコーロー丼 | セブン | 634kcal | 0.92kcal/円 | 15.3g | 0.02g/円 | 22.4g | 94.4g | 91g | 3.4g | 2.9g | 長野県 |
|
689円 | 若鶏の唐揚げ弁当 | セブン | 772kcal | 1.12kcal/円 | 30.9g | 0.04g/円 | 30.2g | 95.9g | 92.3g | 3.6g | 3.3g | 近畿 |
|
689円 | あんたっぷり五目中華丼 | セブン | 491kcal | 0.71kcal/円 | 12.5g | 0.02g/円 | 13.5g | 81.5g | 78g | 3.5g | 4.6g | 中国、四国 |
|
689円 | 豚めし 紅生姜盛り | セブン | 561kcal | 0.81kcal/円 | 17.6g | 0.03g/円 | 18.3g | 83.1g | 79.6g | 3.5g | 3.9g | 九州 |
|
689円 | 豚焼肉とふんわり玉子丼 | セブン | 629kcal | 0.91kcal/円 | 25g | 0.04g/円 | 18.9g | 90.1g | 89.3g | 0.8g | 3.5g | 沖縄 |
|
689円 | 豚焼肉弁当 | セブン | 739kcal | 1.07kcal/円 | 33.4g | 0.05g/円 | 17.2g | 114.2g | 111g | 3.2g | 5.2g | 東北、沖縄、島根県、広島県、山口県 |
|
691円 | 海老チリチャーハン | セブン | 603kcal | 0.87kcal/円 | 15.6g | 0.02g/円 | 19g | 93.5g | 91.2g | 2.3g | 5.8g | 群馬県、埼玉県、茨城県、栃木県 |
|
697円 | 合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当 | ローソン | 999kcal | 1.43kcal/円 | 34.8g | 0.05g/円 | 49.2g | 108.6g | 99.9g | 8.7g | 4.8g | 全国(沖縄を除く) |
|
697円 | グリル満天星お墨付き オムライス | ローソン | 559kcal | 0.80kcal/円 | 20.1g | 0.03g/円 | 24.4g | 67g | 62.3g | 4.7g | 5.1g | - |
|
697円 | 国産生姜の豚生姜焼弁当 | ローソン | 632kcal | 0.91kcal/円 | 28.9g | 0.04g/円 | 20.9g | 84.4g | 79.5g | 4.9g | 4.6g | - |
|
697円 | ヨード卵・光®のロースかつ丼 | ローソン | 682kcal | 0.98kcal/円 | 29.8g | 0.04g/円 | 23g | 90.7g | 87.3g | 3.4g | 4.1g | - |
|
697円 | 醤油が効いた鶏竜田揚げ弁当 | ローソン | 802kcal | 1.15kcal/円 | 27.2g | 0.04g/円 | 32.8g | 102g | 97.2g | 4.8g | 3.6g | - |
|
697円 | 天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン | ローソン | 508kcal | 0.73kcal/円 | 15.7g | 0.02g/円 | 11.2g | 88g | 84.3g | 3.7g | 5.8g | - |
|
697円 | ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 | ローソン | 643kcal | 0.92kcal/円 | 28.1g | 0.04g/円 | 22g | 85.6g | 80.6g | 5g | 2.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
698円 | 伝説のすた丼屋監修 すたみな丼 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
698円 | 増量 にんにくから揚げ&ふんわり肉だんご弁当 | ファミマ | 986kcal | 1.41kcal/円 | 36g | 0.05g/円 | 33.7g | 137g | - | - | 4.2g | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 327件を表示