ローソン商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
東ハト おつまみビーノ ガーリックバター味 | ローソン | 149円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
牛肉メンチ | ローソン | 150円 | 198kcal | 1.32kcal/円 | 6.5g | 0.04g/円 | 13.7g | 12.5g | 11.4g | 1.1g | 0.9g | - |
|
アイスミルク | ローソン | 150円 | 110kcal | 0.73kcal/円 | 6g | 0.04g/円 | 6.8g | 8.6g | 8.6g | 0g | 0.2g | - |
|
サンガリア ゼロサワー 塩と梅 500ml | ローソン | 150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
塩おにぎり | ローソン | 150円 | 184kcal | 1.23kcal/円 | 3.1g | 0.02g/円 | 0.4g | 42.4g | 41.6g | 0.8g | 1.1g | 関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州 |
|
大きなツインシュー | ローソン | 151円 | 334kcal | 2.21kcal/円 | 4.3g | 0.03g/円 | 22.8g | 27.9g | 27.7g | 0.2g | 0.3g | - |
|
おやつカンパニー ベビースタードデカイラーメン ハッピーターン味 | ローソン | 151円 | 339kcal | 2.25kcal/円 | 4.1g | 0.03g/円 | 18.1g | 39.8g | - | - | 1.2g | 全国 |
|
人参ミックスサラダ | ローソン | 153円 | 27kcal | 0.18kcal/円 | 0.8g | 0.01g/円 | 0.2g | 7.1g | 4.7g | 2.4g | 0.1g | 関東 |
|
大根ミックスサラダ | ローソン | 153円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ひき肉入り 麻婆豆腐の素 中辛 2人前 | ローソン | 158円 | 162kcal | 1.03kcal/円 | 8.5g | 0.05g/円 | 7.9g | 14.8g | 13.9g | 0.8g | 5.7g | - |
|
えびみりん焼 | ローソン | 158円 | 279kcal | 1.77kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 2.8g | 62.6g | 61.8g | 0.8g | 2.3g | - |
|
海苔巻あられ | ローソン | 158円 | 81kcal | 0.51kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 0.1g | 17.8g | 17.2g | 0.6g | 0.5g | - |
|
チョコシュー | ローソン | 158円 | 313kcal | 1.98kcal/円 | 4.4g | 0.03g/円 | 23.9g | 20.8g | 19.3g | 1.5g | 0.1g | - |
|
ひとくちソースカツ | ローソン | 158円 | 258kcal | 1.63kcal/円 | 5.4g | 0.03g/円 | 15.3g | 25.3g | 24.1g | 1.2g | 1.3g | - |
|
山田養蜂場はちみつ使用ねりうめ | ローソン | 158円 | 109kcal | 0.69kcal/円 | 0.8g | 0.01g/円 | 0.3g | 26.3g | 25.4g | 0.9g | 1.5g | - |
|
ザクザク食感うまいか | ローソン | 158円 | 187kcal | 1.18kcal/円 | 4g | 0.03g/円 | 9.9g | 20.8g | 20g | 0.8g | 1g | - |
|
白桃ジャスミン | ローソン | 158円 | 12kcal | 0.08kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 2.9g | 2.9g | 0g | 0g | - |
|
マンゴー烏龍 | ローソン | 158円 | 12kcal | 0.08kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0g | 2.8g | 2.8g | 0g | 0g | - |
|
粒もちピーナッツ | ローソン | 158円 | 428kcal | 2.71kcal/円 | 14.9g | 0.09g/円 | 24.6g | 36.6g | 32g | 4.6g | 0.7g | - |
|
レモネードアッサム | ローソン | 158円 | 16kcal | 0.10kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 4.1g | 4.1g | 0g | 0g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,138件を表示