ローソン商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8種のおこのみミックス | ローソン | 158円 | 297kcal | 1.88kcal/円 | 7.8g | 0.05g/円 | 10.6g | 44.7g | 40.5g | 4.2g | 0.6g | - |
|
のむヨーグルト 生乳たっぷり | ローソン | 158円 | 154kcal | 0.97kcal/円 | 5.9g | 0.04g/円 | 4.7g | 24.8g | 19g | 5.8g | 0.2g | - |
|
ザクザク焼ドーナツ | ローソン | 158円 | 228kcal | 1.44kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 12g | 26.9g | - | - | 0.6g | 全国 |
|
小さなマシュマロチョコ | ローソン | 158円 | 159kcal | 1.01kcal/円 | 1.7g | 0.01g/円 | 8.9g | 18.2g | 18g | 0.2g | 0g | 全国 |
|
スッパイマン 半生つまめる梅 | ローソン | 158円 | 41kcal | 0.26kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0g | 10g | 7g | 3g | 3.6g | 全国 |
|
うす焼きせんべい 唐辛子味 | ローソン | 158円 | 149kcal | 0.94kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 3.4g | 27.4g | 26.8g | 0.6g | 0.8g | 全国 |
|
生クリームとたまごの旨じゅわフレンチトースト | ローソン | 160円 | 472kcal | 2.95kcal/円 | 9.4g | 0.06g/円 | 22.3g | 59.1g | 57.6g | 1.5g | 1.8g | - |
|
バター香るコッペ 苺ジャム&マーガリン | ローソン | 160円 | 360kcal | 2.25kcal/円 | 7.1g | 0.04g/円 | 15g | 50g | 48.4g | 1.6g | 0.8g | - |
|
バター香るコッペ 粒あん&マーガリン | ローソン | 160円 | 387kcal | 2.42kcal/円 | 8g | 0.05g/円 | 17.2g | 51.3g | 48.8g | 2.5g | 0.7g | - |
|
ふわふわちぎりパン チョコクリーム | ローソン | 160円 | 436kcal | 2.73kcal/円 | 8.3g | 0.05g/円 | 21.7g | 53.2g | 50.7g | 2.5g | 0.8g | - |
|
ツイストドーナツ | ローソン | 160円 | 441kcal | 2.76kcal/円 | 6.1g | 0.04g/円 | 26.6g | 45.2g | 43.5g | 1.7g | 0.7g | - |
|
香ばしいミルクフランス | ローソン | 160円 | 363kcal | 2.27kcal/円 | 8.3g | 0.05g/円 | 18.1g | 42.7g | 40.7g | 2g | 1g | - |
|
チョコチュロッキー | ローソン | 160円 | 399kcal | 2.49kcal/円 | 3.1g | 0.02g/円 | 28.4g | 33.2g | 32.3g | 0.9g | 0.5g | - |
|
あらびきソーセージパン | ローソン | 160円 | 280kcal | 1.75kcal/円 | 8.7g | 0.05g/円 | 12.6g | 34.1g | 31.7g | 2.4g | 1.7g | - |
|
あらびきチョリソーパン | ローソン | 160円 | 213kcal | 1.33kcal/円 | 6.7g | 0.04g/円 | 11.2g | 21.7g | 20.8g | 0.9g | 1.7g | - |
|
欧風カレーパン | ローソン | 160円 | 324kcal | 2.03kcal/円 | 6.3g | 0.04g/円 | 19.4g | 31.8g | 30.3g | 1.5g | 1.6g | - |
|
こんがりチーズのベーコンマヨネーズ | ローソン | 160円 | 418kcal | 2.61kcal/円 | 9.6g | 0.06g/円 | 21.7g | 46.8g | 45.4g | 1.4g | 1.6g | - |
|
こんがりチーズのハム&マヨパン 2個入 | ローソン | 160円 | 147kcal | 0.92kcal/円 | 4.5g | 0.03g/円 | 6.9g | 16.9g | 16.3g | 0.6g | 0.9g | - |
|
バター香る塩パン | ローソン | 160円 | 357kcal | 2.23kcal/円 | 5.6g | 0.04g/円 | 23g | 32.6g | 31.3g | 1.3g | 1.1g | - |
|
国産小麦のマーガリン入りバターロール 4個入 | ローソン | 160円 | 146kcal | 0.91kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 8.4g | 14.7g | 14.1g | 0.6g | 0.4g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,138件を表示