ローソン商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ミニ歌舞伎揚 | ローソン | 148円 | 412kcal | 2.78kcal/円 | 3.6g | 0.02g/円 | 25g | 43.7g | 42.3g | 1.4g | 1.4g | - |
|
ふぞろいピーナッツ揚げ | ローソン | 148円 | 346kcal | 2.34kcal/円 | 4.9g | 0.03g/円 | 15.1g | 48.3g | 47.1g | 1.2g | 0.7g | - |
|
ミニチョコチップクッキー | ローソン | 148円 | 413kcal | 2.79kcal/円 | 4.2g | 0.03g/円 | 21.2g | 52.1g | 50.4g | 1.7g | 0.6g | - |
|
しみチョココーン チョコ味 | ローソン | 148円 | 325kcal | 2.20kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 20.4g | 33.6g | 31.7g | 1.9g | 0.1g | - |
|
ジャンボアメリカンドッグ | ローソン | 148円 | 276kcal | 1.86kcal/円 | 6.2g | 0.04g/円 | 12.5g | 35.9g | 33.2g | 2.7g | 1.6g | - |
|
濃厚ショコラ | ローソン | 148円 | 88.6kcal | 0.60kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 4g | 11.6g | - | - | 0.1g | - |
|
肩ロース生ハム | ローソン | 149円 | 66kcal | 0.44kcal/円 | 5.2g | 0.03g/円 | 4.8g | 0.6g | 0.5g | 0.1g | 1.8g | - |
|
からむきゆでたまご | ローソン | 149円 | 81kcal | 0.54kcal/円 | 7.3g | 0.05g/円 | 5.5g | 0.6g | 0.4g | 0.2g | 0.9g | - |
|
塩にぎり | ローソン | 149円 | 173kcal | 1.16kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 0.9g | 38.7g | 37.8g | 0.9g | 0.7g | - |
|
チョコ&カスタードデニッシュ | ローソン | 149円 | 521kcal | 3.50kcal/円 | 8.7g | 0.06g/円 | 27.6g | 60.8g | 58.1g | 2.7g | 1g | - |
|
もっちドーナツ こしあん | ローソン | 149円 | 364kcal | 2.44kcal/円 | 5.6g | 0.04g/円 | 16.4g | 49.6g | 47.4g | 2.2g | 0.3g | - |
|
ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味 | ローソン | 149円 | 345kcal | 2.32kcal/円 | 5g | 0.03g/円 | 13g | 52.6g | 51.3g | 1.3g | 0.4g | - |
|
デニッシュドーナツ | ローソン | 149円 | 592kcal | 3.97kcal/円 | 7.3g | 0.05g/円 | 41.9g | 47g | 45.7g | 1.3g | 0.6g | - |
|
あらびきソーセージドーナツ カレー風味 | ローソン | 149円 | 294kcal | 1.97kcal/円 | 7.6g | 0.05g/円 | 16.9g | 28.5g | 27.2g | 1.3g | 1.2g | - |
|
てりやきハンバーガー | ローソン | 149円 | 250kcal | 1.68kcal/円 | 10.9g | 0.07g/円 | 9.7g | 30.8g | 28.8g | 2g | 1.9g | - |
|
国産小麦のバターロール 4個入 | ローソン | 149円 | 95kcal | 0.64kcal/円 | 3g | 0.02g/円 | 2.8g | 14.8g | 14.2g | 0.6g | 0.3g | - |
|
NL たんぱく質が摂れるブランパン 2個入 | ローソン | 149円 | 66kcal | 0.44kcal/円 | 6.1g | 0.04g/円 | 2.8g | 6.1g | 2g | 4.1g | 0.2g | - |
|
もっちりとしたハムチーズパン | ローソン | 149円 | 270kcal | 1.81kcal/円 | 8.2g | 0.06g/円 | 9.8g | 37.8g | 36.7g | 1.1g | 1.9g | 全国 |
|
だしおにぎり 梅しそ大根おかか | ローソン | 149円 | 184kcal | 1.23kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 0.7g | 41.4g | 40.8g | 0.6g | 1.1g | 全国 |
|
ひじきごはんおにぎり(国産もち麦入り) | ローソン | 149円 | 167kcal | 1.12kcal/円 | 3.8g | 0.03g/円 | 2.4g | 34g | 31g | 3g | 1.1g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,138件を表示