コンビニスイーツ比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
238円 | もっちりみたらし団子 | セブン | 282kcal | 1.19kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 0.5g | 66.6g | 66.3g | 0.3g | 1.1g | 北海道、東北、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
238円 | ◎ぷるるんわらび餅 8個入り | セブン | 231kcal | 0.97kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 1.6g | 51.8g | 50.5g | 1.3g | 0g | 関東、甲信越、静岡県 |
|
238円 | ◎もっちりみたらし団子 | セブン | 282kcal | 1.19kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 0.5g | 66.6g | 66.3g | 0.3g | 1.1g | 関東、甲信越、静岡県 |
|
238円 | チョコ生サンド | セブン | 341kcal | 1.44kcal/円 | 3.8g | 0.02g/円 | 25g | 25.8g | 24.5g | 1.3g | 0.4g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
238円 | 五郎島金時の生食感スイートポテト | セブン | 170kcal | 0.72kcal/円 | 1.9g | 0.01g/円 | 9.6g | 19.5g | 18.6g | 0.9g | 0.2g | 石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
238円 | ぷるるんわらび餅 8個入り | セブン | 231kcal | 0.97kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 1.6g | 51.8g | 50.5g | 1.3g | 0g | 北海道、東北、北陸、近畿、中国、四国、九州、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
238円 | 7Pむぎゅっと押し出す黒みつわらび餅 | セブン | 14kcal | 0.06kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 3.6g | 3.5g | 0.1g | 0.1g | 全国 |
|
246円 | 7プレミアム むぎゅっと押し出す塩梅ゼリー | セブン | 189kcal | 0.77kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0g | 47.3g | 46.8g | 0.5g | 0.8g | 東京都、神奈川県 |
|
246円 | 7プレミアム いちごのふわふわショートケーキサンド | セブン | 147kcal | 0.60kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 6.4g | 19.8g | 19.6g | 0.2g | 0.1g | 全国 |
|
246円 | スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム | セブン | 232kcal | 0.94kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 11.5g | 29.7g | 29.1g | 0.6g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
246円 | 7プレミアム むぎゅっと押し出す水ようかん | セブン | 186kcal | 0.76kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 0.4g | 45.5g | 42.4g | 3.1g | 0g | 全国 |
|
248円 | ミルクプリン北海道産牛乳使用 | セブン | 203kcal | 0.82kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 9.4g | 25.7g | 25.1g | 0.6g | 0.1g | 北海道 |
|
248円 | いちごジュレ&なめらか杏仁 | セブン | 135kcal | 0.54kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 3.6g | 22.6g | 22.2g | 0.4g | 0.1g | 近畿、九州、東京都、神奈川県、新潟県、茨城県、埼玉県、千葉県、富山県 |
|
248円 | さっぱり牛乳寒天 | セブン | 150kcal | 0.60kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 4.1g | 25g | 24.3g | 0.7g | 0.1g | 北海道、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、山梨県、新潟県 |
|
248円 | Umios 大満足 シャインマスカット | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
248円 | OK!!ほうれん草のカラフルオムレット | セブン | 174kcal | 0.70kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 10.8g | 17.8g | 17.6g | 0.2g | 0.2g | 鳥取県、島根県、広島県、山口県 |
|
248円 | ミルクムースシュー 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 | セブン | 226kcal | 0.91kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 16.6g | 15g | 14.9g | 0.1g | 0.2g | 長野県 |
|
248円 | 濃厚ミルク寒天 | セブン | 151kcal | 0.61kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 4.2g | 24.9g | 24.4g | 0.5g | 0.1g | 北海道、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、山梨県、新潟県 |
|
248円 | お抹茶クリームもこ | セブン | 217kcal | 0.87kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 12g | 24.4g | 23.5g | 0.9g | 0.3g | 近畿、四国 |
|
248円 | 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ | セブン | 184kcal | 0.74kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 13.1g | 13.9g | 13.7g | 0.2g | 0.2g | 千葉県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 208件を表示