コンビニスイーツ比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
430円 | パリパリ食感ショコラシフォン | セブン | 485kcal | 1.13kcal/円 | 5.7g | 0.01g/円 | 35.9g | 36g | 33.7g | 2.3g | 0.2g | 東北、九州、岐阜県、愛知県、三重県、石川県、福井県、長野県 |
|
430円 | クワトロいちごエクレア | セブン | 311kcal | 0.72kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 21.8g | 25.6g | 24.8g | 0.8g | 0.2g | 東北、沖縄 |
|
430円 | クリームにおぼれるシュー | セブン | 477kcal | 1.11kcal/円 | 12.4g | 0.03g/円 | 25.9g | 48.9g | 48.3g | 0.6g | 0.4g | 秋田県、山形県、青森県、岩手県、宮城県 |
|
430円 | まぜまぜスイーツ 西尾の抹茶ラテ | セブン | 380kcal | 0.88kcal/円 | 5.5g | 0.01g/円 | 18.8g | 47.9g | 46.6g | 1.3g | 0.2g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
430円 | ごろっとした焼き芋のもち食感ロール(紅はるか) | ローソン | 482kcal | 1.12kcal/円 | 5.8g | 0.01g/円 | 24.6g | 60.2g | 58.4g | 1.8g | 0.5g | - |
|
438円 | 大きな窯出しとろけるプリン | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
440円 | ミニバウムクーヘン | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
440円 | ミニベイクドチーズケーキ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
448円 | バスク風チーズケーキ 2個入 | ローソン | 280kcal | 0.63kcal/円 | 4.6g | 0.01g/円 | 17.2g | 26.9g | 26.8g | 0.1g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
454円 | イタリア栗のモンブラン 8層仕立て | セブン | 285kcal | 0.63kcal/円 | 2.1g | <0.01g/円 | 15.7g | 34.2g | 33.2g | 1g | 0.1g | 北海道、東北、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、茨城県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県 |
|
454円 | とろける濃厚生チョコ | セブン | 308kcal | 0.68kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 22.2g | 25.1g | 21.4g | 3.7g | 0g | 中国 |
|
462円 | 焦がしバター香るカヌレ | ローソン | 145kcal | 0.31kcal/円 | 2.7g | 0.01g/円 | 5g | 22.6g | 22.2g | 0.3g | 0.1g | - |
|
464円 | 7プレミアム ふわなまチーズスフレ3号 | セブン | 327kcal | 0.70kcal/円 | 9g | 0.02g/円 | 16.9g | 35g | 34.5g | 0.5g | 0.6g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
464円 | まぜまぜスイーツ 将軍珈琲わらびもち入り | セブン | 357kcal | 0.77kcal/円 | 4.8g | 0.01g/円 | 18.4g | 43.5g | 42.6g | 0.9g | 0.2g | 茨城県 |
|
484円 | 生チョコトリュフ クリーム入り | ローソン | 75kcal | 0.15kcal/円 | 0.9g | <0.01g/円 | 5g | 6.8g | 6.2g | 0.6g | 0g | - |
|
486円 | ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入 | ローソン | 249kcal | 0.51kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 14.5g | 26.4g | 25.5g | 0.9g | 0.3g | - |
|
497円 | Uchi Café×ゴディバ ショコラテリーヌクレープ | ローソン | 267kcal | 0.54kcal/円 | 4g | 0.01g/円 | 15.9g | 27.8g | 25.9g | 1.9g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
497円 | 2種マカロン 4個入 | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
499円 | マルト製菓 長崎かすていら 6個入 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
518円 | ゴディバ ゼリーチョコレートダークチョコレートオレンジ4粒入 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 545件を表示