コンビニローソンオリジナル比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ロースハム 37g | ローソン | 97円 | 42kcal | 0.43kcal/円 | 5.8g | 0.06g/円 | 1.3g | 1.9g | 1.8g | 0.1g | 1.2g | - |
|
麦チョコ | ローソン | 108円 | 158kcal | 1.46kcal/円 | 2.3g | 0.02g/円 | 8.7g | 18.3g | 16.9g | 1.4g | 0g | - |
|
いかみりん 香ばし醤油味 | ローソン | 108円 | 134kcal | 1.24kcal/円 | 0.9g | 0.01g/円 | 1.1g | 30.3g | 29.9g | 0.4g | 0.8g | - |
|
キャラメルコーン ショコラ味 | ローソン | 108円 | 337kcal | 3.12kcal/円 | 1.5g | 0.01g/円 | 20.2g | 37.6g | 37.3g | 0.4g | 0.3g | - |
|
サクサククレープ チョコ味 | ローソン | 108円 | 362kcal | 3.35kcal/円 | 4.7g | 0.04g/円 | 15g | 53.3g | 50.7g | 2.6g | 0.2g | - |
|
チョコがけココアビスケット | ローソン | 108円 | 154kcal | 1.43kcal/円 | 2.4g | 0.02g/円 | 8.1g | 18.5g | 17.1g | 1.4g | 0.3g | 全国 |
|
ミニあみじゃが うましお味 | ローソン | 108円 | 266kcal | 2.46kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 15.1g | 31.5g | 30.4g | 1.1g | 1g | 全国 |
|
国産さつま芋使用 さつま芋けんぴ | ローソン | 108円 | 300kcal | 2.78kcal/円 | 0.9g | 0.01g/円 | 13.9g | 43.5g | 41.7g | 1.8g | 0.1g | 全国 |
|
におい少なめやわらか納豆 | ローソン | 113円 | 79kcal | 0.70kcal/円 | 6.6g | 0.06g/円 | 3.8g | 6g | 3.2g | 2.8g | 0.6g | 全国(沖縄を除く) |
|
極小粒納豆 | ローソン | 113円 | 100kcal | 0.88kcal/円 | 8.4g | 0.07g/円 | 4.9g | 7.4g | 3.8g | 3.6g | 0.7g | - |
|
小粒納豆 まろみだし | ローソン | 113円 | 91kcal | 0.81kcal/円 | 7.4g | 0.07g/円 | 4.4g | 6.9g | 3.8g | 3.1g | 0.6g | - |
|
小粒納豆 九州うまかたれ | ローソン | 113円 | 92kcal | 0.81kcal/円 | 7.4g | 0.07g/円 | 4.3g | 7.4g | 4.3g | 3.1g | 0.5g | - |
|
チョコクリーム バー | ローソン | 118円 | 83kcal | 0.70kcal/円 | 1.1g | 0.01g/円 | 4.5g | 9.8g | 9.2g | 0.6g | 0.1g | - |
|
ミニアスパラガス | ローソン | 118円 | 338kcal | 2.86kcal/円 | 6.7g | 0.06g/円 | 12.7g | 50.5g | 47.8g | 2.7g | 0.6g | - |
|
たまごのやさしい味わい 動物カステラ | ローソン | 118円 | 257kcal | 2.18kcal/円 | 4g | 0.03g/円 | 7.5g | 43.4g | 43.3g | 0.1g | 0.2g | - |
|
サクサククレープ いちご味 | ローソン | 118円 | 354kcal | 3.00kcal/円 | 3.6g | 0.03g/円 | 15.3g | 51.2g | 50.1g | 1.1g | 0g | - |
|
麦茶 600ml | ローソン | 118円 | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
|
緑茶 600ml | ローソン | 118円 | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
|
烏龍茶 600ml | ローソン | 118円 | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
|
ジャスミン茶 600ml | ローソン | 118円 | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 590件を表示