コンビニローソンオリジナル比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ほうじ茶 600ml | ローソン | 118円 | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
|
アールグレイ(無糖) 600ml | ローソン | 118円 | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
|
ルイボスティー 600ml | ローソン | 118円 | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | - | - | 0g | - |
|
天然水 600ml | ローソン | 118円 | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | - |
|
天然水 2L | ローソン | 118円 | 0kcal | 0.00kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0g | 0g | 0g | - | - |
|
千切りキャベツ | ローソン | 119円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
いかの姿フライ | ローソン | 120円 | 225kcal | 1.88kcal/円 | 5.8g | 0.05g/円 | 9g | 30.8g | 29.5g | 1.3g | 1.5g | - |
|
おつまみポークウインナー | ローソン | 124円 | 91kcal | 0.73kcal/円 | 4.3g | 0.03g/円 | 7.4g | 1.7g | 1.7g | 0g | 0.7g | - |
|
皮なしウインナー | ローソン | 124円 | 216kcal | 1.74kcal/円 | 10g | 0.08g/円 | 16.8g | 6.4g | 6.1g | 0.3g | 1.8g | - |
|
牛肉と野菜の旨み広がるビーフカレー 中辛 | ローソン | 125円 | 152kcal | 1.22kcal/円 | 3.7g | 0.03g/円 | 7.7g | 18.1g | 15.7g | 2.4g | 2.4g | - |
|
牛肉と野菜の旨み広がるビーフカレー 辛口 | ローソン | 125円 | 155kcal | 1.24kcal/円 | 3.8g | 0.03g/円 | 8.1g | 17.7g | 15.5g | 2.2g | 2.3g | - |
|
コールスローサラダ | ローソン | 125円 | 37kcal | 0.30kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 0.2g | 7.3g | 5.2g | 2.1g | 0.1g | 北海道 |
|
牛肉と野菜の旨み広がるビーフカレー 甘口 | ローソン | 125円 | 152kcal | 1.22kcal/円 | 3.5g | 0.03g/円 | 7.5g | 18.9g | 16.6g | 2.3g | 2.4g | - |
|
紅しょうが | ローソン | 127円 | 9kcal | 0.07kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0.2g | 2.1g | 1.1g | 1g | 2.9g | - |
|
ひきわり納豆 | ローソン | 127円 | 96kcal | 0.76kcal/円 | 8.2g | 0.06g/円 | 5.1g | 5.9g | 2.9g | 3g | 0.6g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
ザクッとポテト 旨味コンソメ味 | ローソン | 130円 | 290kcal | 2.23kcal/円 | 2.8g | 0.02g/円 | 19.3g | 27.3g | 25.2g | 2.1g | 0.4g | - |
|
ザクッとポテト こだわりの塩味 | ローソン | 130円 | 311kcal | 2.39kcal/円 | 3.1g | 0.02g/円 | 19.5g | 31.8g | 29.6g | 2.2g | 0.7g | - |
|
ザクうま!コーンスナック 濃厚コンソメ味 | ローソン | 130円 | 316kcal | 2.43kcal/円 | 3.7g | 0.03g/円 | 19.3g | 33g | 30.7g | 2.3g | 0.9g | - |
|
ベビースター ラーメン丸 チキン味 | ローソン | 130円 | 344kcal | 2.65kcal/円 | 5.6g | 0.04g/円 | 16.5g | 44g | 42.5g | 1.5g | 1.8g | - |
|
ベビースター ドデカイラーメン 旨辛スパイシーチキン味 | ローソン | 130円 | 328kcal | 2.52kcal/円 | 5.1g | 0.04g/円 | 15.6g | 42.4g | 41g | 1.4g | 1.8g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 590件を表示