コンビニローソンオリジナル比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
パリッとポテト 濃いのり塩味 | ローソン | 130円 | 273kcal | 2.10kcal/円 | 2.8g | 0.02g/円 | 17.6g | 26.9g | 24.9g | 2g | 0.6g | - |
|
濃厚仕立てのチーズビット | ローソン | 130円 | 233kcal | 1.79kcal/円 | 2.3g | 0.02g/円 | 12.6g | 28g | 27.1g | 0.9g | 1g | - |
|
国産じゃがいも100%ポテトチップス じゃがいもと塩 | ローソン | 130円 | 288kcal | 2.22kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 18g | 29.8g | 27.8g | 2g | 0.6g | - |
|
ポテトリングスナック なげわ しお味 | ローソン | 130円 | 349kcal | 2.68kcal/円 | 2.2g | 0.02g/円 | 22.4g | 35.4g | 34.2g | 1.2g | 0.8g | - |
|
チーズ&ペッパー スナック棒 | ローソン | 130円 | 281kcal | 2.16kcal/円 | 2.3g | 0.02g/円 | 18.9g | 25.5g | 25.3g | 0.2g | 0.7g | - |
|
国産じゃがいも100%ポテトチップス じゃがいもとコンソメ | ローソン | 130円 | 279kcal | 2.15kcal/円 | 2.4g | 0.02g/円 | 18.4g | 27.5g | 24.7g | 2.8g | 0.7g | - |
|
ミニ瀬戸しお えび塩味 | ローソン | 130円 | 309kcal | 2.38kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 21.1g | 28.3g | 28.2g | 0.1g | 1g | - |
|
赤穂の塩使用 揚げもち塩味 | ローソン | 130円 | 235kcal | 1.81kcal/円 | 1.9g | 0.01g/円 | 13.7g | 26g | 25.8g | 0.2g | 0.5g | - |
|
おこげせん 濃厚醤油味 | ローソン | 130円 | 183kcal | 1.41kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 6.9g | 28g | 27.3g | 0.7g | 0.8g | - |
|
パリッと香ばしいえびっぷり | ローソン | 130円 | 162kcal | 1.25kcal/円 | 4g | 0.03g/円 | 3.5g | 28.8g | 28.5g | 0.3g | 1.1g | - |
|
たまごとミルクのドーナッツ | ローソン | 130円 | 299kcal | 2.30kcal/円 | 3.6g | 0.03g/円 | 17.1g | 32.9g | 32.4g | 0.5g | 0.4g | - |
|
ミニバタークッキー | ローソン | 130円 | 397kcal | 3.05kcal/円 | 5.5g | 0.04g/円 | 19g | 51.7g | 50.5g | 1.2g | 0.5g | - |
|
こんがり焼いたシュガーラスク | ローソン | 130円 | 272kcal | 2.09kcal/円 | 4.2g | 0.03g/円 | 17.8g | 23.8g | 22.9g | 0.9g | 0.5g | - |
|
釜焚き黒蜜で仕上げたかりんとう | ローソン | 130円 | 397kcal | 3.05kcal/円 | 4.4g | 0.03g/円 | 12.8g | 66.6g | 65.4g | 1.2g | 0g | - |
|
焼かまぼこピリ辛味 | ローソン | 130円 | 102kcal | 0.78kcal/円 | 6.4g | 0.05g/円 | 1.2g | 16.5g | 16.4g | 0.1g | 1.5g | - |
|
北海道産牛乳使用 鈴カステラ | ローソン | 130円 | 329kcal | 2.53kcal/円 | 4.3g | 0.03g/円 | 4.5g | 68.3g | 67.5g | 0.8g | 0.1g | - |
|
いかの姿フライ ホットチリ味 | ローソン | 130円 | 182kcal | 1.40kcal/円 | 5.2g | 0.04g/円 | 8.2g | 22.3g | 21.1g | 1.2g | 1g | - |
|
サクうま いか天とのり天 | ローソン | 130円 | 140kcal | 1.08kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 9g | 13.7g | 12.8g | 0.9g | 0.9g | - |
|
サクうまいか天とのり天 ホットチリ味 | ローソン | 130円 | 126kcal | 0.97kcal/円 | 1.5g | 0.01g/円 | 8.3g | 11.6g | 10.9g | 0.7g | 0.9g | - |
|
海苔とお麩のおみそ汁 | ローソン | 130円 | 26kcal | 0.20kcal/円 | 2.3g | 0.02g/円 | 0.6g | 3.3g | 2.7g | 0.6g | 1.6g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 590件を表示