コンビニ商品比較

コンビニプリンランキング【2026年6月】

コンビニプリンランキング【2026年6月】

コンビニプリンランキングとは?

セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのプリンを、税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食塩相当量、発売日で比較できるランキングです。

コンビニプリン低価格ランキング

安い順ランキング
対象 27件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 178円 ファミリーマート こく生プリン こく生プリン ファミマ - - - - - - - - 詳細
2 181円 セブンイレブン 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 セブン 84kcal 1.3g 2.6g 13.9g 13.9g - 0.1g - 詳細
3 181円 セブンイレブン 明治おやつプリン 明治おやつプリン セブン - - - - - - - - 詳細
4 184円 セブンイレブン アンデイコ イタリアンプリンアイスバー アンデイコ イタリアンプリンアイスバー セブン - - - - - - - - 詳細
5 185円 ファミリーマート 喫茶店のレトロプリン 喫茶店のレトロプリン ファミマ - - - - - - - - 詳細
6 189円 セブンイレブン グリコ Bigプッチンプリン グリコ Bigプッチンプリン セブン 212kcal 2.8g 9.8g 28.1g - - 0.3g - 詳細
7 203円 セブンイレブン 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g セブン 201kcal 5.6g 12.4g 16.8g 16.6g 0.2g 0.1g - 詳細
8 216円 ファミリーマート 窯出しとろけるプリン 窯出しとろけるプリン ファミマ - - - - - - - - 詳細
9 228円 ファミリーマート くちどけふんわりワッフル プリン味 くちどけふんわりワッフル プリン味 ファミマ - - - - - - - 2026/05/19 詳細
10 228円 ローソン 徳島産業 天空の抹茶プリン 徳島産業 天空の抹茶プリン ローソン 100kcal - - - - - - 2026/05/19 詳細

コンビニプリン高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 27件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 480円 ファミリーマート 赤城 たべる牧場パフェプリン 赤城 たべる牧場パフェプリン ファミマ - - - - - - - - 詳細
2 438円 ファミリーマート 大きな窯出しとろけるプリン 大きな窯出しとろけるプリン ファミマ - - - - - - - - 詳細
3 399円 ファミリーマート ハーゲンダッツ カラメルからめるプリンタルト ハーゲンダッツ カラメルからめるプリンタルト ファミマ - - - - - - - - 詳細
4 387円 セブンイレブン 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ セブン 334kcal 4.7g 24.4g 24.1g 23.8g 0.3g 0.1g - 詳細
5 359円 ファミリーマート 窯出しプリンのパフェ 窯出しプリンのパフェ ファミマ - - - - - - - - 詳細
6 344円 ファミリーマート スフレ・プリン スフレ・プリン ファミマ - - - - - - - - 詳細
7 335円 セブンイレブン あんこと八女抹茶のもっちりプリン あんこと八女抹茶のもっちりプリン セブン 153kcal 3.9g 2.5g 29.8g 27.4g 2.4g 0.2g 2026/06/03 詳細
8 328円 ファミリーマート プリンドーン!! プリンドーン!! ファミマ - - - - - - - - 詳細
9 322円 セブンイレブン スンスンのふわふわクリームのプリン スンスンのふわふわクリームのプリン セブン 252kcal 4.3g 17.2g 20.1g 20.1g 0g 0.1g 2026/05/26 詳細
10 311円 セブンイレブン 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 セブン 91kcal 3.6g 3.1g 12.1g 12.1g 0g 0.1g - 詳細

コンビニプリン低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 27件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 84kcal セブンイレブン 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 セブン 181円 1.3g 2.6g 13.9g 13.9g - 0.1g - 詳細
2 91kcal セブンイレブン 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 セブン 311円 3.6g 3.1g 12.1g 12.1g 0g 0.1g - 詳細
3 100kcal ローソン 徳島産業 天空の抹茶プリン 徳島産業 天空の抹茶プリン ローソン 228円 - - - - - - 2026/05/19 詳細
4 153kcal セブンイレブン あんこと八女抹茶のもっちりプリン あんこと八女抹茶のもっちりプリン セブン 335円 3.9g 2.5g 29.8g 27.4g 2.4g 0.2g 2026/06/03 詳細
5 158kcal セブンイレブン なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル セブン 268円 7.8g 2g 27.3g 27.1g 0.2g 0.3g - 詳細
6 201kcal セブンイレブン 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g セブン 203円 5.6g 12.4g 16.8g 16.6g 0.2g 0.1g - 詳細
7 205kcal ローソン たまごのとろける生プリン たまごのとろける生プリン ローソン 257円 3.9g 15.5g 12.5g 12.3g 0.2g 0.1g - 詳細
8 211kcal セブンイレブン とろけるホイップミルクプリン とろけるホイップミルクプリン セブン 259円 3.7g 13.1g 19.7g 19.3g 0.4g 0.1g - 詳細
9 212kcal セブンイレブン グリコ Bigプッチンプリン グリコ Bigプッチンプリン セブン 189円 2.8g 9.8g 28.1g - - 0.3g - 詳細
10 214kcal セブンイレブン なめらか窯焼きプリン なめらか窯焼きプリン セブン 268円 7.2g 8g 28.2g 28.2g 0g 0.2g - 詳細

コンビニプリン高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 27件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 334kcal セブンイレブン 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ セブン 387円 4.7g 24.4g 24.1g 23.8g 0.3g 0.1g - 詳細
2 252kcal セブンイレブン スンスンのふわふわクリームのプリン スンスンのふわふわクリームのプリン セブン 322円 4.3g 17.2g 20.1g 20.1g 0g 0.1g 2026/05/26 詳細
3 226kcal セブンイレブン こだわり卵のなめらかカスタードプリン こだわり卵のなめらかカスタードプリン セブン 268円 7.7g 9.6g 27.2g 27.2g 0g 0.2g - 詳細
4 223kcal セブンイレブン とろける窯焼きプリン とろける窯焼きプリン セブン 270円 6.7g 9.4g 27.8g 27.8g 0g 0.2g - 詳細
5 214kcal セブンイレブン なめらか窯焼きプリン なめらか窯焼きプリン セブン 268円 7.2g 8g 28.2g 28.2g 0g 0.2g - 詳細
6 212kcal セブンイレブン グリコ Bigプッチンプリン グリコ Bigプッチンプリン セブン 189円 2.8g 9.8g 28.1g - - 0.3g - 詳細
7 211kcal セブンイレブン とろけるホイップミルクプリン とろけるホイップミルクプリン セブン 259円 3.7g 13.1g 19.7g 19.3g 0.4g 0.1g - 詳細
8 205kcal ローソン たまごのとろける生プリン たまごのとろける生プリン ローソン 257円 3.9g 15.5g 12.5g 12.3g 0.2g 0.1g - 詳細
9 201kcal セブンイレブン 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g セブン 203円 5.6g 12.4g 16.8g 16.6g 0.2g 0.1g - 詳細
10 158kcal セブンイレブン なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル セブン 268円 7.8g 2g 27.3g 27.1g 0.2g 0.3g - 詳細

コンビニプリン低たんぱく質ランキング

たんぱく質が少ない順ランキング
対象 27件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1.3g セブンイレブン 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 セブン 181円 84kcal 2.6g 13.9g 13.9g - 0.1g - 詳細
2 2.8g セブンイレブン グリコ Bigプッチンプリン グリコ Bigプッチンプリン セブン 189円 212kcal 9.8g 28.1g - - 0.3g - 詳細
3 3.6g セブンイレブン 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 セブン 311円 91kcal 3.1g 12.1g 12.1g 0g 0.1g - 詳細
4 3.7g セブンイレブン とろけるホイップミルクプリン とろけるホイップミルクプリン セブン 259円 211kcal 13.1g 19.7g 19.3g 0.4g 0.1g - 詳細
5 3.9g セブンイレブン あんこと八女抹茶のもっちりプリン あんこと八女抹茶のもっちりプリン セブン 335円 153kcal 2.5g 29.8g 27.4g 2.4g 0.2g 2026/06/03 詳細
6 3.9g ローソン たまごのとろける生プリン たまごのとろける生プリン ローソン 257円 205kcal 15.5g 12.5g 12.3g 0.2g 0.1g - 詳細
7 4.3g セブンイレブン スンスンのふわふわクリームのプリン スンスンのふわふわクリームのプリン セブン 322円 252kcal 17.2g 20.1g 20.1g 0g 0.1g 2026/05/26 詳細
8 4.7g セブンイレブン 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ セブン 387円 334kcal 24.4g 24.1g 23.8g 0.3g 0.1g - 詳細
9 5.6g セブンイレブン 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g セブン 203円 201kcal 12.4g 16.8g 16.6g 0.2g 0.1g - 詳細
10 6.7g セブンイレブン とろける窯焼きプリン とろける窯焼きプリン セブン 270円 223kcal 9.4g 27.8g 27.8g 0g 0.2g - 詳細

コンビニプリン高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 27件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 7.8g セブンイレブン なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル セブン 268円 158kcal 2g 27.3g 27.1g 0.2g 0.3g - 詳細
2 7.7g セブンイレブン こだわり卵のなめらかカスタードプリン こだわり卵のなめらかカスタードプリン セブン 268円 226kcal 9.6g 27.2g 27.2g 0g 0.2g - 詳細
3 7.2g セブンイレブン なめらか窯焼きプリン なめらか窯焼きプリン セブン 268円 214kcal 8g 28.2g 28.2g 0g 0.2g - 詳細
4 6.7g セブンイレブン とろける窯焼きプリン とろける窯焼きプリン セブン 270円 223kcal 9.4g 27.8g 27.8g 0g 0.2g - 詳細
5 5.6g セブンイレブン 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g セブン 203円 201kcal 12.4g 16.8g 16.6g 0.2g 0.1g - 詳細
6 4.7g セブンイレブン 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ セブン 387円 334kcal 24.4g 24.1g 23.8g 0.3g 0.1g - 詳細
7 4.3g セブンイレブン スンスンのふわふわクリームのプリン スンスンのふわふわクリームのプリン セブン 322円 252kcal 17.2g 20.1g 20.1g 0g 0.1g 2026/05/26 詳細
8 3.9g セブンイレブン あんこと八女抹茶のもっちりプリン あんこと八女抹茶のもっちりプリン セブン 335円 153kcal 2.5g 29.8g 27.4g 2.4g 0.2g 2026/06/03 詳細
9 3.9g ローソン たまごのとろける生プリン たまごのとろける生プリン ローソン 257円 205kcal 15.5g 12.5g 12.3g 0.2g 0.1g - 詳細
10 3.7g セブンイレブン とろけるホイップミルクプリン とろけるホイップミルクプリン セブン 259円 211kcal 13.1g 19.7g 19.3g 0.4g 0.1g - 詳細

コンビニプリン低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 27件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 2g セブンイレブン なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル セブン 268円 158kcal 7.8g 27.3g 27.1g 0.2g 0.3g - 詳細
2 2.5g セブンイレブン あんこと八女抹茶のもっちりプリン あんこと八女抹茶のもっちりプリン セブン 335円 153kcal 3.9g 29.8g 27.4g 2.4g 0.2g 2026/06/03 詳細
3 2.6g セブンイレブン 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 セブン 181円 84kcal 1.3g 13.9g 13.9g - 0.1g - 詳細
4 3.1g セブンイレブン 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 セブン 311円 91kcal 3.6g 12.1g 12.1g 0g 0.1g - 詳細
5 8g セブンイレブン なめらか窯焼きプリン なめらか窯焼きプリン セブン 268円 214kcal 7.2g 28.2g 28.2g 0g 0.2g - 詳細
6 9.4g セブンイレブン とろける窯焼きプリン とろける窯焼きプリン セブン 270円 223kcal 6.7g 27.8g 27.8g 0g 0.2g - 詳細
7 9.6g セブンイレブン こだわり卵のなめらかカスタードプリン こだわり卵のなめらかカスタードプリン セブン 268円 226kcal 7.7g 27.2g 27.2g 0g 0.2g - 詳細
8 9.8g セブンイレブン グリコ Bigプッチンプリン グリコ Bigプッチンプリン セブン 189円 212kcal 2.8g 28.1g - - 0.3g - 詳細
9 12.4g セブンイレブン 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g セブン 203円 201kcal 5.6g 16.8g 16.6g 0.2g 0.1g - 詳細
10 13.1g セブンイレブン とろけるホイップミルクプリン とろけるホイップミルクプリン セブン 259円 211kcal 3.7g 19.7g 19.3g 0.4g 0.1g - 詳細

コンビニプリン高脂質ランキング

脂質が多い順ランキング
対象 27件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 24.4g セブンイレブン 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ セブン 387円 334kcal 4.7g 24.1g 23.8g 0.3g 0.1g - 詳細
2 17.2g セブンイレブン スンスンのふわふわクリームのプリン スンスンのふわふわクリームのプリン セブン 322円 252kcal 4.3g 20.1g 20.1g 0g 0.1g 2026/05/26 詳細
3 15.5g ローソン たまごのとろける生プリン たまごのとろける生プリン ローソン 257円 205kcal 3.9g 12.5g 12.3g 0.2g 0.1g - 詳細
4 13.1g セブンイレブン とろけるホイップミルクプリン とろけるホイップミルクプリン セブン 259円 211kcal 3.7g 19.7g 19.3g 0.4g 0.1g - 詳細
5 12.4g セブンイレブン 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g セブン 203円 201kcal 5.6g 16.8g 16.6g 0.2g 0.1g - 詳細
6 9.8g セブンイレブン グリコ Bigプッチンプリン グリコ Bigプッチンプリン セブン 189円 212kcal 2.8g 28.1g - - 0.3g - 詳細
7 9.6g セブンイレブン こだわり卵のなめらかカスタードプリン こだわり卵のなめらかカスタードプリン セブン 268円 226kcal 7.7g 27.2g 27.2g 0g 0.2g - 詳細
8 9.4g セブンイレブン とろける窯焼きプリン とろける窯焼きプリン セブン 270円 223kcal 6.7g 27.8g 27.8g 0g 0.2g - 詳細
9 8g セブンイレブン なめらか窯焼きプリン なめらか窯焼きプリン セブン 268円 214kcal 7.2g 28.2g 28.2g 0g 0.2g - 詳細
10 3.1g セブンイレブン 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 セブン 311円 91kcal 3.6g 12.1g 12.1g 0g 0.1g - 詳細

コンビニプリン低炭水化物ランキング

炭水化物が少ない順ランキング
対象 27件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 12.1g セブンイレブン 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 セブン 311円 91kcal 3.6g 3.1g 12.1g 0g 0.1g - 詳細
2 12.5g ローソン たまごのとろける生プリン たまごのとろける生プリン ローソン 257円 205kcal 3.9g 15.5g 12.3g 0.2g 0.1g - 詳細
3 13.9g セブンイレブン 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 セブン 181円 84kcal 1.3g 2.6g 13.9g - 0.1g - 詳細
4 16.8g セブンイレブン 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g セブン 203円 201kcal 5.6g 12.4g 16.6g 0.2g 0.1g - 詳細
5 19.7g セブンイレブン とろけるホイップミルクプリン とろけるホイップミルクプリン セブン 259円 211kcal 3.7g 13.1g 19.3g 0.4g 0.1g - 詳細
6 20.1g セブンイレブン スンスンのふわふわクリームのプリン スンスンのふわふわクリームのプリン セブン 322円 252kcal 4.3g 17.2g 20.1g 0g 0.1g 2026/05/26 詳細
7 24.1g セブンイレブン 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ セブン 387円 334kcal 4.7g 24.4g 23.8g 0.3g 0.1g - 詳細
8 27.2g セブンイレブン こだわり卵のなめらかカスタードプリン こだわり卵のなめらかカスタードプリン セブン 268円 226kcal 7.7g 9.6g 27.2g 0g 0.2g - 詳細
9 27.3g セブンイレブン なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル セブン 268円 158kcal 7.8g 2g 27.1g 0.2g 0.3g - 詳細
10 27.8g セブンイレブン とろける窯焼きプリン とろける窯焼きプリン セブン 270円 223kcal 6.7g 9.4g 27.8g 0g 0.2g - 詳細

コンビニプリン高炭水化物ランキング

炭水化物が多い順ランキング
対象 27件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 29.8g セブンイレブン あんこと八女抹茶のもっちりプリン あんこと八女抹茶のもっちりプリン セブン 335円 153kcal 3.9g 2.5g 27.4g 2.4g 0.2g 2026/06/03 詳細
2 28.2g セブンイレブン なめらか窯焼きプリン なめらか窯焼きプリン セブン 268円 214kcal 7.2g 8g 28.2g 0g 0.2g - 詳細
3 28.1g セブンイレブン グリコ Bigプッチンプリン グリコ Bigプッチンプリン セブン 189円 212kcal 2.8g 9.8g - - 0.3g - 詳細
4 27.8g セブンイレブン とろける窯焼きプリン とろける窯焼きプリン セブン 270円 223kcal 6.7g 9.4g 27.8g 0g 0.2g - 詳細
5 27.3g セブンイレブン なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル セブン 268円 158kcal 7.8g 2g 27.1g 0.2g 0.3g - 詳細
6 27.2g セブンイレブン こだわり卵のなめらかカスタードプリン こだわり卵のなめらかカスタードプリン セブン 268円 226kcal 7.7g 9.6g 27.2g 0g 0.2g - 詳細
7 24.1g セブンイレブン 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ セブン 387円 334kcal 4.7g 24.4g 23.8g 0.3g 0.1g - 詳細
8 20.1g セブンイレブン スンスンのふわふわクリームのプリン スンスンのふわふわクリームのプリン セブン 322円 252kcal 4.3g 17.2g 20.1g 0g 0.1g 2026/05/26 詳細
9 19.7g セブンイレブン とろけるホイップミルクプリン とろけるホイップミルクプリン セブン 259円 211kcal 3.7g 13.1g 19.3g 0.4g 0.1g - 詳細
10 16.8g セブンイレブン 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g セブン 203円 201kcal 5.6g 12.4g 16.6g 0.2g 0.1g - 詳細

コンビニプリン低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 27件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 12.1g セブンイレブン 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 セブン 311円 91kcal 3.6g 3.1g 12.1g 0g 0.1g - 詳細
2 12.3g ローソン たまごのとろける生プリン たまごのとろける生プリン ローソン 257円 205kcal 3.9g 15.5g 12.5g 0.2g 0.1g - 詳細
3 13.9g セブンイレブン 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 セブン 181円 84kcal 1.3g 2.6g 13.9g - 0.1g - 詳細
4 16.6g セブンイレブン 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g セブン 203円 201kcal 5.6g 12.4g 16.8g 0.2g 0.1g - 詳細
5 19.3g セブンイレブン とろけるホイップミルクプリン とろけるホイップミルクプリン セブン 259円 211kcal 3.7g 13.1g 19.7g 0.4g 0.1g - 詳細
6 20.1g セブンイレブン スンスンのふわふわクリームのプリン スンスンのふわふわクリームのプリン セブン 322円 252kcal 4.3g 17.2g 20.1g 0g 0.1g 2026/05/26 詳細
7 23.8g セブンイレブン 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ セブン 387円 334kcal 4.7g 24.4g 24.1g 0.3g 0.1g - 詳細
8 27.1g セブンイレブン なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル セブン 268円 158kcal 7.8g 2g 27.3g 0.2g 0.3g - 詳細
9 27.2g セブンイレブン こだわり卵のなめらかカスタードプリン こだわり卵のなめらかカスタードプリン セブン 268円 226kcal 7.7g 9.6g 27.2g 0g 0.2g - 詳細
10 27.4g セブンイレブン あんこと八女抹茶のもっちりプリン あんこと八女抹茶のもっちりプリン セブン 335円 153kcal 3.9g 2.5g 29.8g 2.4g 0.2g 2026/06/03 詳細

コンビニプリン高糖質ランキング

糖質が多い順ランキング
対象 27件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 28.2g セブンイレブン なめらか窯焼きプリン なめらか窯焼きプリン セブン 268円 214kcal 7.2g 8g 28.2g 0g 0.2g - 詳細
2 27.8g セブンイレブン とろける窯焼きプリン とろける窯焼きプリン セブン 270円 223kcal 6.7g 9.4g 27.8g 0g 0.2g - 詳細
3 27.4g セブンイレブン あんこと八女抹茶のもっちりプリン あんこと八女抹茶のもっちりプリン セブン 335円 153kcal 3.9g 2.5g 29.8g 2.4g 0.2g 2026/06/03 詳細
4 27.2g セブンイレブン こだわり卵のなめらかカスタードプリン こだわり卵のなめらかカスタードプリン セブン 268円 226kcal 7.7g 9.6g 27.2g 0g 0.2g - 詳細
5 27.1g セブンイレブン なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル セブン 268円 158kcal 7.8g 2g 27.3g 0.2g 0.3g - 詳細
6 23.8g セブンイレブン 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ セブン 387円 334kcal 4.7g 24.4g 24.1g 0.3g 0.1g - 詳細
7 20.1g セブンイレブン スンスンのふわふわクリームのプリン スンスンのふわふわクリームのプリン セブン 322円 252kcal 4.3g 17.2g 20.1g 0g 0.1g 2026/05/26 詳細
8 19.3g セブンイレブン とろけるホイップミルクプリン とろけるホイップミルクプリン セブン 259円 211kcal 3.7g 13.1g 19.7g 0.4g 0.1g - 詳細
9 16.6g セブンイレブン 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g セブン 203円 201kcal 5.6g 12.4g 16.8g 0.2g 0.1g - 詳細
10 13.9g セブンイレブン 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 セブン 181円 84kcal 1.3g 2.6g 13.9g - 0.1g - 詳細

コンビニプリン低食物繊維ランキング

食物繊維が少ない順ランキング
対象 27件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 0g セブンイレブン スンスンのふわふわクリームのプリン スンスンのふわふわクリームのプリン セブン 322円 252kcal 4.3g 17.2g 20.1g 20.1g 0.1g 2026/05/26 詳細
2 0g セブンイレブン 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 セブン 311円 91kcal 3.6g 3.1g 12.1g 12.1g 0.1g - 詳細
3 0g セブンイレブン こだわり卵のなめらかカスタードプリン こだわり卵のなめらかカスタードプリン セブン 268円 226kcal 7.7g 9.6g 27.2g 27.2g 0.2g - 詳細
4 0g セブンイレブン なめらか窯焼きプリン なめらか窯焼きプリン セブン 268円 214kcal 7.2g 8g 28.2g 28.2g 0.2g - 詳細
5 0g セブンイレブン とろける窯焼きプリン とろける窯焼きプリン セブン 270円 223kcal 6.7g 9.4g 27.8g 27.8g 0.2g - 詳細
6 0.2g セブンイレブン 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g セブン 203円 201kcal 5.6g 12.4g 16.8g 16.6g 0.1g - 詳細
7 0.2g セブンイレブン なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル セブン 268円 158kcal 7.8g 2g 27.3g 27.1g 0.3g - 詳細
8 0.2g ローソン たまごのとろける生プリン たまごのとろける生プリン ローソン 257円 205kcal 3.9g 15.5g 12.5g 12.3g 0.1g - 詳細
9 0.3g セブンイレブン 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ セブン 387円 334kcal 4.7g 24.4g 24.1g 23.8g 0.1g - 詳細
10 0.4g セブンイレブン とろけるホイップミルクプリン とろけるホイップミルクプリン セブン 259円 211kcal 3.7g 13.1g 19.7g 19.3g 0.1g - 詳細

コンビニプリン高食物繊維ランキング

食物繊維が多い順ランキング
対象 27件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 2.4g セブンイレブン あんこと八女抹茶のもっちりプリン あんこと八女抹茶のもっちりプリン セブン 335円 153kcal 3.9g 2.5g 29.8g 27.4g 0.2g 2026/06/03 詳細
2 0.4g セブンイレブン とろけるホイップミルクプリン とろけるホイップミルクプリン セブン 259円 211kcal 3.7g 13.1g 19.7g 19.3g 0.1g - 詳細
3 0.3g セブンイレブン 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ セブン 387円 334kcal 4.7g 24.4g 24.1g 23.8g 0.1g - 詳細
4 0.2g セブンイレブン 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g セブン 203円 201kcal 5.6g 12.4g 16.8g 16.6g 0.1g - 詳細
5 0.2g セブンイレブン なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル セブン 268円 158kcal 7.8g 2g 27.3g 27.1g 0.3g - 詳細
6 0.2g ローソン たまごのとろける生プリン たまごのとろける生プリン ローソン 257円 205kcal 3.9g 15.5g 12.5g 12.3g 0.1g - 詳細
7 0g セブンイレブン スンスンのふわふわクリームのプリン スンスンのふわふわクリームのプリン セブン 322円 252kcal 4.3g 17.2g 20.1g 20.1g 0.1g 2026/05/26 詳細
8 0g セブンイレブン 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 セブン 311円 91kcal 3.6g 3.1g 12.1g 12.1g 0.1g - 詳細
9 0g セブンイレブン こだわり卵のなめらかカスタードプリン こだわり卵のなめらかカスタードプリン セブン 268円 226kcal 7.7g 9.6g 27.2g 27.2g 0.2g - 詳細
10 0g セブンイレブン なめらか窯焼きプリン なめらか窯焼きプリン セブン 268円 214kcal 7.2g 8g 28.2g 28.2g 0.2g - 詳細

