コンビニ商品比較

セブンイレブンサンドイッチ新商品ランキング【2026年6月】

コンビニサンドイッチまとめ

セブンイレブンサンドイッチ新商品ランキングとは?

セブンイレブン サンドイッチ新商品 低カロリーランキング【2026年6月】

セブンイレブンサンドイッチ新商品ランキング【2026年6月】では、セブンイレブンのサンドイッチ新商品を価格・カロリー・栄養成分・発売日で比較できます。

セブンイレブンサンドイッチ新商品低価格ランキング

安い順ランキング
対象 154件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 149円 セブンイレブン コク旨たまごサラダロール コク旨たまごサラダロール セブン 280kcal 6.8g 19g 21.1g 19.9g 1.2g 1g 2026/10/07 詳細
2 149円 セブンイレブン コク旨たまごサラダロール コク旨たまごサラダロール セブン 280kcal 6.8g 19g 21.1g 19.9g 1.2g 1g 2026/10/07 詳細
3 149円 セブンイレブン ブロッコリーサラダロール ブロッコリーサラダロール セブン 197kcal 6.3g 8.3g 25.5g 22.9g 2.6g 1.3g 2026/10/21 詳細
4 160円 セブンイレブン シーチキンサラダロール シーチキンサラダロール セブン 195kcal 7g 9g 22g 20.9g 1.1g 0.8g 2026/10/07 詳細
5 181円 セブンイレブン あじわいホットドッグ あじわいホットドッグ セブン 219kcal 8.5g 11.7g 20.4g 19.5g 0.9g 1.6g 2026/10/13 詳細
6 214円 セブンイレブン よくばりサンド コロッケ&マカロニチーズ よくばりサンド コロッケ&マカロニチーズ セブン 361kcal 8.3g 18.3g 41.8g 39.7g 2.1g 1.8g 2026/05/27 詳細
7 214円 セブンイレブン よくばりサンド メンチカツ&たまご よくばりサンド メンチカツ&たまご セブン 352kcal 8.9g 23.4g 27.3g 25.4g 1.9g 1.7g 2026/06/17 詳細
8 214円 セブンイレブン よくばりサンド レアチーズホイップ よくばりサンド レアチーズホイップ セブン 303kcal 3.4g 22.5g 22g 21.2g 0.8g 0.4g 2026/06/24 詳細
9 214円 セブンイレブン よくばりサンド チョコミント よくばりサンド チョコミント セブン 313kcal 3.5g 22.4g 25g 23.6g 1.4g 0.3g 2026/09/16 詳細
10 214円 セブンイレブン よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ セブン 270kcal 3.8g 17.3g 24.9g 24.4g 0.5g 0.3g 2026/09/23 詳細

セブンイレブンサンドイッチ新商品低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 154件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 183kcal セブンイレブン クッキーサンド チョコ クッキーサンド チョコ セブン 238円 2.1g 11.3g 18.8g 17.8g 1g 0g 2026/06/10 詳細
2 195kcal セブンイレブン シーチキンサラダロール シーチキンサラダロール セブン 160円 7g 9g 22g 20.9g 1.1g 0.8g 2026/10/07 詳細
3 197kcal セブンイレブン ブロッコリーサラダロール ブロッコリーサラダロール セブン 149円 6.3g 8.3g 25.5g 22.9g 2.6g 1.3g 2026/10/21 詳細
4 205kcal セブンイレブン 6品目野菜使用 海老サラダ 6品目野菜使用 海老サラダ セブン 430円 7.8g 8.8g 25.7g 21.5g 4.2g 1.2g 2026/10/07 詳細
5 212kcal セブンイレブン ローストビーフロール山わさびソース ローストビーフロール山わさびソース セブン 430円 11.6g 7.5g 25.2g 23.6g 1.6g 1.9g 2026/10/21 詳細
6 216kcal セブンイレブン ハムレタストマトサンド ハムレタストマトサンド セブン 421円 8.3g 8.9g 26.7g 24.7g 2g 1.3g 2026/07/01 詳細
7 219kcal セブンイレブン あじわいホットドッグ あじわいホットドッグ セブン 181円 8.5g 11.7g 20.4g 19.5g 0.9g 1.6g 2026/10/13 詳細
8 225kcal セブンイレブン BLTサンド BLTサンド セブン 464円 8.7g 9.9g 26.2g 24.4g 1.8g 1.3g 2026/10/21 詳細
9 228kcal セブンイレブン BLTサンド BLTサンド セブン 464円 8.7g 10.3g 26g 24.3g 1.7g 1.3g 2026/10/14 詳細
10 230kcal セブンイレブン バゲット パストラミ&クリームチーズ バゲット パストラミ&クリームチーズ セブン 322円 9.4g 9.1g 28.2g 26.8g 1.4g 1.2g 2026/09/30 詳細

セブンイレブンサンドイッチ新商品高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 154件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 27.9g セブンイレブン うま塩ペッパーチキンバーガー うま塩ペッパーチキンバーガー セブン 408円 393kcal 19.9g 26.4g 24.6g 1.8g 2.9g 2026/09/23 詳細
2 27.5g セブンイレブン 極み ちぃずバーガー 極み ちぃずバーガー セブン 430円 717kcal 54.5g 29.9g 28.3g 1.6g 3g 2026/09/22 詳細
3 26.8g セブンイレブン タルタルチキンバーガー タルタルチキンバーガー セブン 430円 413kcal 20.6g 31.1g 29.2g 1.9g 3.2g 2026/10/07 詳細
4 26.6g セブンイレブン ブリトーチーズ倍盛り ハム&チーズ ブリトーチーズ倍盛り ハム&チーズ セブン 421円 448kcal 22.8g 35.5g 32.6g 2.9g 2g 2026/06/23 詳細
5 26.3g セブンイレブン てりやきソースのチキンバーガー てりやきソースのチキンバーガー セブン 430円 408kcal 19.1g 33.6g 31.6g 2g 3.2g 2026/10/21 詳細
6 22.2g セブンイレブン サンカツサンド サンカツサンド セブン 538円 707kcal 42g 61.5g 58.8g 2.7g 3.7g 2026/09/30 詳細
7 20.5g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド セブン 497円 245kcal 8.4g 23.1g 20.5g 2.6g 2.1g 2026/05/27 詳細
8 19g セブンイレブン トーストサンド タコミ―ト トーストサンド タコミ―ト セブン 419円 449kcal 21.2g 47.9g 43.2g 4.7g 3g 2026/10/14 詳細
9 19g セブンイレブン たれチキンカツサンド たれチキンカツサンド セブン 460円 410kcal 19.4g 40.8g 38.9g 1.9g 2.2g 2026/10/14 詳細
10 18.9g セブンイレブン たれチキンカツサンド たれチキンカツサンド セブン 471円 447kcal 22.1g 43.9g 42.1g 1.8g 2g 2026/10/14 詳細

セブンイレブンサンドイッチ新商品ランキング

新商品ランキング
対象 154件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/10/21 セブンイレブン よくばりサンド プリンみたいなホイップ よくばりサンド プリンみたいなホイップ セブン 214円 285kcal 3.7g 18.4g 26.3g 25.8g 0.5g 0.3g 詳細
2 2026/10/21 セブンイレブン てりやきソースのチキンバーガー てりやきソースのチキンバーガー セブン 430円 408kcal 26.3g 19.1g 33.6g 31.6g 2g 3.2g 詳細
3 2026/10/21 セブンイレブン バゲット スパイシーチキンケバブ バゲット スパイシーチキンケバブ セブン 356円 398kcal 16.4g 23.2g 32.1g 29.7g 2.4g 2.6g 詳細
4 2026/10/21 セブンイレブン ローストビーフロール山わさびソース ローストビーフロール山わさびソース セブン 430円 212kcal 11.6g 7.5g 25.2g 23.6g 1.6g 1.9g 詳細
5 2026/10/21 セブンイレブン ごろっとみかんサンド ごろっとみかんサンド セブン 475円 238kcal 4.8g 9.9g 33.2g 31.6g 1.6g 0.5g 詳細
6 2026/10/21 セブンイレブン クロワッサンサンド 照焼チキン&たまご クロワッサンサンド 照焼チキン&たまご セブン 430円 404kcal 11.7g 28.3g 26.3g 25g 1.3g 2.2g 詳細
7 2026/10/21 セブンイレブン バゲット 生ハム&クリームチーズ バゲット 生ハム&クリームチーズ セブン 322円 270kcal 10g 13.8g 27.1g 25.7g 1.4g 1.8g 詳細
8 2026/10/21 セブンイレブン ブロッコリーサラダロール ブロッコリーサラダロール セブン 149円 197kcal 6.3g 8.3g 25.5g 22.9g 2.6g 1.3g 詳細
9 2026/10/21 セブンイレブン BLTサンド BLTサンド セブン 464円 225kcal 8.7g 9.9g 26.2g 24.4g 1.8g 1.3g 詳細
10 2026/10/21 セブンイレブン 九州産華味鳥チキンカツサンドからしマヨネーズ入り 九州産華味鳥チキンカツサンドからしマヨネーズ入り セブン 430円 400kcal 17.8g 20.1g 38g 36.1g 1.9g 2.6g 詳細
その他の栄養成分ランキングを表示

セブンイレブンサンドイッチ新商品高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 154件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 754円 セブンイレブン 信州産いちごサンド 信州産いちごサンド セブン 252kcal 5.4g 11.7g 32g 30.4g 1.6g 0.5g 2026/07/01 詳細
2 594円 セブンイレブン 佐世保スイートマヨサンド 佐世保スイートマヨサンド セブン 392kcal 10g 22g 39.5g 37.3g 2.2g 1.9g 2026/10/14 詳細
3 538円 セブンイレブン サンカツサンド サンカツサンド セブン 707kcal 22.2g 42g 61.5g 58.8g 2.7g 3.7g 2026/09/30 詳細
4 497円 セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド セブン 245kcal 20.5g 8.4g 23.1g 20.5g 2.6g 2.1g 2026/05/27 詳細
5 482円 セブンイレブン タルタル海老カツサンド タルタル海老カツサンド セブン 451kcal 13g 24.4g 45.9g 43.9g 2g 2.4g 2026/10/07 詳細
6 482円 セブンイレブン タルタル海老カツサンド タルタル海老カツサンド セブン 451kcal 13g 24.4g 45.9g 43.9g 2g 2.4g 2026/10/07 詳細
7 482円 セブンイレブン タルタル海老カツサンド タルタル海老カツサンド セブン 449kcal 12.7g 24.1g 46.2g 44.2g 2g 2.4g 2026/10/14 詳細
8 475円 セブンイレブン ごろっとみかんサンド ごろっとみかんサンド セブン 240kcal 4.7g 10.1g 33.4g 31.8g 1.6g 0.5g 2026/10/21 詳細
9 475円 セブンイレブン ごろっとみかんサンド ごろっとみかんサンド セブン 238kcal 4.8g 9.9g 33.2g 31.6g 1.6g 0.5g 2026/10/21 詳細
10 471円 セブンイレブン たれチキンカツサンド たれチキンカツサンド セブン 447kcal 18.9g 22.1g 43.9g 42.1g 1.8g 2g 2026/10/14 詳細

セブンイレブンサンドイッチ新商品高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 154件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 717kcal セブンイレブン 極み ちぃずバーガー 極み ちぃずバーガー セブン 430円 27.5g 54.5g 29.9g 28.3g 1.6g 3g 2026/09/22 詳細
2 707kcal セブンイレブン サンカツサンド サンカツサンド セブン 538円 22.2g 42g 61.5g 58.8g 2.7g 3.7g 2026/09/30 詳細
3 485kcal セブンイレブン チョコホイップサンド チョコホイップサンド セブン 419円 6.7g 34g 39.4g 36.5g 2.9g 0.6g 2026/09/23 詳細
4 472kcal セブンイレブン チキンカツサンド 九州産華味鳥使用 チキンカツサンド 九州産華味鳥使用 セブン 429円 18.4g 23.9g 47g 44.6g 2.4g 3.1g 2026/10/14 詳細
5 471kcal セブンイレブン 牛乳仕込みのふんわりホイップサンド 牛乳仕込みのふんわりホイップサンド セブン 268円 11.2g 20.3g 61.6g 60g 1.6g 0.9g 2026/09/15 詳細
6 451kcal セブンイレブン タルタル海老カツサンド タルタル海老カツサンド セブン 482円 13g 24.4g 45.9g 43.9g 2g 2.4g 2026/10/07 詳細
7 451kcal セブンイレブン タルタル海老カツサンド タルタル海老カツサンド セブン 482円 13g 24.4g 45.9g 43.9g 2g 2.4g 2026/10/07 詳細
8 449kcal セブンイレブン トーストサンド タコミ―ト トーストサンド タコミ―ト セブン 419円 19g 21.2g 47.9g 43.2g 4.7g 3g 2026/10/14 詳細
9 449kcal セブンイレブン タルタル海老カツサンド タルタル海老カツサンド セブン 482円 12.7g 24.1g 46.2g 44.2g 2g 2.4g 2026/10/14 詳細
10 448kcal セブンイレブン ブリトーチーズ倍盛り ハム&チーズ ブリトーチーズ倍盛り ハム&チーズ セブン 421円 26.6g 22.8g 35.5g 32.6g 2.9g 2g 2026/06/23 詳細

セブンイレブンサンドイッチ新商品低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 154件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 17.8g セブンイレブン クッキーサンド チョコ クッキーサンド チョコ セブン 238円 183kcal 2.1g 11.3g 18.8g 1g 0g 2026/06/10 詳細
2 19.5g セブンイレブン あじわいホットドッグ あじわいホットドッグ セブン 181円 219kcal 8.5g 11.7g 20.4g 0.9g 1.6g 2026/10/13 詳細
3 19.9g セブンイレブン コク旨たまごサラダロール コク旨たまごサラダロール セブン 149円 280kcal 6.8g 19g 21.1g 1.2g 1g 2026/10/07 詳細
4 19.9g セブンイレブン コク旨たまごサラダロール コク旨たまごサラダロール セブン 149円 280kcal 6.8g 19g 21.1g 1.2g 1g 2026/10/07 詳細
5 20.5g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド セブン 497円 245kcal 20.5g 8.4g 23.1g 2.6g 2.1g 2026/05/27 詳細
6 20.9g セブンイレブン シーチキンサラダロール シーチキンサラダロール セブン 160円 195kcal 7g 9g 22g 1.1g 0.8g 2026/10/07 詳細
7 20.9g セブンイレブン ホットドッグ カレーキャベツ盛り ホットドッグ カレーキャベツ盛り セブン 214円 234kcal 7.9g 12.9g 22g 1.1g 1.8g 2026/10/13 詳細
8 21.2g セブンイレブン よくばりサンド レアチーズホイップ よくばりサンド レアチーズホイップ セブン 214円 303kcal 3.4g 22.5g 22g 0.8g 0.4g 2026/06/24 詳細
9 21.2g セブンイレブン セブン‐イレブンこだわりTHEたまごサンド セブン‐イレブンこだわりTHEたまごサンド セブン 300円 369kcal 11.2g 26.4g 22.1g 0.9g 1.3g 2026/10/07 詳細
10 21.5g セブンイレブン 6品目野菜使用 海老サラダ 6品目野菜使用 海老サラダ セブン 430円 205kcal 7.8g 8.8g 25.7g 4.2g 1.2g 2026/10/07 詳細

セブンイレブンサンドイッチ新商品低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 154件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 4.5g セブンイレブン スイートチリソースのバインミー スイートチリソースのバインミー セブン 430円 259kcal 12.1g 43.8g 41.1g 2.7g 2.2g 2026/06/23 詳細
2 7.5g セブンイレブン ローストビーフロール山わさびソース ローストビーフロール山わさびソース セブン 430円 212kcal 11.6g 25.2g 23.6g 1.6g 1.9g 2026/10/21 詳細
3 8.3g セブンイレブン ブロッコリーサラダロール ブロッコリーサラダロール セブン 149円 197kcal 6.3g 25.5g 22.9g 2.6g 1.3g 2026/10/21 詳細
4 8.4g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド セブン 497円 245kcal 20.5g 23.1g 20.5g 2.6g 2.1g 2026/05/27 詳細
5 8.8g セブンイレブン 6品目野菜使用 海老サラダ 6品目野菜使用 海老サラダ セブン 430円 205kcal 7.8g 25.7g 21.5g 4.2g 1.2g 2026/10/07 詳細
6 8.9g セブンイレブン ハムレタストマトサンド ハムレタストマトサンド セブン 421円 216kcal 8.3g 26.7g 24.7g 2g 1.3g 2026/07/01 詳細
7 9g セブンイレブン シーチキンサラダロール シーチキンサラダロール セブン 160円 195kcal 7g 22g 20.9g 1.1g 0.8g 2026/10/07 詳細
8 9.1g セブンイレブン バゲット パストラミ&クリームチーズ バゲット パストラミ&クリームチーズ セブン 322円 230kcal 9.4g 28.2g 26.8g 1.4g 1.2g 2026/09/30 詳細
9 9.9g セブンイレブン BLTサンド BLTサンド セブン 464円 225kcal 8.7g 26.2g 24.4g 1.8g 1.3g 2026/10/21 詳細
10 9.9g セブンイレブン ごろっとみかんサンド ごろっとみかんサンド セブン 475円 238kcal 4.8g 33.2g 31.6g 1.6g 0.5g 2026/10/21 詳細

セブンイレブンサンドイッチ新商品低食塩相当量ランキング

食塩相当量が少ない順ランキング
対象 154件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 0g セブンイレブン クッキーサンド チョコ クッキーサンド チョコ セブン 238円 183kcal 2.1g 11.3g 18.8g 17.8g 1g 2026/06/10 詳細
2 0.3g セブンイレブン よくばりサンド プリンみたいなホイップ よくばりサンド プリンみたいなホイップ セブン 214円 285kcal 3.7g 18.4g 26.3g 25.8g 0.5g 2026/10/21 詳細
3 0.3g セブンイレブン よくばりサンド チョコミント よくばりサンド チョコミント セブン 214円 313kcal 3.5g 22.4g 25g 23.6g 1.4g 2026/09/16 詳細
4 0.3g セブンイレブン ひとくち メロンパンラスク ひとくち メロンパンラスク セブン 248円 401kcal 5.5g 24.8g 39.7g 38.3g 1.4g 2026/06/30 詳細
5 0.3g セブンイレブン よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ セブン 214円 270kcal 3.8g 17.3g 24.9g 24.4g 0.5g 2026/09/23 詳細
6 0.4g セブンイレブン よくばりサンド レアチーズホイップ よくばりサンド レアチーズホイップ セブン 214円 303kcal 3.4g 22.5g 22g 21.2g 0.8g 2026/06/24 詳細
7 0.5g セブンイレブン ごろっとみかんサンド ごろっとみかんサンド セブン 475円 240kcal 4.7g 10.1g 33.4g 31.8g 1.6g 2026/10/21 詳細
8 0.5g セブンイレブン ごろっとみかんサンド ごろっとみかんサンド セブン 475円 238kcal 4.8g 9.9g 33.2g 31.6g 1.6g 2026/10/21 詳細
9 0.5g セブンイレブン ピーチサンド ピーチサンド セブン 410円 249kcal 4.6g 10.9g 34g 32.4g 1.6g 2026/05/27 詳細
10 0.5g セブンイレブン 信州産いちごサンド 信州産いちごサンド セブン 754円 252kcal 5.4g 11.7g 32g 30.4g 1.6g 2026/07/01 詳細

よくある質問

セブンイレブン以外の商品は含まれますか?

このランキングでは、セブンイレブンの商品だけを対象にしています。

ランキングは公式ランキングですか?

各コンビニの公式ランキングではなく、hikaku.fun掲載データを比較しやすく並べたものです。

ランキングの見方と注意点

このランキングは、大手コンビニ3社の掲載しているセブンイレブンサンドイッチ新商品の商品データをもとに作成しました。

価格ランキングでは税込価格、カロリーランキングではカロリー、たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量のランキングでは各栄養成分、発売日ランキングでは発売日が取得できる商品を対象にしています。対象項目が未取得の商品は、そのランキングから除外しています。

価格、栄養成分、発売日、販売地域は確認時点の情報であり、変更される場合があります。実際に購入する前に、各コンビニの公式サイトや店頭で最新情報を確認してください。

※各コンビニの公式ランキングではありません。

高価格、高カロリー、高脂質、高糖質、高食塩相当量などのランキングは、おすすめ順ではなく、数値を比較するための並び替えです。

本ページの内容は、健康効果や購入後の結果を保証するものではありません。