コンビニ商品比較

コンビニスイーツランキング【2026年6月】

コンビニスイーツ比較

コンビニスイーツランキングとは?

コンビニ スイーツ 低カロリーランキング【2026年6月】

コンビニスイーツランキング【2026年6月】では、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのスイーツを、税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量、発売日で比較できます。

コンビニスイーツ低価格ランキング

安い順ランキング
対象 375件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 99円 ファミリーマート ミニ羊羹 煉 ミニ羊羹 煉 ファミマ - - - - - - - - 詳細
2 106円 セブンイレブン 7プレミアム 小豆最中 7プレミアム 小豆最中 セブン 133kcal 2.2g 0.3g 31.6g 29g 2.6g 0g 2026/06/02 詳細
3 119円 ローソン もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) ローソン 232kcal 2.7g 13.5g 25g 24.9g 0.1g 0.4g - 詳細
4 130円 セブンイレブン 7プレミアム 和風スイートポテト 7プレミアム 和風スイートポテト セブン 146kcal 2.7g 1.6g 32.2g 28.1g 4.1g 0.1g 2026/06/30 詳細
5 138円 ファミリーマート もち入り小豆最中 もち入り小豆最中 ファミマ - - - - - - - - 詳細
6 138円 セブンイレブン 7プレミアム 黒糖まんじゅうこしあん 7プレミアム 黒糖まんじゅうこしあん セブン 245kcal 5.1g 0.4g 56.4g 54.5g 1.9g 0.5g - 詳細
7 138円 セブンイレブン 7プレミアム 黒糖まんじゅう こしあん 7プレミアム 黒糖まんじゅう こしあん セブン 263kcal 4.6g 1.3g 59.4g 56.8g 2.6g 0.5g - 詳細
8 138円 セブンイレブン 7プレミアム よもぎ大福つぶあん 7プレミアム よもぎ大福つぶあん セブン 283kcal 4.5g 0.6g 66.4g 63.8g 2.6g 0.3g - 詳細
9 140円 セブンイレブン 7プレミアム 北海道産小豆使用 かりんとう饅頭 7プレミアム 北海道産小豆使用 かりんとう饅頭 セブン 250kcal 3.5g 9.5g 38.4g 36.5g 1.9g 0.2g - 詳細
10 140円 セブンイレブン ぱりぷにゃちょこくりーむ ぱりぷにゃちょこくりーむ セブン 157kcal 2.3g 9.4g 16.3g 15.4g 0.9g 0.2g - 詳細

コンビニスイーツ高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 375件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 598円 ファミリーマート 大きなティラミス 大きなティラミス ファミマ - - - - - - - - 詳細
2 560円 ファミリーマート でか~いイタリア栗のモンブランプリン でか~いイタリア栗のモンブランプリン ファミマ - - - - - - - 2026/06/09 詳細
3 549円 ローソン フラン カスタードタルト フラン カスタードタルト ローソン 250kcal 4.3g 14g 27g 26.5g 0.5g 0.1g - 詳細
4 518円 セブンイレブン ゴディバ ゼリーチョコレートダークチョコレートオレンジ4粒入 ゴディバ ゼリーチョコレートダークチョコレートオレンジ4粒入 セブン - - - - - - - 2026/06/22 詳細
5 497円 ローソン 2種マカロン 4個入 2種マカロン 4個入 ローソン - - - - - - - - 詳細
6 484円 ローソン 生チョコトリュフ クリーム入り 生チョコトリュフ クリーム入り ローソン 75kcal 0.9g 5g 6.8g 6.2g 0.6g 0g - 詳細
7 462円 ローソン 焦がしバター香るカヌレ 焦がしバター香るカヌレ ローソン 145kcal 2.7g 5g 22.6g 22.2g 0.3g 0.1g - 詳細
8 454円 セブンイレブン イタリア栗のモンブラン 8層仕立て イタリア栗のモンブラン 8層仕立て セブン 285kcal 2.1g 15.7g 34.2g 33.2g 1g 0.1g - 詳細
9 454円 セブンイレブン とろける濃厚生チョコ とろける濃厚生チョコ セブン 308kcal 3.8g 22.2g 25.1g 21.4g 3.7g 0g - 詳細
10 448円 ローソン バスク風チーズケーキ 2個入 バスク風チーズケーキ 2個入 ローソン 280kcal 4.6g 17.2g 26.9g 26.8g 0.1g 0.4g 2026/05/26 詳細

コンビニスイーツ低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 375件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0kcal ローソン たらみ 芳醇マスカット 糖質0 たらみ 芳醇マスカット 糖質0 ローソン 214円 - - - - - - 2026/06/02 詳細
2 14kcal セブンイレブン 7Pむぎゅっと押し出す黒みつわらび餅 7Pむぎゅっと押し出す黒みつわらび餅 セブン 238円 0g 0g 3.6g 3.5g 0.1g 0.1g 2026/06/02 詳細
3 39kcal セブンイレブン 7P かるい食感!シュガーパイ 6個入 7P かるい食感!シュガーパイ 6個入 セブン 160円 0.5g 1.7g 5.4g 5.3g 0.1g 0.1g - 詳細
4 41kcal セブンイレブン 7プレミアム みたらし餅 7プレミアム みたらし餅 セブン 203円 0.2g 0.1g 9.9g 9.9g 0g 0.1g 2026/06/02 詳細
5 58kcal セブンイレブン 7ザ・プライスおいしいヨーグルト70g×4 7ザ・プライスおいしいヨーグルト70g×4 セブン 149円 2g 1.9g 8.1g 8.1g 0g 0.1g - 詳細
6 67kcal セブンイレブン 7プレミアム 生乳100%ヨーグルト 7プレミアム 生乳100%ヨーグルト セブン 225円 3.3g 3.8g 4.8g 4.8g 0g 0.1g - 詳細
7 72kcal ローソン チョコチップとチョコチャンクのクッキー チョコチップとチョコチャンクのクッキー ローソン 228円 0.7g 3.6g 9.2g - - 0.1g - 詳細
8 75kcal ローソン 生チョコトリュフ クリーム入り 生チョコトリュフ クリーム入り ローソン 484円 0.9g 5g 6.8g 6.2g 0.6g 0g - 詳細
9 84kcal セブンイレブン 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 セブン 181円 1.3g 2.6g 13.9g 13.9g - 0.1g - 詳細
10 84kcal ローソン バタースカッチ バタースカッチ ローソン 228円 0.7g 4.9g 9.6g - - 0.1g - 詳細

コンビニスイーツ低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 375件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 3.5g セブンイレブン 7Pむぎゅっと押し出す黒みつわらび餅 7Pむぎゅっと押し出す黒みつわらび餅 セブン 238円 14kcal 0g 0g 3.6g 0.1g 0.1g 2026/06/02 詳細
2 4.8g セブンイレブン 7プレミアム 生乳100%ヨーグルト 7プレミアム 生乳100%ヨーグルト セブン 225円 67kcal 3.3g 3.8g 4.8g 0g 0.1g - 詳細
3 5.3g セブンイレブン 7P かるい食感!シュガーパイ 6個入 7P かるい食感!シュガーパイ 6個入 セブン 160円 39kcal 0.5g 1.7g 5.4g 0.1g 0.1g - 詳細
4 6.2g ローソン 生チョコトリュフ クリーム入り 生チョコトリュフ クリーム入り ローソン 484円 75kcal 0.9g 5g 6.8g 0.6g 0g - 詳細
5 8.1g セブンイレブン 7ザ・プライスおいしいヨーグルト70g×4 7ザ・プライスおいしいヨーグルト70g×4 セブン 149円 58kcal 2g 1.9g 8.1g 0g 0.1g - 詳細
6 9.9g セブンイレブン 7プレミアム みたらし餅 7プレミアム みたらし餅 セブン 203円 41kcal 0.2g 0.1g 9.9g 0g 0.1g 2026/06/02 詳細
7 10.5g ローソン バター香るしっとりフィナンシェ バター香るしっとりフィナンシェ ローソン 178円 118kcal 2g 7.5g 10.9g 0.4g 0.2g - 詳細
8 12.1g セブンイレブン 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 セブン 311円 91kcal 3.6g 3.1g 12.1g 0g 0.1g - 詳細
9 12.3g ローソン たまごのとろける生プリン たまごのとろける生プリン ローソン 257円 205kcal 3.9g 15.5g 12.5g 0.2g 0.1g - 詳細
10 12.3g ローソン ふわしゅわチーズスフレ ふわしゅわチーズスフレ ローソン 203円 115kcal 2.5g 6.2g 12.4g 0.1g 0.2g 2026/06/23 詳細

コンビニスイーツ低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 375件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0g セブンイレブン 7Pむぎゅっと押し出す黒みつわらび餅 7Pむぎゅっと押し出す黒みつわらび餅 セブン 238円 14kcal 0g 3.6g 3.5g 0.1g 0.1g 2026/06/02 詳細
2 0g セブンイレブン 7プレミアム くだもの充実 ミックス 210g 7プレミアム くだもの充実 ミックス 210g セブン 214円 120kcal 0.4g 30g - - 0.2g - 詳細
3 0g セブンイレブン 7プレミアム むぎゅっと押し出す塩梅ゼリー 7プレミアム むぎゅっと押し出す塩梅ゼリー セブン 246円 189kcal 0.1g 47.3g 46.8g 0.5g 0.8g 2026/06/16 詳細
4 0.1g セブンイレブン 7プレミアム 水羊羹 7プレミアム 水羊羹 セブン 181円 138kcal 2.1g 33.4g 31g 2.4g 0.1g 2026/06/02 詳細
5 0.1g セブンイレブン 7プレミアム りんごわらび 7プレミアム りんごわらび セブン 149円 142kcal 0.1g 35.3g 34.9g 0.4g 0g 2026/05/26 詳細
6 0.1g セブンイレブン 7プレミアム みたらし餅 7プレミアム みたらし餅 セブン 203円 41kcal 0.2g 9.9g 9.9g 0g 0.1g 2026/06/02 詳細
7 0.1g セブンイレブン 7プレミアム くだもの充実 みかん 210g 7プレミアム くだもの充実 みかん 210g セブン 214円 133kcal 0.5g 32.8g 32g 0.8g 0.2g - 詳細
8 0.1g セブンイレブン ぷるもち水まんじゅう ぷるもち水まんじゅう セブン 181円 139kcal 1.4g 33.6g 32.5g 1.1g 0g 2026/06/09 詳細
9 0.2g セブンイレブン 7プレミアム 大福 7プレミアム 大福 セブン 192円 201kcal 2.4g 48.8g 46g 2.8g 0.1g 2026/06/02 詳細
10 0.2g セブンイレブン つるりん水ようかん つるりん水ようかん セブン 214円 148kcal 2.2g 35.3g 33.2g 2.1g 0.1g 2026/06/02 詳細

コンビニスイーツ高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 375件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 564kcal ローソン 塩豆大福仕立てのもち食感ロール 塩豆大福仕立てのもち食感ロール ローソン 408円 5.8g 23.7g 83.3g 80.3g 3g 0.8g 2026/06/23 詳細
2 507kcal ローソン もち食感ロール(北海道産生クリーム入り) もち食感ロール(北海道産生クリーム入り) ローソン 343円 8g 29.7g 52.4g 51.5g 0.9g 0.6g - 詳細
3 501kcal セブンイレブン ごまが主役のお団子 ごまが主役のお団子 セブン 367円 11.9g 23.4g 63.4g 58.2g 5.2g 0.3g - 詳細
4 496kcal セブンイレブン 7プレミアム ホイップフレンチクルーラー チョコ&シュガー 7プレミアム ホイップフレンチクルーラー チョコ&シュガー セブン 214円 2.9g 44.1g 22.2g 21.6g 0.6g 0.4g 2026/06/02 詳細
5 485kcal セブンイレブン パリパリ食感ショコラシフォン パリパリ食感ショコラシフォン セブン 430円 5.7g 35.9g 36g 33.7g 2.3g 0.2g - 詳細
6 484kcal セブンイレブン 7プレミアム ワッフルミルククリーム 4個入 7プレミアム ワッフルミルククリーム 4個入 セブン 311円 8g 26.4g 54.2g 53.3g 0.9g 0.6g 2026/05/26 詳細
7 477kcal セブンイレブン クリームにおぼれるシュー クリームにおぼれるシュー セブン 430円 12.4g 25.9g 48.9g 48.3g 0.6g 0.4g 2026/06/02 詳細
8 466kcal セブンイレブン くるみが主役のお団子 くるみが主役のお団子 セブン 378円 7.2g 19.6g 67.5g 63g 4.5g 0.3g - 詳細
9 463kcal ローソン なめらかカスタードのプチエクレア 6個 なめらかカスタードのプチエクレア 6個 ローソン 322円 6.1g 30.8g 34.3g 32.7g 1.6g 0.2g - 詳細
10 456kcal セブンイレブン がぶっとエクレア葛巻町産牛乳のミルククリーム がぶっとエクレア葛巻町産牛乳のミルククリーム セブン 270円 7g 30g 40g 38.8g 1.2g 0.3g - 詳細

コンビニスイーツ新商品ランキング

新商品ランキング
対象 375件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/07/06 セブンイレブン ぶあついロールケーキ やまぐちきらら牛乳使用 ぶあついロールケーキ やまぐちきらら牛乳使用 セブン 387円 319kcal 5.4g 20.3g 28.7g 28.4g 0.3g 0.2g 詳細
2 2026/07/03 セブンイレブン スガキヤ監修 まぜまぜスイーツ クリームぜんざい スガキヤ監修 まぜまぜスイーツ クリームぜんざい セブン 430円 392kcal 6.5g 15g 60g 55.3g 4.7g 0.2g 詳細
3 2026/07/02 セブンイレブン スガキヤ監修 まぜまぜスイーツ ヨーグルトメロンゼリー スガキヤ監修 まぜまぜスイーツ ヨーグルトメロンゼリー セブン 430円 330kcal 4.1g 14g 47.1g 46.7g 0.4g 0.1g 詳細
4 2026/07/01 セブンイレブン 和もっち巻き 加賀棒ほうじ茶のわらび餅 和もっち巻き 加賀棒ほうじ茶のわらび餅 セブン 181円 202kcal 2.9g 6.4g 34.2g 32.1g 2.1g 0.3g 詳細
5 2026/07/01 セブンイレブン イタリア栗のモンブラン イタリア栗のモンブラン セブン 378円 252kcal 2.1g 16.4g 24.3g 23.7g 0.6g 0.1g 詳細
6 2026/06/30 セブンイレブン 7プレミアム ワッフルシフォンケーキ メープル 7プレミアム ワッフルシフォンケーキ メープル セブン 227円 377kcal 5.7g 20.6g 42.5g 42g 0.5g 0.4g 詳細
7 2026/06/30 セブンイレブン ミルクプリン北海道産牛乳使用 ミルクプリン北海道産牛乳使用 セブン 248円 203kcal 4.1g 9.4g 25.7g 25.1g 0.6g 0.1g 詳細
8 2026/06/30 セブンイレブン ほいっぷぷりん 富士山ミルク使用 ほいっぷぷりん 富士山ミルク使用 セブン 356円 302kcal 3.2g 19.9g 27.7g 27.3g 0.4g 0.1g 詳細
9 2026/06/30 セブンイレブン 宮城県産苺のエクレア ローストアーモンド使用 宮城県産苺のエクレア ローストアーモンド使用 セブン 270円 397kcal 7.1g 24.9g 36.7g 35.4g 1.3g 0.4g 詳細
10 2026/06/30 セブンイレブン グラノーラと食べるアサイー&ヨーグルトムース グラノーラと食べるアサイー&ヨーグルトムース セブン 430円 391kcal 4.8g 22.6g 44.4g 40g 4.4g 0.2g 詳細
その他の栄養成分ランキングを表示

コンビニスイーツ低たんぱく質ランキング

たんぱく質が少ない順ランキング
対象 375件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0g セブンイレブン 7Pむぎゅっと押し出す黒みつわらび餅 7Pむぎゅっと押し出す黒みつわらび餅 セブン 238円 14kcal 0g 3.6g 3.5g 0.1g 0.1g 2026/06/02 詳細
2 0.1g セブンイレブン 7プレミアム りんごわらび 7プレミアム りんごわらび セブン 149円 142kcal 0.1g 35.3g 34.9g 0.4g 0g 2026/05/26 詳細
3 0.1g セブンイレブン 7プレミアム むぎゅっと押し出す塩梅ゼリー 7プレミアム むぎゅっと押し出す塩梅ゼリー セブン 246円 189kcal 0g 47.3g 46.8g 0.5g 0.8g 2026/06/16 詳細
4 0.2g セブンイレブン 7プレミアム みたらし餅 7プレミアム みたらし餅 セブン 203円 41kcal 0.1g 9.9g 9.9g 0g 0.1g 2026/06/02 詳細
5 0.4g セブンイレブン 7プレミアム くだもの充実 ミックス 210g 7プレミアム くだもの充実 ミックス 210g セブン 214円 120kcal 0g 30g - - 0.2g - 詳細
6 0.4g セブンイレブン とろもちわらび近江ほうじ茶 とろもちわらび近江ほうじ茶 セブン 162円 126kcal 4.9g 20.2g 19.9g 0.3g 0g - 詳細
7 0.5g セブンイレブン 7プレミアム くだもの充実 みかん 210g 7プレミアム くだもの充実 みかん 210g セブン 214円 133kcal 0.1g 32.8g 32g 0.8g 0.2g - 詳細
8 0.5g セブンイレブン 7P かるい食感!シュガーパイ 6個入 7P かるい食感!シュガーパイ 6個入 セブン 160円 39kcal 1.7g 5.4g 5.3g 0.1g 0.1g - 詳細
9 0.7g ローソン バタースカッチ バタースカッチ ローソン 228円 84kcal 4.9g 9.6g - - 0.1g - 詳細
10 0.7g ローソン チョコチップとチョコチャンクのクッキー チョコチップとチョコチャンクのクッキー ローソン 228円 72kcal 3.6g 9.2g - - 0.1g - 詳細

コンビニスイーツ高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 375件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 12.4g セブンイレブン クリームにおぼれるシュー クリームにおぼれるシュー セブン 430円 477kcal 25.9g 48.9g 48.3g 0.6g 0.4g 2026/06/02 詳細
2 11.9g セブンイレブン ごまが主役のお団子 ごまが主役のお団子 セブン 367円 501kcal 23.4g 63.4g 58.2g 5.2g 0.3g - 詳細
3 10.8g セブンイレブン しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース セブン 292円 336kcal 10.4g 50.4g 49.3g 1.1g 0.7g 2026/06/02 詳細
4 10g セブンイレブン しみっとブレッドチョコパリ しみっとブレッドチョコパリ セブン 389円 439kcal 26.2g 41.9g 39.8g 2.1g 0.6g - 詳細
5 10g セブンイレブン チョコがけフレンチトースト チョコがけフレンチトースト セブン 389円 439kcal 26.2g 41.9g 39.8g 2.1g 0.6g 2026/06/16 詳細
6 9g セブンイレブン ずんだが主役のお団子 ずんだが主役のお団子 セブン 378円 385kcal 6.5g 74.5g 70.9g 3.6g 0.9g - 詳細
7 8.1g セブンイレブン 7プレミアム カマンベールチーズスフレ 3号 7プレミアム カマンベールチーズスフレ 3号 セブン 408円 321kcal 13g 43.1g 42.6g 0.5g 0.6g - 詳細
8 8g セブンイレブン 7プレミアム ワッフルミルククリーム 4個入 7プレミアム ワッフルミルククリーム 4個入 セブン 311円 484kcal 26.4g 54.2g 53.3g 0.9g 0.6g 2026/05/26 詳細
9 8g セブンイレブン こだわり卵のカスタードプチエクレア こだわり卵のカスタードプチエクレア セブン 322円 432kcal 27.9g 37.9g 36.5g 1.4g 0.3g - 詳細
10 8g セブンイレブン こだわり卵のカスタードプチシュー こだわり卵のカスタードプチシュー セブン 322円 359kcal 22.8g 30.7g 30.3g 0.4g 0.3g - 詳細

コンビニスイーツ高脂質ランキング

脂質が多い順ランキング
対象 375件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 44.1g セブンイレブン 7プレミアム ホイップフレンチクルーラー チョコ&シュガー 7プレミアム ホイップフレンチクルーラー チョコ&シュガー セブン 214円 496kcal 2.9g 22.2g 21.6g 0.6g 0.4g 2026/06/02 詳細
2 38.8g セブンイレブン ホイップに一途 酪王牛乳使用 ホイップに一途 酪王牛乳使用 セブン 322円 409kcal 2.2g 12.7g 12.7g 0g 0.1g - 詳細
3 38.8g セブンイレブン ホイップに一途 岩手葛巻町産牛乳使用 ホイップに一途 岩手葛巻町産牛乳使用 セブン 322円 409kcal 2.2g 12.7g 12.7g 0g 0.1g - 詳細
4 35.9g セブンイレブン パリパリ食感ショコラシフォン パリパリ食感ショコラシフォン セブン 430円 485kcal 5.7g 36g 33.7g 2.3g 0.2g - 詳細
5 35g セブンイレブン くちどけクリーム&シフォンケーキ くちどけクリーム&シフォンケーキ セブン 421円 447kcal 5.2g 28g 27.6g 0.4g 0.2g 2026/06/02 詳細
6 34g ローソン 盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ) 盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ) ローソン 194円 456kcal 5.7g 32.3g 31.3g 1g 0.4g 2026/06/15 詳細
7 31.7g ローソン 盛りすぎ!プレミアムロールケーキ 盛りすぎ!プレミアムロールケーキ ローソン 214円 391kcal 4g 22.4g 22.2g 0.2g 0.1g 2026/06/01 詳細
8 30.8g ローソン なめらかカスタードのプチエクレア 6個 なめらかカスタードのプチエクレア 6個 ローソン 322円 463kcal 6.1g 34.3g 32.7g 1.6g 0.2g - 詳細
9 30.5g ローソン 盛りすぎ!くちどけショコラクレープ 盛りすぎ!くちどけショコラクレープ ローソン 265円 438kcal 6.2g 36.2g 33.1g 3.1g 0.2g 2026/06/23 詳細
10 30g セブンイレブン がぶっとエクレア葛巻町産牛乳のミルククリーム がぶっとエクレア葛巻町産牛乳のミルククリーム セブン 270円 456kcal 7g 40g 38.8g 1.2g 0.3g - 詳細

コンビニスイーツ低炭水化物ランキング

炭水化物が少ない順ランキング
対象 375件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 3.6g セブンイレブン 7Pむぎゅっと押し出す黒みつわらび餅 7Pむぎゅっと押し出す黒みつわらび餅 セブン 238円 14kcal 0g 0g 3.5g 0.1g 0.1g 2026/06/02 詳細
2 4.8g セブンイレブン 7プレミアム 生乳100%ヨーグルト 7プレミアム 生乳100%ヨーグルト セブン 225円 67kcal 3.3g 3.8g 4.8g 0g 0.1g - 詳細
3 5.4g セブンイレブン 7P かるい食感!シュガーパイ 6個入 7P かるい食感!シュガーパイ 6個入 セブン 160円 39kcal 0.5g 1.7g 5.3g 0.1g 0.1g - 詳細
4 6.8g ローソン 生チョコトリュフ クリーム入り 生チョコトリュフ クリーム入り ローソン 484円 75kcal 0.9g 5g 6.2g 0.6g 0g - 詳細
5 8.1g セブンイレブン 7ザ・プライスおいしいヨーグルト70g×4 7ザ・プライスおいしいヨーグルト70g×4 セブン 149円 58kcal 2g 1.9g 8.1g 0g 0.1g - 詳細
6 9.2g ローソン チョコチップとチョコチャンクのクッキー チョコチップとチョコチャンクのクッキー ローソン 228円 72kcal 0.7g 3.6g - - 0.1g - 詳細
7 9.6g ローソン バタースカッチ バタースカッチ ローソン 228円 84kcal 0.7g 4.9g - - 0.1g - 詳細
8 9.9g セブンイレブン 7プレミアム みたらし餅 7プレミアム みたらし餅 セブン 203円 41kcal 0.2g 0.1g 9.9g 0g 0.1g 2026/06/02 詳細
9 10.9g ローソン バター香るしっとりフィナンシェ バター香るしっとりフィナンシェ ローソン 178円 118kcal 2g 7.5g 10.5g 0.4g 0.2g - 詳細
10 11.6g ローソン 濃厚ショコラ 濃厚ショコラ ローソン 148円 88.6kcal 1.6g 4g - - 0.1g - 詳細

コンビニスイーツ高炭水化物ランキング

炭水化物が多い順ランキング
対象 375件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 83.3g ローソン 塩豆大福仕立てのもち食感ロール 塩豆大福仕立てのもち食感ロール ローソン 408円 564kcal 5.8g 23.7g 80.3g 3g 0.8g 2026/06/23 詳細
2 82.9g ローソン 甘すぎ飲む冷やしぜんざい 甘すぎ飲む冷やしぜんざい ローソン 298円 345kcal 2.6g 0.3g - - 0.2g 2026/06/02 詳細
3 74.5g セブンイレブン ずんだが主役のお団子 ずんだが主役のお団子 セブン 378円 385kcal 9g 6.5g 70.9g 3.6g 0.9g - 詳細
4 73.2g セブンイレブン 7プレミアム カステラ 7プレミアム カステラ セブン 322円 385kcal 7.6g 7g 72.5g 0.7g 0.1g 2026/06/02 詳細
5 67.5g セブンイレブン くるみが主役のお団子 くるみが主役のお団子 セブン 378円 466kcal 7.2g 19.6g 63g 4.5g 0.3g - 詳細
6 66.6g セブンイレブン もっちりみたらし団子 もっちりみたらし団子 セブン 238円 282kcal 3g 0.5g 66.3g 0.3g 1.1g - 詳細
7 66.6g セブンイレブン ◎もっちりみたらし団子 ◎もっちりみたらし団子 セブン 238円 282kcal 3g 0.5g 66.3g 0.3g 1.1g - 詳細
8 66.4g セブンイレブン 7プレミアム よもぎ大福つぶあん 7プレミアム よもぎ大福つぶあん セブン 138円 283kcal 4.5g 0.6g 63.8g 2.6g 0.3g - 詳細
9 64.5g セブンイレブン 7プレミアム 豆大福 つぶあん 7プレミアム 豆大福 つぶあん セブン 149円 283kcal 6g 0.9g 61g 3.5g 0.8g - 詳細
10 63.4g セブンイレブン ごまが主役のお団子 ごまが主役のお団子 セブン 367円 501kcal 11.9g 23.4g 58.2g 5.2g 0.3g - 詳細

コンビニスイーツ高糖質ランキング

糖質が多い順ランキング
対象 375件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 80.3g ローソン 塩豆大福仕立てのもち食感ロール 塩豆大福仕立てのもち食感ロール ローソン 408円 564kcal 5.8g 23.7g 83.3g 3g 0.8g 2026/06/23 詳細
2 72.5g セブンイレブン 7プレミアム カステラ 7プレミアム カステラ セブン 322円 385kcal 7.6g 7g 73.2g 0.7g 0.1g 2026/06/02 詳細
3 70.9g セブンイレブン ずんだが主役のお団子 ずんだが主役のお団子 セブン 378円 385kcal 9g 6.5g 74.5g 3.6g 0.9g - 詳細
4 66.3g セブンイレブン もっちりみたらし団子 もっちりみたらし団子 セブン 238円 282kcal 3g 0.5g 66.6g 0.3g 1.1g - 詳細
5 66.3g セブンイレブン ◎もっちりみたらし団子 ◎もっちりみたらし団子 セブン 238円 282kcal 3g 0.5g 66.6g 0.3g 1.1g - 詳細
6 63.8g セブンイレブン 7プレミアム よもぎ大福つぶあん 7プレミアム よもぎ大福つぶあん セブン 138円 283kcal 4.5g 0.6g 66.4g 2.6g 0.3g - 詳細
7 63g セブンイレブン くるみが主役のお団子 くるみが主役のお団子 セブン 378円 466kcal 7.2g 19.6g 67.5g 4.5g 0.3g - 詳細
8 61g セブンイレブン 7プレミアム 豆大福 つぶあん 7プレミアム 豆大福 つぶあん セブン 149円 283kcal 6g 0.9g 64.5g 3.5g 0.8g - 詳細
9 59g セブンイレブン 7プレミアム 大きなふわふわシフォンケーキ 練乳 7プレミアム 大きなふわふわシフォンケーキ 練乳 セブン 214円 441kcal 7.5g 19.3g 59.7g 0.7g 0.4g - 詳細
10 58.2g セブンイレブン ごまが主役のお団子 ごまが主役のお団子 セブン 367円 501kcal 11.9g 23.4g 63.4g 5.2g 0.3g - 詳細

コンビニスイーツ低食物繊維ランキング

食物繊維が少ない順ランキング
対象 375件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 0g セブンイレブン スンスンのふわふわクリームのプリン スンスンのふわふわクリームのプリン セブン 322円 252kcal 4.3g 17.2g 20.1g 20.1g 0.1g 2026/05/26 詳細
2 0g セブンイレブン 7プレミアム コク深いミルクレープ ティラミス 7プレミアム コク深いミルクレープ ティラミス セブン 378円 257kcal 3.3g 18.1g 20.2g 20.2g 0.3g 2026/05/28 詳細
3 0g セブンイレブン 7プレミアム みたらし餅 7プレミアム みたらし餅 セブン 203円 41kcal 0.2g 0.1g 9.9g 9.9g 0.1g 2026/06/02 詳細
4 0g セブンイレブン 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 セブン 311円 91kcal 3.6g 3.1g 12.1g 12.1g 0.1g - 詳細
5 0g セブンイレブン ホイップに一途 酪王牛乳使用 ホイップに一途 酪王牛乳使用 セブン 322円 409kcal 2.2g 38.8g 12.7g 12.7g 0.1g - 詳細
6 0g セブンイレブン 7プレミアム 生乳100%ヨーグルト 7プレミアム 生乳100%ヨーグルト セブン 225円 67kcal 3.3g 3.8g 4.8g 4.8g 0.1g - 詳細
7 0g セブンイレブン こだわり卵のなめらかカスタードプリン こだわり卵のなめらかカスタードプリン セブン 268円 226kcal 7.7g 9.6g 27.2g 27.2g 0.2g - 詳細
