コンビニ商品比較

コンビニ揚げ物ランキング【2026年6月】

コンビニ揚げ物比較

コンビニ揚げ物ランキングとは?

コンビニ 揚げ物 低カロリーランキング【2026年6月】

コンビニ揚げ物ランキング【2026年6月】では、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの揚げ物を、税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量、発売日で比較できます。

コンビニ揚げ物低価格ランキング

安い順ランキング
対象 95件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 89円 セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 174kcal 2.3g 10.9g 17.2g 16.2g 1g 0.5g 2026/06/30 詳細
2 89円 セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 124kcal 1.8g 7g 13.7g 12.9g 0.8g 0.4g 2026/10/06 詳細
3 106円 ローソン 春巻き 春巻き ローソン 126kcal 2.8g 7g 13.5g 12.6g 0.9g 0.6g - 詳細
4 108円 セブンイレブン 北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ 北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ セブン 224kcal 3.1g 15.5g 18.6g 17.4g 1.2g 0.6g - 詳細
5 108円 ファミリーマート ファミから(醤油)1個 ファミから(醤油)1個 ファミマ 94.6kcal 7.3g 4.8g 5.7g - - 0.6g - 詳細
6 108円 ファミリーマート ファミから(塩)1個 ファミから(塩)1個 ファミマ 94kcal 7.6g 4.8g 5.2g - - 0.7g - 詳細
7 108円 ファミリーマート 【関東・東海】ファミからむね(あごだし塩味) 【関東・東海】ファミからむね(あごだし塩味) ファミマ 104kcal 10.4g 4.9g 4.8g - - 0.9g - 詳細
8 120円 ファミリーマート ファミコロ(サクッと衣の牛肉コロッケ) ファミコロ(サクッと衣の牛肉コロッケ) ファミマ 256.5kcal 3.8g 17.4g 21.1g - - 0.6g - 詳細
9 120円 ローソン 北海道産きたあかりの牛肉コロッケ 北海道産きたあかりの牛肉コロッケ ローソン 221kcal 3.4g 15.6g 17g 16.3g 0.7g 0.4g - 詳細
10 120円 ローソン 北海道産きたあかりの牛肉コロッケN 北海道産きたあかりの牛肉コロッケN ローソン 260kcal 4.4g 19.7g 16.9g 15.5g 1.4g 0.5g - 詳細

コンビニ揚げ物高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 95件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1,440円 ローソン からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) ローソン 904kcal 62.8g 56.4g 37.2g 34.8g 2.4g 8g - 詳細
2 1,404円 セブンイレブン 【盛盛】骨付旨辛チキン 【盛盛】骨付旨辛チキン セブン 889kcal 79.4g 48g 35.3g 33.3g 2g 9g 2026/10/20 詳細
3 1,210円 セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 セブン 1166kcal 74g 63.1g 75.5g 73.9g 1.6g 6.8g - 詳細
4 1,210円 セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 セブン 1243kcal 93.2g 66.2g 70.1g 66.8g 3.3g 8.3g - 詳細
5 790円 ローソン 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 ローソン 660kcal 12.5g 39g 66.9g 62.8g 4.1g 3.2g - 詳細
6 680円 ローソン フライドポテト フライドポテト ローソン 318kcal 4.4g 17.3g 38g 34.2g 3.8g 1.9g - 詳細
7 646円 セブンイレブン バラエティおかず3種盛り バラエティおかず3種盛り セブン 450kcal 26.8g 27g 25.6g 24.4g 1.2g 4.2g - 詳細
8 473円 ローソン 三元豚の厚切りロースカツ 三元豚の厚切りロースカツ ローソン 567kcal 24.4g 36.1g 37g 35.3g 1.7g 2.4g - 詳細
9 430円 ファミリーマート 鶏唐揚げのチリソース 鶏唐揚げのチリソース ファミマ 304kcal 15.9g 13.7g 29.7g - - 3.6g - 詳細
10 430円 セブンイレブン おつまみ 鶏カラ&ソーセージ おつまみ 鶏カラ&ソーセージ セブン 397kcal 18g 20.1g 36.8g 35.2g 1.6g 3g - 詳細

コンビニ揚げ物低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 95件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 94kcal ファミリーマート ファミから(塩)1個 ファミから(塩)1個 ファミマ 108円 7.6g 4.8g 5.2g - - 0.7g - 詳細
2 94.6kcal ファミリーマート ファミから(醤油)1個 ファミから(醤油)1個 ファミマ 108円 7.3g 4.8g 5.7g - - 0.6g - 詳細
3 104kcal ファミリーマート 【関東・東海】ファミからむね(あごだし塩味) 【関東・東海】ファミからむね(あごだし塩味) ファミマ 108円 10.4g 4.9g 4.8g - - 0.9g - 詳細
4 124kcal セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 1.8g 7g 13.7g 12.9g 0.8g 0.4g 2026/10/06 詳細
5 126kcal ローソン 春巻き 春巻き ローソン 106円 2.8g 7g 13.5g 12.6g 0.9g 0.6g - 詳細
6 154kcal ローソン ハッシュドポテト ハッシュドポテト ローソン 140円 1.7g 8.9g 17.6g 15.6g 2g 1g - 詳細
7 160kcal セブンイレブン だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) セブン 180円 7.8g 9.6g 11.2g 10g 1.2g 1g 2026/09/22 詳細
8 164kcal ファミリーマート クリスピーチキン(麻辣湯味) クリスピーチキン(麻辣湯味) ファミマ 198円 11.5g 7.4g 12.9g - - 1.2g 2026/06/23 詳細
9 165.7kcal ファミリーマート ころチキ棒 ころチキ棒 ファミマ 180円 9.3g 9.6g 10.5g - - 1.5g 2026/05/19 詳細
10 172kcal セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 6.5g 12.8g 8g 7.6g 0.4g 0.2g 2026/06/09 詳細

コンビニ揚げ物高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 95件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1243kcal セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 セブン 1,210円 93.2g 66.2g 70.1g 66.8g 3.3g 8.3g - 詳細
2 1166kcal セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 セブン 1,210円 74g 63.1g 75.5g 73.9g 1.6g 6.8g - 詳細
3 904kcal ローソン からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) ローソン 1,440円 62.8g 56.4g 37.2g 34.8g 2.4g 8g - 詳細
4 889kcal セブンイレブン 【盛盛】骨付旨辛チキン 【盛盛】骨付旨辛チキン セブン 1,404円 79.4g 48g 35.3g 33.3g 2g 9g 2026/10/20 詳細
5 660kcal ローソン 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 ローソン 790円 12.5g 39g 66.9g 62.8g 4.1g 3.2g - 詳細
6 567kcal ローソン 三元豚の厚切りロースカツ 三元豚の厚切りロースカツ ローソン 473円 24.4g 36.1g 37g 35.3g 1.7g 2.4g - 詳細
7 503kcal セブンイレブン 揚げたて!フライドポテト 揚げたて!フライドポテト セブン 251円 5.3g 35.7g 42.5g 37.8g 4.7g 0.1g 2026/09/15 詳細
8 450kcal セブンイレブン バラエティおかず3種盛り バラエティおかず3種盛り セブン 646円 26.8g 27g 25.6g 24.4g 1.2g 4.2g - 詳細
9 449kcal ローソン チーズ大葉チキンカツ チーズ大葉チキンカツ ローソン 397円 25.8g 29.5g 20.4g 19.6g 0.8g 2.7g - 詳細
10 397kcal セブンイレブン おつまみ 鶏カラ&ソーセージ おつまみ 鶏カラ&ソーセージ セブン 430円 18g 20.1g 36.8g 35.2g 1.6g 3g - 詳細

コンビニ揚げ物高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 95件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 93.2g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 セブン 1,210円 1243kcal 66.2g 70.1g 66.8g 3.3g 8.3g - 詳細
2 79.4g セブンイレブン 【盛盛】骨付旨辛チキン 【盛盛】骨付旨辛チキン セブン 1,404円 889kcal 48g 35.3g 33.3g 2g 9g 2026/10/20 詳細
3 74g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 セブン 1,210円 1166kcal 63.1g 75.5g 73.9g 1.6g 6.8g - 詳細
4 62.8g ローソン からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) ローソン 1,440円 904kcal 56.4g 37.2g 34.8g 2.4g 8g - 詳細
5 26.8g セブンイレブン バラエティおかず3種盛り バラエティおかず3種盛り セブン 646円 450kcal 27g 25.6g 24.4g 1.2g 4.2g - 詳細
6 25.8g ローソン チーズ大葉チキンカツ チーズ大葉チキンカツ ローソン 397円 449kcal 29.5g 20.4g 19.6g 0.8g 2.7g - 詳細
7 24.4g ローソン 三元豚の厚切りロースカツ 三元豚の厚切りロースカツ ローソン 473円 567kcal 36.1g 37g 35.3g 1.7g 2.4g - 詳細
8 20.7g ファミリーマート ファミマプレミアムチキン(骨付き) ファミマプレミアムチキン(骨付き) ファミマ 320円 241.9kcal 12.4g 11.9g - - 2g - 詳細
9 19.7g ローソン でかなんこつ入りつくね棒 でかなんこつ入りつくね棒 ローソン 198円 250kcal 14.3g 11.3g 10.4g 0.9g 2.2g 2026/06/23 詳細
10 18.9g セブンイレブン スペシャルななチキ(骨付き) スペシャルななチキ(骨付き) セブン 380円 222kcal 10.4g 13.5g 12.8g 0.7g 2g 2026/06/09 詳細

コンビニ揚げ物低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 95件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 4.8g ファミリーマート ファミから(醤油)1個 ファミから(醤油)1個 ファミマ 108円 94.6kcal 7.3g 5.7g - - 0.6g - 詳細
2 4.8g ファミリーマート ファミから(塩)1個 ファミから(塩)1個 ファミマ 108円 94kcal 7.6g 5.2g - - 0.7g - 詳細
3 4.9g ファミリーマート 【関東・東海】ファミからむね(あごだし塩味) 【関東・東海】ファミからむね(あごだし塩味) ファミマ 108円 104kcal 10.4g 4.8g - - 0.9g - 詳細
4 7g ローソン 春巻き 春巻き ローソン 106円 126kcal 2.8g 13.5g 12.6g 0.9g 0.6g - 詳細
5 7g セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 124kcal 1.8g 13.7g 12.9g 0.8g 0.4g 2026/10/06 詳細
6 7.4g ファミリーマート クリスピーチキン(麻辣湯味) クリスピーチキン(麻辣湯味) ファミマ 198円 164kcal 11.5g 12.9g - - 1.2g 2026/06/23 詳細
7 8.7g セブンイレブン お店で揚げたもみじ饅頭 お店で揚げたもみじ饅頭 セブン 208円 179kcal 2.2g 23.4g 22g 1.4g 0.1g 2026/10/06 詳細
8 8.9g ローソン ハッシュドポテト ハッシュドポテト ローソン 140円 154kcal 1.7g 17.6g 15.6g 2g 1g - 詳細
9 9.6g ファミリーマート ころチキ棒 ころチキ棒 ファミマ 180円 165.7kcal 9.3g 10.5g - - 1.5g 2026/05/19 詳細
10 9.6g ファミリーマート クリスピーチキン(プレーン) クリスピーチキン(プレーン) ファミマ 198円 183.1kcal 12.2g 11.9g - - 1.4g - 詳細

コンビニ揚げ物低食塩相当量ランキング

食塩相当量が少ない順ランキング
対象 95件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 0.1g セブンイレブン お店で揚げたもみじ饅頭 お店で揚げたもみじ饅頭 セブン 208円 179kcal 2.2g 8.7g 23.4g 22g 1.4g 2026/10/06 詳細
2 0.1g セブンイレブン 揚げたて!フライドポテト 揚げたて!フライドポテト セブン 251円 503kcal 5.3g 35.7g 42.5g 37.8g 4.7g 2026/09/15 詳細
3 0.2g セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 8g 7.6g 0.4g 2026/06/09 詳細
4 0.2g セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 8g 7.6g 0.4g 2026/10/06 詳細
5 0.4g ローソン ミルフィーユポテト さつまいも ミルフィーユポテト さつまいも ローソン 225円 318kcal 1.5g 18.2g 39g 35g 4g - 詳細
6 0.4g ローソン 北海道産きたあかりの牛肉コロッケ 北海道産きたあかりの牛肉コロッケ ローソン 120円 221kcal 3.4g 15.6g 17g 16.3g 0.7g - 詳細
7 0.4g セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 124kcal 1.8g 7g 13.7g 12.9g 0.8g 2026/10/06 詳細
8 0.5g ローソン 熟ポテト 熟ポテト ローソン 259円 226kcal 2.1g 13.3g 26g 23.3g 2.7g - 詳細
9 0.5g ローソン 北海道産きたあかりの牛肉コロッケN 北海道産きたあかりの牛肉コロッケN ローソン 120円 260kcal 4.4g 19.7g 16.9g 15.5g 1.4g - 詳細
10 0.5g セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 174kcal 2.3g 10.9g 17.2g 16.2g 1g 2026/06/30 詳細

コンビニ揚げ物新商品ランキング

新商品ランキング
対象 95件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/10/27 セブンイレブン プリッと食感!えびかつ プリッと食感!えびかつ セブン 230円 187kcal 5.5g 10.7g 17.7g 16.5g 1.2g 1g 詳細
2 2026/10/20 ローソン サクッと!からあげクン じゃがりこ明太チーズもんじゃ味 サクッと!からあげクン じゃがりこ明太チーズもんじゃ味 ローソン 298円 257kcal 14.1g 18.5g 8.8g 8.2g 0.6g 1.6g 詳細
3 2026/10/20 セブンイレブン 【盛盛】骨付旨辛チキン 【盛盛】骨付旨辛チキン セブン 1,404円 889kcal 79.4g 48g 35.3g 33.3g 2g 9g 詳細
4 2026/10/13 ローソン まんまる鶏 麻辣 まんまる鶏 麻辣 ローソン 268円 194kcal 14g 11.1g 9.7g 9.1g 0.6g 2.2g 詳細
5 2026/10/13 セブンイレブン きのこ香るとろ~りコロッケ(白トリュフ風味) きのこ香るとろ~りコロッケ(白トリュフ風味) セブン 189円 228kcal 2.6g 15.6g 20g 18.6g 1.4g 0.7g 詳細
6 2026/10/06 セブンイレブン お店で揚げたもみじ饅頭 お店で揚げたもみじ饅頭 セブン 208円 179kcal 2.2g 8.7g 23.4g 22g 1.4g 0.1g 詳細
7 2026/10/06 セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 124kcal 1.8g 7g 13.7g 12.9g 0.8g 0.4g 詳細
8 2026/10/06 セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 8g 7.6g 0.4g 0.2g 詳細
9 2026/10/06 セブンイレブン お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ セブン 171円 339kcal 7.1g 12g 52.2g 49g 3.2g 0.6g 詳細
10 2026/09/29 ローソン からあげクン だし醤油味 からあげクン だし醤油味 ローソン 288円 229kcal 14.4g 15.7g 7.9g 7.2g 0.7g 1.7g 詳細
その他の栄養成分ランキングを表示

コンビニ揚げ物低たんぱく質ランキング

たんぱく質が少ない順ランキング
対象 95件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1.4g ファミリーマート ハッシュドポテト ハッシュドポテト ファミマ 145円 196.5kcal 13.1g 18.2g - - 1.1g - 詳細
2 1.5g ローソン ミルフィーユポテト さつまいも ミルフィーユポテト さつまいも ローソン 225円 318kcal 18.2g 39g 35g 4g 0.4g - 詳細
3 1.7g ローソン ハッシュドポテト ハッシュドポテト ローソン 140円 154kcal 8.9g 17.6g 15.6g 2g 1g - 詳細
4 1.8g セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 124kcal 7g 13.7g 12.9g 0.8g 0.4g 2026/10/06 詳細
5 2.1g ローソン 熟ポテト 熟ポテト ローソン 259円 226kcal 13.3g 26g 23.3g 2.7g 0.5g - 詳細
6 2.2g セブンイレブン お店で揚げたもみじ饅頭 お店で揚げたもみじ饅頭 セブン 208円 179kcal 8.7g 23.4g 22g 1.4g 0.1g 2026/10/06 詳細
7 2.3g セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 174kcal 10.9g 17.2g 16.2g 1g 0.5g 2026/06/30 詳細
8 2.5g セブンイレブン お店で揚げたカムジャチーズボール3個 お店で揚げたカムジャチーズボール3個 セブン 230円 207kcal 10.9g 25.3g 24.1g 1.2g 0.7g 2026/06/09 詳細
9 2.6g セブンイレブン きのこ香るとろ~りコロッケ(白トリュフ風味) きのこ香るとろ~りコロッケ(白トリュフ風味) セブン 189円 228kcal 15.6g 20g 18.6g 1.4g 0.7g 2026/10/13 詳細
10 2.7g ローソン いももちチーズ いももちチーズ ローソン 165円 216kcal 12.3g 24.6g 22.3g 2.3g 0.7g - 詳細

コンビニ揚げ物高脂質ランキング

脂質が多い順ランキング
対象 95件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 66.2g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 セブン 1,210円 1243kcal 93.2g 70.1g 66.8g 3.3g 8.3g - 詳細
2 63.1g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 セブン 1,210円 1166kcal 74g 75.5g 73.9g 1.6g 6.8g - 詳細
3 56.4g ローソン からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) ローソン 1,440円 904kcal 62.8g 37.2g 34.8g 2.4g 8g - 詳細
4 48g セブンイレブン 【盛盛】骨付旨辛チキン 【盛盛】骨付旨辛チキン セブン 1,404円 889kcal 79.4g 35.3g 33.3g 2g 9g 2026/10/20 詳細
5 39g ローソン 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 ローソン 790円 660kcal 12.5g 66.9g 62.8g 4.1g 3.2g - 詳細
6 36.1g ローソン 三元豚の厚切りロースカツ 三元豚の厚切りロースカツ ローソン 473円 567kcal 24.4g 37g 35.3g 1.7g 2.4g - 詳細
7 35.7g セブンイレブン 揚げたて!フライドポテト 揚げたて!フライドポテト セブン 251円 503kcal 5.3g 42.5g 37.8g 4.7g 0.1g 2026/09/15 詳細
8 29.5g ローソン チーズ大葉チキンカツ チーズ大葉チキンカツ ローソン 397円 449kcal 25.8g 20.4g 19.6g 0.8g 2.7g - 詳細
9 27g セブンイレブン バラエティおかず3種盛り バラエティおかず3種盛り セブン 646円 450kcal 26.8g 25.6g 24.4g 1.2g 4.2g - 詳細
10 25.5g ローソン Lから 4個 Lから 4個 ローソン 298円 367kcal 17.5g 17.6g 16.2g 1.4g 2.1g - 詳細

コンビニ揚げ物低炭水化物ランキング

炭水化物が少ない順ランキング
対象 95件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 2.8g ローソン パリパリチキン パリパリチキン ローソン 268円 180kcal 16.9g 11.3g 2.5g 0.3g 1.6g - 詳細
2 4.8g ファミリーマート 【関東・東海】ファミからむね(あごだし塩味) 【関東・東海】ファミからむね(あごだし塩味) ファミマ 108円 104kcal 10.4g 4.9g - - 0.9g - 詳細
3 5.2g ファミリーマート ファミから(塩)1個 ファミから(塩)1個 ファミマ 108円 94kcal 7.6g 4.8g - - 0.7g - 詳細
4 5.7g ファミリーマート ファミから(醤油)1個 ファミから(醤油)1個 ファミマ 108円 94.6kcal 7.3g 4.8g - - 0.6g - 詳細
5 6.4g ローソン からあげクン 直七すだち味 からあげクン 直七すだち味 ローソン 298円 239kcal 16.3g 16.5g 6g 0.4g 1.9g - 詳細
6 7.8g ローソン からあげクン レギュラー からあげクン レギュラー ローソン 288円 226kcal 14.4g 15.4g 7.3g 0.5g 1.5g - 詳細
7 7.8g ローソン まんまる鶏 まんまる鶏 ローソン 259円 217kcal 17.2g 13.1g 7.2g 0.6g 1.6g - 詳細
8 7.9g ローソン からあげクン だし醤油味 からあげクン だし醤油味 ローソン 288円 229kcal 14.4g 15.7g 7.2g 0.7g 1.7g 2026/09/29 詳細
9 8g セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 7.6g 0.4g 0.2g 2026/06/09 詳細
10 8g セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 7.6g 0.4g 0.2g 2026/10/06 詳細

コンビニ揚げ物高炭水化物ランキング

炭水化物が多い順ランキング
対象 95件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 75.5g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 セブン 1,210円 1166kcal 74g 63.1g 73.9g 1.6g 6.8g - 詳細
2 70.1g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 セブン 1,210円 1243kcal 93.2g 66.2g 66.8g 3.3g 8.3g - 詳細
3 66.9g ローソン 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 ローソン 790円 660kcal 12.5g 39g 62.8g 4.1g 3.2g - 詳細
4 52.2g セブンイレブン お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ セブン 171円 339kcal 7.1g 12g 49g 3.2g 0.6g 2026/10/06 詳細
5 42.5g セブンイレブン 揚げたて!フライドポテト 揚げたて!フライドポテト セブン 251円 503kcal 5.3g 35.7g 37.8g 4.7g 0.1g 2026/09/15 詳細
6 39g ローソン ミルフィーユポテト さつまいも ミルフィーユポテト さつまいも ローソン 225円 318kcal 1.5g 18.2g 35g 4g 0.4g - 詳細
7 38g ローソン フライドポテト フライドポテト ローソン 680円 318kcal 4.4g 17.3g 34.2g 3.8g 1.9g - 詳細
8 37.2g ローソン からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) ローソン 1,440円 904kcal 62.8g 56.4g 34.8g 2.4g 8g - 詳細
9 37g ローソン 三元豚の厚切りロースカツ 三元豚の厚切りロースカツ ローソン 473円 567kcal 24.4g 36.1g 35.3g 1.7g 2.4g - 詳細
10 36.8g セブンイレブン おつまみ 鶏カラ&ソーセージ おつまみ 鶏カラ&ソーセージ セブン 430円 397kcal 18g 20.1g 35.2g 1.6g 3g - 詳細

コンビニ揚げ物低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 95件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 2.5g ローソン パリパリチキン パリパリチキン ローソン 268円 180kcal 16.9g 11.3g 2.8g 0.3g 1.6g - 詳細
2 6g ローソン からあげクン 直七すだち味 からあげクン 直七すだち味 ローソン 298円 239kcal 16.3g 16.5g 6.4g 0.4g 1.9g - 詳細
3 7.2g ローソン まんまる鶏 まんまる鶏 ローソン 259円 217kcal 17.2g 13.1g 7.8g 0.6g 1.6g - 詳細
4 7.2g ローソン からあげクン だし醤油味 からあげクン だし醤油味 ローソン 288円 229kcal 14.4g 15.7g 7.9g 0.7g 1.7g 2026/09/29 詳細
5 7.3g ローソン からあげクン レギュラー からあげクン レギュラー ローソン 288円 226kcal 14.4g 15.4g 7.8g 0.5g 1.5g - 詳細
6 7.6g ローソン からあげクン レッド からあげクン レッド ローソン 288円 225kcal 14.3g 15.1g 8.1g 0.5g 1.7g - 詳細
7 7.6g ローソン ジャイアントポークフランク ジャイアントポークフランク ローソン 208円 290kcal 8.9g 24.5g 9g 1.4g 1.8g - 詳細
8 7.6g セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 8g 0.4g 0.2g 2026/06/09 詳細
9 7.6g セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 8g 0.4g 0.2g 2026/10/06 詳細
10 7.8g ローソン からあげクン ブラックペッパー味 からあげクン ブラックペッパー味 ローソン 288円 255kcal 13.4g 18.7g 8.5g 0.7g 1.6g - 詳細

コンビニ揚げ物高糖質ランキング

糖質が多い順ランキング
対象 95件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 73.9g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 セブン 1,210円 1166kcal 74g 63.1g 75.5g 1.6g 6.8g - 詳細
2 66.8g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 セブン 1,210円 1243kcal 93.2g 66.2g 70.1g 3.3g 8.3g - 詳細
3 62.8g ローソン 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 ローソン 790円 660kcal 12.5g 39g 66.9g 4.1g 3.2g - 詳細
4 49g セブンイレブン お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ セブン 171円 339kcal 7.1g 12g 52.2g 3.2g 0.6g 2026/10/06 詳細
5 37.8g セブンイレブン 揚げたて!フライドポテト 揚げたて!フライドポテト セブン 251円 503kcal 5.3g 35.7g 42.5g 4.7g 0.1g 2026/09/15 詳細
6 35.3g ローソン 三元豚の厚切りロースカツ 三元豚の厚切りロースカツ ローソン 473円 567kcal 24.4g 36.1g 37g 1.7g 2.4g - 詳細
7 35.2g セブンイレブン おつまみ 鶏カラ&ソーセージ おつまみ 鶏カラ&ソーセージ セブン 430円 397kcal 18g 20.1g 36.8g 1.6g 3g - 詳細
8 35g ローソン ミルフィーユポテト さつまいも ミルフィーユポテト さつまいも ローソン 225円 318kcal 1.5g 18.2g 39g 4g 0.4g - 詳細
9 34.8g ローソン からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) ローソン 1,440円 904kcal 62.8g 56.4g 37.2g 2.4g 8g - 詳細
10 34.2g ローソン フライドポテト フライドポテト ローソン 680円 318kcal 4.4g 17.3g 38g 3.8g 1.9g - 詳細

コンビニ揚げ物低食物繊維ランキング

食物繊維が少ない順ランキング
対象 95件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 0g ローソン イカから揚げ イカから揚げ ローソン 248円 320kcal 13.4g 20.8g 19.7g 19.7g 1.7g - 詳細
2 0.3g ローソン 鶏なんこつの唐揚げ 鶏なんこつの唐揚げ ローソン 343円 283kcal 12.9g 21.1g 10.3g 10g 1.1g - 詳細
3 0.3g ローソン パリパリチキン パリパリチキン ローソン 268円 180kcal 16.9g 11.3g 2.8g 2.5g 1.6g - 詳細
