コンビニ商品比較

コンビニ乳製品ランキング【2026年6月】

コンビニ乳製品比較

コンビニ乳製品ランキングとは?

コンビニ 乳製品 低カロリーランキング【2026年6月】

コンビニ乳製品ランキング【2026年6月】では、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの乳製品を、税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量、発売日で比較できます。

コンビニ乳製品低価格ランキング

安い順ランキング
対象 56件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 130円 ローソン ホットミルク ホットミルク ローソン 122kcal 6.6g 7.6g 9.6g 9.6g 0g 0.2g - 詳細
2 146円 ローソン なめらかチータラ® カマンベール なめらかチータラ® カマンベール ローソン 97kcal 4.1g 6.3g 5.9g 5.9g 0g 0.7g - 詳細
3 149円 ファミリーマート なめらか食感チータラ®ブラックペッパー なめらか食感チータラ®ブラックペッパー ファミマ - - - - - - - - 詳細
4 149円 ファミリーマート なめらか食感チータラ®カマンベール なめらか食感チータラ®カマンベール ファミマ - - - - - - - - 詳細
5 158円 ローソン のむヨーグルト 生乳たっぷり のむヨーグルト 生乳たっぷり ローソン 154kcal 5.9g 4.7g 24.8g 19g 5.8g 0.2g - 詳細
6 160円 ファミリーマート Family’s BOSS ラテ 450ml Family’s BOSS ラテ 450ml ファミマ - - - - - - - 2026/06/02 詳細
7 165円 ローソン のむヨーグルト ブルーベリー のむヨーグルト ブルーベリー ローソン 125kcal 6.3g 0.2g 24.7g 24.3g 0.4g 0.2g - 詳細
8 165円 ローソン のむヨーグルト いちご のむヨーグルト いちご ローソン 130kcal 5.7g 0.6g 25.6g 25.2g 0.4g 0.2g - 詳細
9 165円 ローソン のむヨーグルト アロエ のむヨーグルト アロエ ローソン 128kcal 5.6g 0.2g 26.2g 25.8g 0.4g 0.2g - 詳細
10 171円 セブンイレブン 酪王レモンホワイト 300ml 酪王レモンホワイト 300ml セブン 165kcal 3.3g 1.6g 34.3g 34.3g 0g 0.2g 2026/06/09 詳細

コンビニ乳製品高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 56件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 498円 ファミリーマート 【巨大オールスター祭】赤城 たべる牧場ミルクLL 【巨大オールスター祭】赤城 たべる牧場ミルクLL ファミマ - - - - - - - 2026/06/02 詳細
2 365円 セブンイレブン 7プレミアム パルメザンチーズ 40G 7プレミアム パルメザンチーズ 40G セブン - - - - - - - - 詳細
3 343円 ローソン バター バター ローソン 52kcal 0.1g 5.7g 0.1g 0.1g 0g 0.1g - 詳細
4 297円 ローソン 6Pチーズ 6Pチーズ ローソン 57kcal 3.4g 4.7g 0.4g 0.4g 0g 0.5g - 詳細
5 297円 ローソン カマンベール入り6Pチーズ カマンベール入り6Pチーズ ローソン 56kcal 2.8g 4.8g 0.4g 0.4g 0g 0.5g - 詳細
6 295円 ファミリーマート キャンディーチーズ キャンディーチーズ ファミマ - - - - - - - - 詳細
7 286円 ローソン キャンディーチーズ プレーン キャンディーチーズ プレーン ローソン 51kcal 3g 4.2g 0.2g 0.2g 0g 0.5g - 詳細
8 286円 ローソン キャンディーチーズ ブラックペッパー キャンディーチーズ ブラックペッパー ローソン 51kcal 3.1g 4.2g 0.4g 0.4g 0g 0.4g - 詳細
9 285円 ファミリーマート 北海道6Pチーズ 北海道6Pチーズ ファミマ - - - - - - - - 詳細
10 278円 ローソン 成分無調整牛乳 1000ml 成分無調整牛乳 1000ml ローソン - - - - - - - - 詳細

コンビニ乳製品低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 56件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 45kcal ローソン とろけるスライスチーズ とろけるスライスチーズ ローソン 246円 3g 3.6g 0.4g 0.2g 0.2g 0.2g - 詳細
2 45kcal ローソン ベビーチーズ ベビーチーズ ローソン 173円 2.6g 3.7g 0.2g 0.2g 0g 0.4g - 詳細
3 46kcal ローソン スライスチーズ スライスチーズ ローソン 246円 2.8g 3.7g 0.5g 0.4g 0.1g 0.4g - 詳細
4 50kcal セブンイレブン 7プレミアム スライスチーズ7枚入 7プレミアム スライスチーズ7枚入 セブン 246円 3.6g 3.9g 0.3g 0.2g 0.1g 0.4g - 詳細
5 51kcal セブンイレブン 7プレミアム まろやか6Pチーズ 7プレミアム まろやか6Pチーズ セブン 268円 3.5g 4g 0.4g 0.3g 0.1g 0.4g - 詳細
6 51kcal セブンイレブン 7プレミアムとろけるスライス7枚入 7プレミアムとろけるスライス7枚入 セブン 246円 3.7g 3.9g 0.3g 0.2g 0.1g 0.2g - 詳細
7 51kcal ローソン キャンディーチーズ プレーン キャンディーチーズ プレーン ローソン 286円 3g 4.2g 0.2g 0.2g 0g 0.5g - 詳細
8 51kcal ローソン キャンディーチーズ ブラックペッパー キャンディーチーズ ブラックペッパー ローソン 286円 3.1g 4.2g 0.4g 0.4g 0g 0.4g - 詳細
9 52kcal ローソン バター バター ローソン 343円 0.1g 5.7g 0.1g 0.1g 0g 0.1g - 詳細
10 54kcal セブンイレブン 7ザ・プライス なめらかクリーミーヨーグルト 68g×4 7ザ・プライス なめらかクリーミーヨーグルト 68g×4 セブン 171円 2.8g 0.7g 9g 9g 0g 0.1g 2026/06/23 詳細

コンビニ乳製品高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 56件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 11.7g ローソン チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈® 51%増量 チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈® 51%増量 ローソン 208円 199kcal 13g 9.1g 8.5g 0.6g 1.8g 2026/06/16 詳細
2 11.1g ローソン スモークチーズ スモークチーズ ローソン 254円 170kcal 13.7g 0.5g 0.5g 0g 1.6g - 詳細
3 8.9g ローソン のむヨーグルト プレーン のむヨーグルト プレーン ローソン 208円 204kcal 4.9g 31.2g 30.7g 0.5g 0.2g - 詳細
4 7.7g ローソン ヨーグルトスムージー アサイーボウル ヨーグルトスムージー アサイーボウル ローソン 258円 140kcal 0.2g 27.2g 26.5g 0.7g 0.2g - 詳細
5 7.6g ローソン ミルクたっぷり キャラメルラテ ミルクたっぷり キャラメルラテ ローソン 228円 197kcal 7.4g 25.4g 24.4g 1g 0.5g - 詳細
6 7.4g ローソン ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ ローソン 228円 196kcal 6.4g 28g 26.5g 1.5g 0.4g - 詳細
7 7.2g ローソン ヨーグルトスムージー ミックスべリー ヨーグルトスムージー ミックスべリー ローソン 258円 146kcal 0.2g 29.3g 28.6g 0.7g 0.4g - 詳細
8 6.6g ローソン ホットミルク ホットミルク ローソン 130円 122kcal 7.6g 9.6g 9.6g 0g 0.2g - 詳細
9 6.3g ローソン のむヨーグルト ブルーベリー のむヨーグルト ブルーベリー ローソン 165円 125kcal 0.2g 24.7g 24.3g 0.4g 0.2g - 詳細
10 6.3g ローソン ミルクたっぷり ミルクティー ミルクたっぷり ミルクティー ローソン 228円 180kcal 5.8g 26g 25.2g 0.8g 0.2g - 詳細

コンビニ乳製品低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 56件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0g ローソン のむヨーグルト のむヨーグルト ローソン 259円 112kcal 5.2g 22.9g 22.5g 0.4g 0.2g - 詳細
2 0.2g ローソン のむヨーグルト ブルーベリー のむヨーグルト ブルーベリー ローソン 165円 125kcal 6.3g 24.7g 24.3g 0.4g 0.2g - 詳細
3 0.2g ローソン のむヨーグルト アロエ のむヨーグルト アロエ ローソン 165円 128kcal 5.6g 26.2g 25.8g 0.4g 0.2g - 詳細
4 0.2g ローソン のむヨーグルト Mottainaiバナナ のむヨーグルト Mottainaiバナナ ローソン 188円 123kcal 5.8g 24.7g 24.2g 0.4g 0.2g - 詳細
5 0.2g ローソン 1食分のビタミンが摂れる のむヨーグルト グリーン&ゴールドキウイ 1食分のビタミンが摂れる のむヨーグルト グリーン&ゴールドキウイ ローソン 188円 139kcal 5.9g 28.4g 27.9g 0.5g 0.2g - 詳細
6 0.2g ローソン 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト レモン&ナタデココ 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト レモン&ナタデココ ローソン 188円 127kcal 5.5g 26g 25.4g 0.6g 0.4g - 詳細
7 0.2g ローソン ヨーグルトスムージー アサイーボウル ヨーグルトスムージー アサイーボウル ローソン 258円 140kcal 7.7g 27.2g 26.5g 0.7g 0.2g - 詳細
8 0.2g ローソン ヨーグルトスムージー ミックスべリー ヨーグルトスムージー ミックスべリー ローソン 258円 146kcal 7.2g 29.3g 28.6g 0.7g 0.4g - 詳細
9 0.2g ローソン 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト ソルトライチ&アロエ 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト ソルトライチ&アロエ ローソン 188円 125kcal 5.5g 25.6g 25g 0.6g 0.4g 2026/06/09 詳細
10 0.6g ローソン のむヨーグルト いちご のむヨーグルト いちご ローソン 165円 130kcal 5.7g 25.6g 25.2g 0.4g 0.2g - 詳細

コンビニ乳製品低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 56件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.1g ローソン バター バター ローソン 343円 52kcal 0.1g 5.7g 0.1g 0g 0.1g - 詳細
2 0.2g ローソン とろけるスライスチーズ とろけるスライスチーズ ローソン 246円 45kcal 3g 3.6g 0.4g 0.2g 0.2g - 詳細
3 0.2g セブンイレブン 7プレミアム スライスチーズ7枚入 7プレミアム スライスチーズ7枚入 セブン 246円 50kcal 3.6g 3.9g 0.3g 0.1g 0.4g - 詳細
4 0.2g セブンイレブン 7プレミアムとろけるスライス7枚入 7プレミアムとろけるスライス7枚入 セブン 246円 51kcal 3.7g 3.9g 0.3g 0.1g 0.2g - 詳細
5 0.2g ローソン ベビーチーズ ベビーチーズ ローソン 173円 45kcal 2.6g 3.7g 0.2g 0g 0.4g - 詳細
6 0.2g ローソン キャンディーチーズ プレーン キャンディーチーズ プレーン ローソン 286円 51kcal 3g 4.2g 0.2g 0g 0.5g - 詳細
7 0.3g セブンイレブン 7プレミアム まろやか6Pチーズ 7プレミアム まろやか6Pチーズ セブン 268円 51kcal 3.5g 4g 0.4g 0.1g 0.4g - 詳細
8 0.4g ローソン スライスチーズ スライスチーズ ローソン 246円 46kcal 2.8g 3.7g 0.5g 0.1g 0.4g - 詳細
9 0.4g ローソン 6Pチーズ 6Pチーズ ローソン 297円 57kcal 3.4g 4.7g 0.4g 0g 0.5g - 詳細
10 0.4g ローソン カマンベール入り6Pチーズ カマンベール入り6Pチーズ ローソン 297円 56kcal 2.8g 4.8g 0.4g 0g 0.5g - 詳細

コンビニ乳製品新商品ランキング

新商品ランキング
対象 56件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/06/30 セブンイレブン 協同乳業 カクカクカジツ ピクセルピーチ 250g 協同乳業 カクカクカジツ ピクセルピーチ 250g セブン 246円 - - - - - - - 詳細
2 2026/06/23 セブンイレブン 7ザ・プライス なめらかクリーミーヨーグルト 68g×4 7ザ・プライス なめらかクリーミーヨーグルト 68g×4 セブン 171円 54kcal 2.8g 0.7g 9g 9g 0g 0.1g 詳細
3 2026/06/16 ローソン チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈® 51%増量 チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈® 51%増量 ローソン 208円 199kcal 11.7g 13g 9.1g 8.5g 0.6g 1.8g 詳細
4 2026/06/09 ローソン 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト ソルトライチ&アロエ 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト ソルトライチ&アロエ ローソン 188円 125kcal 5.5g 0.2g 25.6g 25g 0.6g 0.4g 詳細
5 2026/06/09 セブンイレブン MORIYAMA A2北海道のおいしい牛乳 MORIYAMA A2北海道のおいしい牛乳 セブン 203円 - - - - - - - 詳細
6 2026/06/09 セブンイレブン 酪王レモンホワイト 300ml 酪王レモンホワイト 300ml セブン 171円 165kcal 3.3g 1.6g 34.3g 34.3g 0g 0.2g 詳細
7 2026/06/02 ファミリーマート 【巨大オールスター祭】赤城 たべる牧場ミルクLL 【巨大オールスター祭】赤城 たべる牧場ミルクLL ファミマ 498円 - - - - - - - 詳細
8 2026/06/02 ファミリーマート Family’s BOSS ラテ 450ml Family’s BOSS ラテ 450ml ファミマ 160円 - - - - - - - 詳細
その他の栄養成分ランキングを表示

コンビニ乳製品高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 56件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 297kcal ローソン いちごミルク いちごミルク ローソン 258円 3.4g 7.8g 53.7g 53g 0.7g 0.1g - 詳細
2 204kcal ローソン のむヨーグルト プレーン のむヨーグルト プレーン ローソン 208円 8.9g 4.9g 31.2g 30.7g 0.5g 0.2g - 詳細
3 199kcal ローソン チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈® 51%増量 チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈® 51%増量 ローソン 208円 11.7g 13g 9.1g 8.5g 0.6g 1.8g 2026/06/16 詳細
4 197kcal ローソン ミルクたっぷり キャラメルラテ ミルクたっぷり キャラメルラテ ローソン 228円 7.6g 7.4g 25.4g 24.4g 1g 0.5g - 詳細
5 196kcal ローソン ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ ローソン 228円 7.4g 6.4g 28g 26.5g 1.5g 0.4g - 詳細
6 195kcal ローソン ミルクたっぷり 大きなキャラメルラテ ミルクたっぷり 大きなキャラメルラテ ローソン 255円 5.3g 6.9g 27.8g 27.8g 0g 0.4g - 詳細
7 190kcal ローソン ミルクたっぷり 塩バニララテ ミルクたっぷり 塩バニララテ ローソン 228円 5g 7.1g 26.8g 26.3g 0.5g 0.7g - 詳細
8 180kcal ローソン ミルクたっぷり 大きなほうじ茶ラテ ミルクたっぷり 大きなほうじ茶ラテ ローソン 255円 5.9g 6.2g 26.2g 24.3g 1.9g 0.3g - 詳細
9 180kcal ローソン ミルクたっぷり ミルクティー ミルクたっぷり ミルクティー ローソン 228円 6.3g 5.8g 26g 25.2g 0.8g 0.2g - 詳細
10 175kcal ローソン タピオカミルクティー タピオカミルクティー ローソン 258円 3.1g 6g 27.6g 26.9g 0.7g 0.1g - 詳細

コンビニ乳製品低たんぱく質ランキング

たんぱく質が少ない順ランキング
対象 56件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.1g ローソン バター バター ローソン 343円 52kcal 5.7g 0.1g 0.1g 0g 0.1g - 詳細
2 2.6g ローソン ベビーチーズ ベビーチーズ ローソン 173円 45kcal 3.7g 0.2g 0.2g 0g 0.4g - 詳細
3 2.8g ローソン スライスチーズ スライスチーズ ローソン 246円 46kcal 3.7g 0.5g 0.4g 0.1g 0.4g - 詳細
4 2.8g ローソン カマンベール入り6Pチーズ カマンベール入り6Pチーズ ローソン 297円 56kcal 4.8g 0.4g 0.4g 0g 0.5g - 詳細
5 2.8g セブンイレブン 7ザ・プライス なめらかクリーミーヨーグルト 68g×4 7ザ・プライス なめらかクリーミーヨーグルト 68g×4 セブン 171円 54kcal 0.7g 9g 9g 0g 0.1g 2026/06/23 詳細
6 3g ローソン とろけるスライスチーズ とろけるスライスチーズ ローソン 246円 45kcal 3.6g 0.4g 0.2g 0.2g 0.2g - 詳細
7 3g ローソン キャンディーチーズ プレーン キャンディーチーズ プレーン ローソン 286円 51kcal 4.2g 0.2g 0.2g 0g 0.5g - 詳細
8 3.1g ローソン タピオカミルクティー タピオカミルクティー ローソン 258円 175kcal 6g 27.6g 26.9g 0.7g 0.1g - 詳細
9 3.1g ローソン キャンディーチーズ ブラックペッパー キャンディーチーズ ブラックペッパー ローソン 286円 51kcal 4.2g 0.4g 0.4g 0g 0.4g - 詳細
10 3.3g セブンイレブン 酪王レモンホワイト 300ml 酪王レモンホワイト 300ml セブン 171円 165kcal 1.6g 34.3g 34.3g 0g 0.2g 2026/06/09 詳細

コンビニ乳製品高脂質ランキング

脂質が多い順ランキング
対象 56件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 13.7g ローソン スモークチーズ スモークチーズ ローソン 254円 170kcal 11.1g 0.5g 0.5g 0g 1.6g - 詳細
2 13g ローソン チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈® 51%増量 チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈® 51%増量 ローソン 208円 199kcal 11.7g 9.1g 8.5g 0.6g 1.8g 2026/06/16 詳細
3 7.8g ローソン いちごミルク いちごミルク ローソン 258円 297kcal 3.4g 53.7g 53g 0.7g 0.1g - 詳細
4 7.6g ローソン ホットミルク ホットミルク ローソン 130円 122kcal 6.6g 9.6g 9.6g 0g 0.2g - 詳細
5 7.4g ローソン ミルクたっぷり キャラメルラテ ミルクたっぷり キャラメルラテ ローソン 228円 197kcal 7.6g 25.4g 24.4g 1g 0.5g - 詳細
6 7.1g ローソン ミルクたっぷり 塩バニララテ ミルクたっぷり 塩バニララテ ローソン 228円 190kcal 5g 26.8g 26.3g 0.5g 0.7g - 詳細
7 6.9g ローソン ミルクたっぷり 大きなキャラメルラテ ミルクたっぷり 大きなキャラメルラテ ローソン 255円 195kcal 5.3g 27.8g 27.8g 0g 0.4g - 詳細
8 6.4g ローソン ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ ローソン 228円 196kcal 7.4g 28g 26.5g 1.5g 0.4g - 詳細
9 6.3g ローソン なめらかチータラ® カマンベール なめらかチータラ® カマンベール ローソン 146円 97kcal 4.1g 5.9g 5.9g 0g 0.7g - 詳細
10 6.2g ローソン ミルクたっぷり 大きなほうじ茶ラテ ミルクたっぷり 大きなほうじ茶ラテ ローソン 255円 180kcal 5.9g 26.2g 24.3g 1.9g 0.3g - 詳細

コンビニ乳製品低炭水化物ランキング

炭水化物が少ない順ランキング
対象 56件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.1g ローソン バター バター ローソン 343円 52kcal 0.1g 5.7g 0.1g 0g 0.1g - 詳細
2 0.2g ローソン ベビーチーズ ベビーチーズ ローソン 173円 45kcal 2.6g 3.7g 0.2g 0g 0.4g - 詳細
3 0.2g ローソン キャンディーチーズ プレーン キャンディーチーズ プレーン ローソン 286円 51kcal 3g 4.2g 0.2g 0g 0.5g - 詳細
4 0.3g セブンイレブン 7プレミアム スライスチーズ7枚入 7プレミアム スライスチーズ7枚入 セブン 246円 50kcal 3.6g 3.9g 0.2g 0.1g 0.4g - 詳細
5 0.3g セブンイレブン 7プレミアムとろけるスライス7枚入 7プレミアムとろけるスライス7枚入 セブン 246円 51kcal 3.7g 3.9g 0.2g 0.1g 0.2g - 詳細
6 0.4g ローソン とろけるスライスチーズ とろけるスライスチーズ ローソン 246円 45kcal 3g 3.6g 0.2g 0.2g 0.2g - 詳細
7 0.4g セブンイレブン 7プレミアム まろやか6Pチーズ 7プレミアム まろやか6Pチーズ セブン 268円 51kcal 3.5g 4g 0.3g 0.1g 0.4g - 詳細
8 0.4g ローソン 6Pチーズ 6Pチーズ ローソン 297円 57kcal 3.4g 4.7g 0.4g 0g 0.5g - 詳細
9 0.4g ローソン カマンベール入り6Pチーズ カマンベール入り6Pチーズ ローソン 297円 56kcal 2.8g 4.8g 0.4g 0g 0.5g - 詳細
10 0.4g ローソン キャンディーチーズ ブラックペッパー キャンディーチーズ ブラックペッパー ローソン 286円 51kcal 3.1g 4.2g 0.4g 0g 0.4g - 詳細

コンビニ乳製品高炭水化物ランキング

炭水化物が多い順ランキング
対象 56件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 53.7g ローソン いちごミルク いちごミルク ローソン 258円 297kcal 3.4g 7.8g 53g 0.7g 0.1g - 詳細
2 34.3g セブンイレブン 酪王レモンホワイト 300ml 酪王レモンホワイト 300ml セブン 171円 165kcal 3.3g 1.6g 34.3g 0g 0.2g 2026/06/09 詳細
3 31.2g ローソン のむヨーグルト プレーン のむヨーグルト プレーン ローソン 208円 204kcal 8.9g 4.9g 30.7g 0.5g 0.2g - 詳細
4 29.3g ローソン ヨーグルトスムージー ミックスべリー ヨーグルトスムージー ミックスべリー ローソン 258円 146kcal 7.2g 0.2g 28.6g 0.7g 0.4g - 詳細
5 28.4g ローソン 1食分のビタミンが摂れる のむヨーグルト グリーン&ゴールドキウイ 1食分のビタミンが摂れる のむヨーグルト グリーン&ゴールドキウイ ローソン 188円 139kcal 5.9g 0.2g 27.9g 0.5g 0.2g - 詳細
6 28g ローソン ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ ローソン 228円 196kcal 7.4g 6.4g 26.5g 1.5g 0.4g - 詳細
7 27.8g ローソン ミルクたっぷり 大きなキャラメルラテ ミルクたっぷり 大きなキャラメルラテ ローソン 255円 195kcal 5.3g 6.9g 27.8g 0g 0.4g - 詳細
8 27.6g ローソン タピオカミルクティー タピオカミルクティー ローソン 258円 175kcal 3.1g 6g 26.9g 0.7g 0.1g - 詳細
9 27.2g ローソン ヨーグルトスムージー アサイーボウル ヨーグルトスムージー アサイーボウル ローソン 258円 140kcal 7.7g 0.2g 26.5g 0.7g 0.2g - 詳細
10 26.8g ローソン ミルクたっぷり 塩バニララテ ミルクたっぷり 塩バニララテ ローソン 228円 190kcal 5g 7.1g 26.3g 0.5g 0.7g - 詳細

コンビニ乳製品高糖質ランキング

糖質が多い順ランキング
対象 56件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 53g ローソン いちごミルク いちごミルク ローソン 258円 297kcal 3.4g 7.8g 53.7g 0.7g 0.1g - 詳細
2 34.3g セブンイレブン 酪王レモンホワイト 300ml 酪王レモンホワイト 300ml セブン 171円 165kcal 3.3g 1.6g 34.3g 0g 0.2g 2026/06/09 詳細
3 30.7g ローソン のむヨーグルト プレーン のむヨーグルト プレーン ローソン 208円 204kcal 8.9g 4.9g 31.2g 0.5g 0.2g - 詳細
4 28.6g ローソン ヨーグルトスムージー ミックスべリー ヨーグルトスムージー ミックスべリー ローソン 258円 146kcal 7.2g 0.2g 29.3g 0.7g 0.4g - 詳細
5 27.9g ローソン 1食分のビタミンが摂れる のむヨーグルト グリーン&ゴールドキウイ 1食分のビタミンが摂れる のむヨーグルト グリーン&ゴールドキウイ ローソン 188円 139kcal 5.9g 0.2g 28.4g 0.5g 0.2g - 詳細
6 27.8g ローソン ミルクたっぷり 大きなキャラメルラテ ミルクたっぷり 大きなキャラメルラテ ローソン 255円 195kcal 5.3g 6.9g 27.8g 0g 0.4g - 詳細
7 26.9g ローソン タピオカミルクティー タピオカミルクティー ローソン 258円 175kcal 3.1g 6g 27.6g 0.7g 0.1g - 詳細
8 26.5g ローソン ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ ローソン 228円 196kcal 7.4g 6.4g 28g 1.5g 0.4g - 詳細
9 26.5g ローソン ヨーグルトスムージー アサイーボウル ヨーグルトスムージー アサイーボウル ローソン 258円 140kcal 7.7g 0.2g 27.2g 0.7g 0.2g - 詳細
10 26.3g ローソン ミルクたっぷり 塩バニララテ ミルクたっぷり 塩バニララテ ローソン 228円 190kcal 5g 7.1g 26.8g 0.5g 0.7g - 詳細

コンビニ乳製品低食物繊維ランキング

食物繊維が少ない順ランキング
対象 56件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 0g ローソン ホットミルク ホットミルク ローソン 130円 122kcal 6.6g 7.6g 9.6g 9.6g 0.2g - 詳細
2 0g ローソン バター バター ローソン 343円 52kcal 0.1g 5.7g 0.1g 0.1g 0.1g - 詳細
3 0g ローソン ミルクたっぷり 大きなキャラメルラテ ミルクたっぷり 大きなキャラメルラテ ローソン 255円 195kcal 5.3g 6.9g 27.8g 27.8g 0.4g - 詳細
4 0g ローソン ベビーチーズ ベビーチーズ ローソン 173円 45kcal 2.6g 3.7g 0.2g 0.2g 0.4g - 詳細
5 0g ローソン 6Pチーズ 6Pチーズ ローソン 297円 57kcal 3.4g 4.7g 0.4g 0.4g 0.5g - 詳細
6 0g ローソン カマンベール入り6Pチーズ カマンベール入り6Pチーズ ローソン 297円 56kcal 2.8g 4.8g 0.4g 0.4g 0.5g - 詳細
7 0g ローソン キャンディーチーズ プレーン キャンディーチーズ プレーン ローソン 286円 51kcal 3g 4.2g 0.2g 0.2g 0.5g - 詳細
8 0g ローソン キャンディーチーズ ブラックペッパー キャンディーチーズ ブラックペッパー ローソン 286円 51kcal 3.1g 4.2g 0.4g 0.4g 0.4g - 詳細
9 0g ローソン スモークチーズ スモークチーズ ローソン 254円 170kcal 11.1g 13.7g 0.5g 0.5g 1.6g - 詳細
10 0g ローソン なめらかチータラ® カマンベール なめらかチータラ® カマンベール ローソン 146円 97kcal 4.1g 6.3g 5.9g 5.9g 0.7g - 詳細

コンビニ乳製品高食物繊維ランキング

食物繊維が多い順ランキング
対象 56件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 5.8g ローソン のむヨーグルト 生乳たっぷり のむヨーグルト 生乳たっぷり ローソン 158円 154kcal 5.9g 4.7g 24.8g 19g 0.2g - 詳細
2 1.9g ローソン ミルクたっぷり 大きなほうじ茶ラテ ミルクたっぷり 大きなほうじ茶ラテ ローソン 255円 180kcal 5.9g 6.2g 26.2g 24.3g 0.3g - 詳細
3 1.5g ローソン ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ ローソン 228円 196kcal 7.4g 6.4g 28g 26.5g 0.4g - 詳細
4 1.3g ローソン ミルクたっぷり はちみつラテ ミルクたっぷり はちみつラテ ローソン 228円 163kcal 5g 6g 22.9g 21.6g 0.5g - 詳細
5 1g ローソン ミルクたっぷり キャラメルラテ ミルクたっぷり キャラメルラテ ローソン 228円 197kcal 7.6g 7.4g 25.4g 24.4g 0.5g - 詳細
6 1g ローソン ミルクたっぷり 抹茶ラテ ミルクたっぷり 抹茶ラテ ローソン 228円 164kcal 5.3g 5.8g 23.1g 22.1g 0.3g - 詳細
7 0.8g ローソン ミルクたっぷり ミルクティー ミルクたっぷり ミルクティー ローソン 228円 180kcal 6.3g 5.8g 26g 25.2g 0.2g - 詳細
