コンビニ商品比較

コンビニ埼玉県お弁当ランキング【2026年6月】

コンビニ埼玉県お弁当ランキング【2026年6月】
コンビニお弁当比較

コンビニ埼玉県お弁当ランキングとは?セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの大手コンビニ3社の埼玉県お弁当を税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量、発売日でランキング。安い順、低カロリー順、高たんぱく質順、新商品順で比較できます。4ページ目を表示しています。

埼玉県お弁当低価格ランキング

安い順ランキング
対象 97件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 398円 ファミリーマート 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 ファミマ 359kcal 11.3g 6.3g 65.1g - - 1.2g - 詳細
2 429円 ファミリーマート 炙りチャーシューごはん 炙りチャーシューごはん ファミマ - - - - - - - 2026/05/26 詳細
3 430円 セブンイレブン ミニ海苔弁当(麦飯) ミニ海苔弁当(麦飯) セブン 419kcal 11.3g 11.3g 69.9g 66.1g 3.8g 1.8g - 詳細
4 430円 セブンイレブン 炙り焼き鯖のだし飯弁当 もち麦入り 炙り焼き鯖のだし飯弁当 もち麦入り セブン 344kcal 13.4g 9.3g 53.7g 49.8g 3.9g 1.5g - 詳細
5 430円 セブンイレブン イカフライおかか御飯 (麦飯) イカフライおかか御飯 (麦飯) セブン 470kcal 11.7g 17.3g 69.4g 64.3g 5.1g 3.2g - 詳細
6 430円 セブンイレブン 5種おかずのミニ明太海苔弁当(もち麦) 5種おかずのミニ明太海苔弁当(もち麦) セブン 415kcal 13.2g 12.7g 64.5g 59.7g 4.8g 1.5g - 詳細
7 430円 セブンイレブン 鉄鍋炒めのキムチ炒飯 鉄鍋炒めのキムチ炒飯 セブン 561kcal 16.8g 14.1g 93.3g 90g 3.3g 5.9g - 詳細
8 430円 セブンイレブン しらすと海苔佃煮の御飯 しらすと海苔佃煮の御飯 セブン 286kcal 8g 1.9g 59.7g 58.6g 1.1g 1.5g 2026/06/30 詳細
9 450円 ファミリーマート 30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー 30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー ファミマ 564kcal 12.7g 11.5g 103.6g - - 3.7g - 詳細
10 454円 セブンイレブン 塩麹仕立てのあじ御飯 塩麹仕立てのあじ御飯 セブン 319kcal 9.9g 4.9g 59.2g 58.4g 0.8g 1.3g - 詳細

埼玉県お弁当高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 97件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 754円 セブンイレブン CAFE BOX タコライス CAFE BOX タコライス セブン 514kcal 23.1g 14.1g 76.2g 71.1g 5.1g 2.1g 2026/05/26 詳細
2 754円 セブンイレブン カレー炒飯&チキン南蛮 カレー炒飯&チキン南蛮 セブン 1116kcal 33.1g 41.6g 157.2g 147.6g 9.6g 6.5g 2026/06/02 詳細
3 754円 セブンイレブン やみつき唐揚げ&和風ハンバーグ弁当 やみつき唐揚げ&和風ハンバーグ弁当 セブン 733kcal 35.9g 17.5g 109g 106.9g 2.1g 3.7g - 詳細
4 754円 セブンイレブン 半熟煮玉子めしと油淋鶏 半熟煮玉子めしと油淋鶏 セブン 953kcal 35.3g 23.1g 154.7g 147.4g 7.3g 10.3g - 詳細
5 754円 セブンイレブン 洋食ミックスグリル弁当 洋食ミックスグリル弁当 セブン 727kcal 31.5g 22.6g 100.5g 98.5g 2g 5.7g 2026/06/23 詳細
6 753円 ファミリーマート 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】濃厚黒デミソースの鉄板焼ハンバーグ弁当 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】濃厚黒デミソースの鉄板焼ハンバーグ弁当 ファミマ 746kcal 25.8g 29.9g 95.2g - - 4.2g 2026/05/26 詳細
7 743円 ローソン たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当 たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当 ローソン 863kcal 30.7g 39.1g 99.3g 94.9g 4.4g 5.8g 2026/05/19 詳細
8 734円 セブンイレブン タルタルソースで食べる 唐揚げ丼 タルタルソースで食べる 唐揚げ丼 セブン 745kcal 32.1g 25.1g 99.9g 95.5g 4.4g 3.9g - 詳細
9 734円 セブンイレブン 上州の味 鳥めし弁当 国産鶏むね肉使用 上州の味 鳥めし弁当 国産鶏むね肉使用 セブン 511kcal 26.1g 3.1g 95.1g 94.1g 1g 4g 2026/06/16 詳細
10 724円 セブンイレブン 若鶏の醤油唐揚げ弁当 (二段熟成醤油使用) 若鶏の醤油唐揚げ弁当 (二段熟成醤油使用) セブン 707kcal 34.5g 18g 102.5g 101g 1.5g 4.2g - 詳細

埼玉県お弁当低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 97件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 286kcal セブンイレブン しらすと海苔佃煮の御飯 しらすと海苔佃煮の御飯 セブン 430円 8g 1.9g 59.7g 58.6g 1.1g 1.5g 2026/06/30 詳細
2 293kcal ローソン 焼鮭ほぐし弁当 焼鮭ほぐし弁当 ローソン 454円 11.1g 2.1g 58.4g 56.5g 1.9g 2g 2026/05/19 詳細
3 319kcal セブンイレブン 塩麹仕立てのあじ御飯 塩麹仕立てのあじ御飯 セブン 454円 9.9g 4.9g 59.2g 58.4g 0.8g 1.3g - 詳細
4 344kcal セブンイレブン 炙り焼き鯖のだし飯弁当 もち麦入り 炙り焼き鯖のだし飯弁当 もち麦入り セブン 430円 13.4g 9.3g 53.7g 49.8g 3.9g 1.5g - 詳細
5 359kcal ファミリーマート 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 ファミマ 398円 11.3g 6.3g 65.1g - - 1.2g - 詳細
6 362kcal セブンイレブン 鶏照り焼きと和だしごはん(もち麦) 鶏照り焼きと和だしごはん(もち麦) セブン 464円 19g 6.6g 59g 54.3g 4.7g 1.9g 2026/06/09 詳細
7 377kcal セブンイレブン 炙り焼き銀鮭とだしごはん(もち麦) 炙り焼き銀鮭とだしごはん(もち麦) セブン 464円 12.5g 11.5g 57.4g 54.1g 3.3g 1.8g - 詳細
8 380kcal セブンイレブン おにぎりランチ おにぎりランチ セブン 464円 12.3g 7g 68.6g 65.5g 3.1g 2.7g - 詳細
9 390kcal ファミリーマート 【関東】ゴーヤーチャンプルー弁当 【関東】ゴーヤーチャンプルー弁当 ファミマ 537円 10.4g 10.4g 64.7g - - 3.1g - 詳細
10 395kcal セブンイレブン 焼き鯖とわさびのだしごはん(もち麦) 焼き鯖とわさびのだしごはん(もち麦) セブン 464円 13g 12.6g 59.1g 55.8g 3.3g 2g 2026/06/30 詳細

埼玉県お弁当高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 97件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1116kcal セブンイレブン カレー炒飯&チキン南蛮 カレー炒飯&チキン南蛮 セブン 754円 33.1g 41.6g 157.2g 147.6g 9.6g 6.5g 2026/06/02 詳細
2 986kcal ファミリーマート 増量 にんにくから揚げ&ふんわり肉だんご弁当 増量 にんにくから揚げ&ふんわり肉だんご弁当 ファミマ 698円 36g 33.7g 137g - - 4.2g 2026/06/02 詳細
3 984kcal セブンイレブン 鉄鍋炒め 肉玉チャーハン 鉄鍋炒め 肉玉チャーハン セブン 700円 29.7g 52.5g 100.2g 95.9g 4.3g 6.8g 2026/06/30 詳細
4 953kcal セブンイレブン 半熟煮玉子めしと油淋鶏 半熟煮玉子めしと油淋鶏 セブン 754円 35.3g 23.1g 154.7g 147.4g 7.3g 10.3g - 詳細
5 932kcal セブンイレブン ロースカツカレー ロースカツカレー セブン 713円 29.6g 35.2g 127.6g 120.6g 7g 3.2g - 詳細
6 914kcal ファミリーマート 甘辛鶏から揚げ海苔弁当 甘辛鶏から揚げ海苔弁当 ファミマ 680円 25.9g 32.7g 130.9g - - 4.5g - 詳細
7 879kcal ファミリーマート 増量 3色そぼろ&チキン南蛮弁当 増量 3色そぼろ&チキン南蛮弁当 ファミマ 645円 30.5g 32.6g 116.5g - - 4.4g 2026/05/26 詳細
8 875kcal セブンイレブン 5種具材の天丼(鶏天入り) 5種具材の天丼(鶏天入り) セブン 670円 20.4g 32.8g 127g 122.3g 4.7g 4.5g - 詳細
9 871kcal ファミリーマート 増量 明太海苔弁当 増量 明太海苔弁当 ファミマ 598円 20.4g 25.5g 141.5g - - 3.8g 2026/05/26 詳細
10 869kcal セブンイレブン 特製タルタルソースのチキン南蛮弁当 特製タルタルソースのチキン南蛮弁当 セブン 700円 38.7g 32.2g 107g 105.3g 1.7g 2.7g - 詳細

埼玉県お弁当高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 97件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 46.4g セブンイレブン 炭火焼き鳥丼 もも・むね 炭火焼き鳥丼 もも・むね セブン 700円 628kcal 15.3g 77.8g 74.3g 3.5g 4g - 詳細
2 38.7g セブンイレブン 特製タルタルソースのチキン南蛮弁当 特製タルタルソースのチキン南蛮弁当 セブン 700円 869kcal 32.2g 107g 105.3g 1.7g 2.7g - 詳細
3 36.5g セブンイレブン 肉あんかけチャーハン 肉あんかけチャーハン セブン 646円 789kcal 26.1g 105g 99.1g 5.9g 4.5g - 詳細
4 36g ファミリーマート 増量 にんにくから揚げ&ふんわり肉だんご弁当 増量 にんにくから揚げ&ふんわり肉だんご弁当 ファミマ 698円 986kcal 33.7g 137g - - 4.2g 2026/06/02 詳細
5 35.9g セブンイレブン やみつき唐揚げ&和風ハンバーグ弁当 やみつき唐揚げ&和風ハンバーグ弁当 セブン 754円 733kcal 17.5g 109g 106.9g 2.1g 3.7g - 詳細
6 35.8g セブンイレブン やみつきジューシー唐揚げ弁当 やみつきジューシー唐揚げ弁当 セブン 700円 707kcal 23.4g 90.6g 85.9g 4.7g 3.2g - 詳細
7 35.3g セブンイレブン 半熟煮玉子めしと油淋鶏 半熟煮玉子めしと油淋鶏 セブン 754円 953kcal 23.1g 154.7g 147.4g 7.3g 10.3g - 詳細
8 34.8g セブンイレブン 麻婆豆腐&チャーハン 麻婆豆腐&チャーハン セブン 646円 812kcal 25.2g 115.8g 107.4g 8.4g 10.9g - 詳細
9 34.5g セブンイレブン 若鶏の醤油唐揚げ弁当 (二段熟成醤油使用) 若鶏の醤油唐揚げ弁当 (二段熟成醤油使用) セブン 724円 707kcal 18g 102.5g 101g 1.5g 4.2g - 詳細
10 33.1g セブンイレブン カレー炒飯&チキン南蛮 カレー炒飯&チキン南蛮 セブン 754円 1116kcal 41.6g 157.2g 147.6g 9.6g 6.5g 2026/06/02 詳細

埼玉県お弁当低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 97件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1.9g セブンイレブン しらすと海苔佃煮の御飯 しらすと海苔佃煮の御飯 セブン 430円 286kcal 8g 59.7g 58.6g 1.1g 1.5g 2026/06/30 詳細
2 2.1g ローソン 焼鮭ほぐし弁当 焼鮭ほぐし弁当 ローソン 454円 293kcal 11.1g 58.4g 56.5g 1.9g 2g 2026/05/19 詳細
3 3.1g セブンイレブン 上州の味 鳥めし弁当 国産鶏むね肉使用 上州の味 鳥めし弁当 国産鶏むね肉使用 セブン 734円 511kcal 26.1g 95.1g 94.1g 1g 4g 2026/06/16 詳細
4 4.9g セブンイレブン 塩麹仕立てのあじ御飯 塩麹仕立てのあじ御飯 セブン 454円 319kcal 9.9g 59.2g 58.4g 0.8g 1.3g - 詳細
5 6.3g ファミリーマート 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 ファミマ 398円 359kcal 11.3g 65.1g - - 1.2g - 詳細
6 6.6g セブンイレブン 鶏照り焼きと和だしごはん(もち麦) 鶏照り焼きと和だしごはん(もち麦) セブン 464円 362kcal 19g 59g 54.3g 4.7g 1.9g 2026/06/09 詳細
7 7g セブンイレブン おにぎりランチ おにぎりランチ セブン 464円 380kcal 12.3g 68.6g 65.5g 3.1g 2.7g - 詳細
8 8.2g セブンイレブン 鶏そぼろ&照り焼き 鶏そぼろ&照り焼き セブン 464円 442kcal 20.9g 71.6g 70.8g 0.8g 3.3g - 詳細
9 8.3g セブンイレブン ふわっとろ親子丼 ふわっとろ親子丼 セブン 594円 514kcal 21.8g 90g 85.9g 4.1g 2g 2026/06/30 詳細
10 8.3g セブンイレブン やみつき旨辛肉ニラあんかけごはん やみつき旨辛肉ニラあんかけごはん セブン 538円 438kcal 11.8g 80g 78.1g 1.9g 2.5g 2026/06/30 詳細

埼玉県お弁当低食塩相当量ランキング

食塩相当量が少ない順ランキング
対象 97件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 1.2g ファミリーマート 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 ファミマ 398円 359kcal 11.3g 6.3g 65.1g - - - 詳細
2 1.3g セブンイレブン 塩麹仕立てのあじ御飯 塩麹仕立てのあじ御飯 セブン 454円 319kcal 9.9g 4.9g 59.2g 58.4g 0.8g - 詳細
3 1.4g セブンイレブン ねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦ごはん) ねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦ごはん) セブン 562円 593kcal 21.3g 18.7g 88.3g 81.6g 6.7g - 詳細
4 1.5g セブンイレブン 炙り焼き鯖のだし飯弁当 もち麦入り 炙り焼き鯖のだし飯弁当 もち麦入り セブン 430円 344kcal 13.4g 9.3g 53.7g 49.8g 3.9g - 詳細
5 1.5g セブンイレブン 5種おかずのミニ明太海苔弁当(もち麦) 5種おかずのミニ明太海苔弁当(もち麦) セブン 430円 415kcal 13.2g 12.7g 64.5g 59.7g 4.8g - 詳細
6 1.5g セブンイレブン しらすと海苔佃煮の御飯 しらすと海苔佃煮の御飯 セブン 430円 286kcal 8g 1.9g 59.7g 58.6g 1.1g 2026/06/30 詳細
7 1.8g ローソン 和風幕の内弁当 和風幕の内弁当 ローソン 646円 496kcal 17.5g 12g 81.6g 77.6g 4g 2026/06/09 詳細
8 1.8g セブンイレブン ミニ海苔弁当(麦飯) ミニ海苔弁当(麦飯) セブン 430円 419kcal 11.3g 11.3g 69.9g 66.1g 3.8g - 詳細
9 1.8g セブンイレブン 熟成だれの牛カルビ弁当 熟成だれの牛カルビ弁当 セブン 646円 750kcal 16.8g 24.5g 115.9g 115.2g 0.7g - 詳細
10 1.8g セブンイレブン 炙り焼き銀鮭とだしごはん(もち麦) 炙り焼き銀鮭とだしごはん(もち麦) セブン 464円 377kcal 12.5g 11.5g 57.4g 54.1g 3.3g - 詳細

埼玉県お弁当高食物繊維ランキング

食物繊維が多い順ランキング
対象 97件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 9.6g セブンイレブン カレー炒飯&チキン南蛮 カレー炒飯&チキン南蛮 セブン 754円 1116kcal 33.1g 41.6g 157.2g 147.6g 6.5g 2026/06/02 詳細
2 8.4g セブンイレブン 麻婆豆腐&チャーハン 麻婆豆腐&チャーハン セブン 646円 812kcal 34.8g 25.2g 115.8g 107.4g 10.9g - 詳細
3 7.3g セブンイレブン 半熟煮玉子めしと油淋鶏 半熟煮玉子めしと油淋鶏 セブン 754円 953kcal 35.3g 23.1g 154.7g 147.4g 10.3g - 詳細
4 7g セブンイレブン ロースカツカレー ロースカツカレー セブン 713円 932kcal 29.6g 35.2g 127.6g 120.6g 3.2g - 詳細
5 6.7g セブンイレブン ねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦ごはん) ねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦ごはん) セブン 562円 593kcal 21.3g 18.7g 88.3g 81.6g 1.4g - 詳細
6 6.4g セブンイレブン 味しみロースかつ丼 味しみロースかつ丼 セブン 700円 843kcal 31.6g 28.9g 117.2g 110.8g 4g - 詳細
7 6.4g セブンイレブン じっくり煮込んだポークカレー じっくり煮込んだポークカレー セブン 538円 527kcal 15.8g 8.6g 99.7g 93.3g 3.7g - 詳細
8 5.9g セブンイレブン 肉あんかけチャーハン 肉あんかけチャーハン セブン 646円 789kcal 36.5g 26.1g 105g 99.1g 4.5g - 詳細
9 5.5g セブンイレブン 豚焼肉弁当(唐辛子マヨネーズ) 豚焼肉弁当(唐辛子マヨネーズ) セブン 594円 652kcal 23.7g 16.6g 104.8g 99.3g 4.5g - 詳細
10 5.4g セブンイレブン 旨辛コチュジャンサムギョプサル(もち麦) 旨辛コチュジャンサムギョプサル(もち麦) セブン 700円 603kcal 21.4g 19g 89.4g 84g 2.7g 2026/06/02 詳細

埼玉県お弁当新商品ランキング

新商品ランキング
対象 97件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/06/30 セブンイレブン やみつき旨辛肉ニラあんかけごはん やみつき旨辛肉ニラあんかけごはん セブン 538円 438kcal 11.8g 8.3g 80g 78.1g 1.9g 2.5g 詳細
2 2026/06/30 セブンイレブン しらすと海苔佃煮の御飯 しらすと海苔佃煮の御飯 セブン 430円 286kcal 8g 1.9g 59.7g 58.6g 1.1g 1.5g 詳細
3 2026/06/30 セブンイレブン ふわっとろ親子丼 ふわっとろ親子丼 セブン 594円 514kcal 21.8g 8.3g 90g 85.9g 4.1g 2g 詳細
4 2026/06/30 セブンイレブン 鉄鍋炒め 肉玉チャーハン 鉄鍋炒め 肉玉チャーハン セブン 700円 984kcal 29.7g 52.5g 100.2g 95.9g 4.3g 6.8g 詳細
5 2026/06/30 セブンイレブン 焼き鯖とわさびのだしごはん(もち麦) 焼き鯖とわさびのだしごはん(もち麦) セブン 464円 395kcal 13g 12.6g 59.1g 55.8g 3.3g 2g 詳細
6 2026/06/25 セブンイレブン 5品目の天丼 5品目の天丼 セブン 670円 763kcal 13.8g 30.4g 110.7g 106.2g 4.5g 2.3g 詳細
7 2026/06/23 ファミリーマート 【北海道・関東・東海】銀鮭と和風おかず弁当 【北海道・関東・東海】銀鮭と和風おかず弁当 ファミマ 598円 494kcal 16.4g 15.5g 73.5g - - 2g 詳細
8 2026/06/23 セブンイレブン 牛カレー 牛カレー セブン 583円 603kcal 15.8g 20.7g 90.3g 86.2g 4.1g 3.4g 詳細
9 2026/06/23 セブンイレブン 洋食ミックスグリル弁当 洋食ミックスグリル弁当 セブン 754円 727kcal 31.5g 22.6g 100.5g 98.5g 2g 5.7g 詳細
10 2026/06/16 ファミリーマート 【関東の一部】野菜あんかけ丼(麦入りごはん) 【関東の一部】野菜あんかけ丼(麦入りごはん) ファミマ 598円 - - - - - - - 詳細

ランキングの見方と注意点

このランキングは、大手コンビニ3社の掲載している埼玉県お弁当の商品データをもとに作成しました。

価格ランキングでは税込価格、カロリーランキングではカロリー、たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量のランキングでは各栄養成分、発売日ランキングでは発売日が取得できる商品を対象にしています。対象項目が未取得の商品は、そのランキングから除外しています。

価格、栄養成分、発売日、販売地域は確認時点の情報であり、変更される場合があります。実際に購入する前に、各コンビニの公式サイトや店頭で最新情報を確認してください。

※各コンビニの公式ランキングではありません。

高価格、高カロリー、高脂質、高糖質、高食塩相当量などのランキングは、おすすめ順ではなく、数値を比較するための並び替えです。

本ページの内容は、健康効果や購入後の結果を保証するものではありません。