コンビニ商品比較

検索結果

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン ひとくちきなこ大福(黒糖蜜ソース入り)|黒糖蜜の入ったひとくちサイズの大福です。黒糖と相性の良いきなこをたっぷり盛りつけました。税込価格:289円、カロリー:266kcal、1円あたりカロリー:0.92kcal/円、たんぱく質:5.4g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:2.4g、炭水化物:56.6g、糖質:54.9g、食物繊維:1.7g、食塩相当量:0g。アレルギー:なし。 289円 ひとくちきなこ大福(黒糖蜜ソース入り) セブン 266kcal 5.4g 2.4g 56.6g 54.9g 1.7g 0g
セブンイレブン 7P ブルーベリージャム 150g|風味のよい品種と大粒の品種の2種類のブルーベリーをブレンドし、風味と果実感が両方が味わえるジャムです。税込価格:289円。 289円 7P ブルーベリージャム 150g セブン - - - - - - -
セブンイレブン 7プレミアム ワッフルコーン きなこみるく|香ばしいきなこアイスとコクのあるリッチミルクアイスに黒蜜ソースを巻き上げた、きなこみるく味のワッフルコーンです。税込価格:289円、カロリー:302kcal、1円あたりカロリー:1.04kcal/円、たんぱく質:4.4g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:13.7g、炭水化物:40.6g、糖質:39.9g、食物繊維:0.7g、食塩相当量:0.3g。アレルギー:乳、小麦。 289円 7プレミアム ワッフルコーン きなこみるく セブン 302kcal 4.4g 13.7g 40.6g 39.9g 0.7g 0.3g
セブンイレブン 7プレミアム 生チョコバー<スイートバニラ>|濃厚な生チョコとスイーツ感のあるバニラアイスが味わえるチョコレートバーアイスです。税込価格:289円、カロリー:269kcal、1円あたりカロリー:0.93kcal/円、たんぱく質:3.4g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:18g、炭水化物:24.3g、糖質:22.6g、食物繊維:1.7g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:卵、乳。 289円 7プレミアム 生チョコバー<スイートバニラ> セブン 269kcal 3.4g 18g 24.3g 22.6g 1.7g 0.1g
セブンイレブン 7プレミアム ロックアイス1.1kg|透明度が高い氷です。飲料との相性も良く、美味しさを更に引き立てます。税込価格:289円。 289円 7プレミアム ロックアイス1.1kg セブン - - - - - - -
セブンイレブン 7プレミアムゴールド 金の濃厚魚介豚骨スープ つけ麺用|濃厚な豚骨スープに鯖・宗田鰹・昆布等の魚介を合わせたコクと旨味を楽しめるつけ麺スープです。ご自宅で本格的なつけ麺が食べられます。税込価格:289円、カロリー:214kcal、1円あたりカロリー:0.74kcal/円、たんぱく質:13.3g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:14.5g、炭水化物:7.9g、糖質:7.4g、食物繊維:0.5g、食塩相当量:2.9g。アレルギー:小麦。 289円 7プレミアムゴールド 金の濃厚魚介豚骨スープ つけ麺用 セブン 214kcal 13.3g 14.5g 7.9g 7.4g 0.5g 2.9g
セブンイレブン 7プレミアム味付三陸産めかぶ|三陸産めかぶ本来の食感を保ちつつ、独自の製法で粘りを生かした味付きめかぶ。鰹の風味豊かな本枯節と真昆布の旨みを合わせた醤油味で味付け。税込価格:289円、カロリー:10kcal、1円あたりカロリー:0.03kcal/円、たんぱく質:0.3g、1円あたりたんぱく質:0.00g/円、脂質:0.1g、炭水化物:2.3g、糖質:1.5g、食物繊維:0.8g、食塩相当量:0.7g。アレルギー:小麦。 289円 7プレミアム味付三陸産めかぶ セブン 10kcal 0.3g 0.1g 2.3g 1.5g 0.8g 0.7g
セブンイレブン サッポロ一番 しょうゆ味油そば。税込価格:289円。アレルギー:卵、乳、小麦。 289円 サッポロ一番 しょうゆ味油そば セブン - - - - - - -
セブンイレブン ブレンディ マイボトルスポドリウォーター6本。税込価格:289円。 289円 ブレンディ マイボトルスポドリウォーター6本 セブン - - - - - - -
セブンイレブン デルモンテ ピュレフルーツ 白桃ミックス。税込価格:289円。 289円 デルモンテ ピュレフルーツ 白桃ミックス セブン - - - - - - -
セブンイレブン だし香る和風ぽてとさらだ|おつまみにもなるかつお出汁の風味豊かな和風のポテトサラダです。税込価格:292円、カロリー:237kcal、1円あたりカロリー:0.81kcal/円、たんぱく質:6.2g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:12.1g、炭水化物:27.2g、糖質:24.4g、食物繊維:2.8g、食塩相当量:1.6g。アレルギー:卵、小麦。 292円 だし香る和風ぽてとさらだ セブン 237kcal 6.2g 12.1g 27.2g 24.4g 2.8g 1.6g
セブンイレブン かじるニューヨークチーズケーキ|クリームチーズをふんだんに使用したなめらかで濃厚なチーズ生地と、ザクザク食感のビスケットの異なる食感が特長のニューヨーク州発祥のチーズケーキです。税込価格:292円、カロリー:265kcal、1円あたりカロリー:0.91kcal/円、たんぱく質:3.3g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:18.5g、炭水化物:21.5g、糖質:21.2g、食物繊維:0.3g、食塩相当量:0.3g。アレルギー:卵、乳、小麦。 292円 かじるニューヨークチーズケーキ セブン 265kcal 3.3g 18.5g 21.5g 21.2g 0.3g 0.3g
セブンイレブン 静岡茶仕立てのコロコロようかん|一口で食べやすいサイズのお茶ようかんです。お茶の苦みの効いたようかんに、ホイップクリームを組み合わせました。税込価格:292円、カロリー:193kcal、1円あたりカロリー:0.66kcal/円、たんぱく質:2.5g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:9.8g、炭水化物:24.8g、糖質:22.8g、食物繊維:2g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:卵、乳。 292円 静岡茶仕立てのコロコロようかん セブン 193kcal 2.5g 9.8g 24.8g 22.8g 2g 0.1g
セブンイレブン もっちもち食感クレープ マンゴーココナッツ|マンゴーのさっぱり爽やかな味わいと自然な甘みのココナッツクリームとの組み合わせで、初夏におすすめのクレープです。税込価格:292円、カロリー:188kcal、1円あたりカロリー:0.64kcal/円、たんぱく質:2.8g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:9.9g、炭水化物:22g、糖質:21.7g、食物繊維:0.3g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:卵、乳、小麦。 292円 もっちもち食感クレープ マンゴーココナッツ セブン 188kcal 2.8g 9.9g 22g 21.7g 0.3g 0.1g
セブンイレブン チーズバーガー|原料高騰により、価格を260円(税抜)から270円(税抜)に変更します。パティとチェダーチーズを挟み、ケチャップで味付けしたシンプルなバーガー。税込価格:292円、カロリー:320kcal、1円あたりカロリー:1.10kcal/円、たんぱく質:13.9g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:13.3g、炭水化物:36.9g、糖質:35.2g、食物繊維:1.7g、食塩相当量:1.9g。アレルギー:卵、乳、小麦。 292円 チーズバーガー セブン 320kcal 13.9g 13.3g 36.9g 35.2g 1.7g 1.9g
セブンイレブン ミニロール(たまご&ハム)|定番具材のたまごとハムの2種類の味が楽しめて、手軽に持ち運びしやすいボックスタイプのロール。税込価格:292円、カロリー:303kcal、1円あたりカロリー:1.04kcal/円、たんぱく質:9.1g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:16.3g、炭水化物:30.7g、糖質:29g、食物繊維:1.7g、食塩相当量:1.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 292円 ミニロール(たまご&ハム) セブン 303kcal 9.1g 16.3g 30.7g 29g 1.7g 1.2g
セブンイレブン 焼きまんじゅう|群馬県の郷土の味、焼きまんじゅうです。粉の配合からこだわった軽い食感と、あまじょっぱいたれをつけながら焼き上げた、甘じょっぱく香ばしい味わいです。税込価格:292円、カロリー:312kcal、1円あたりカロリー:1.07kcal/円、たんぱく質:8.2g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:1.3g、炭水化物:67.4g、糖質:66.2g、食物繊維:1.2g、食塩相当量:2.1g。アレルギー:小麦。 292円 焼きまんじゅう セブン 312kcal 8.2g 1.3g 67.4g 66.2g 1.2g 2.1g
セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て|クリームをふんだんに加えた、濃厚なのにとろける食感が特長のチーズケーキです。レモンのさわやかな風味に仕立てました。税込価格:292円、カロリー:219kcal、1円あたりカロリー:0.75kcal/円、たんぱく質:3g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:16.6g、炭水化物:14.4g、糖質:14.2g、食物繊維:0.2g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 292円 とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン 219kcal 3g 16.6g 14.4g 14.2g 0.2g 0.2g
セブンイレブン しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース|卵のコクとふんわりとした食感を感じられるフレンチトーストの上に、果肉入りいちごソースをかけました。税込価格:292円、カロリー:336kcal、1円あたりカロリー:1.15kcal/円、たんぱく質:10.8g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:10.4g、炭水化物:50.4g、糖質:49.3g、食物繊維:1.1g、食塩相当量:0.7g。アレルギー:卵、乳、小麦。 292円 しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース セブン 336kcal 10.8g 10.4g 50.4g 49.3g 1.1g 0.7g
セブンイレブン 天恵製菓 プリン風どら焼。税込価格:292円。アレルギー:卵、乳、小麦。 292円 天恵製菓 プリン風どら焼 セブン - - - - - - -

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 2,864件を表示