コンビニ商品比較

コンビニサラダ比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン 旨辛ニラキムチ 見附市産にらみっけ使用|新潟県見附市産のニラ「にらみっけ」を使ったカップデリ。辛さの際立つニラキムチと、少し甘めの白菜キムチを盛り合わせました。税込価格:279円、カロリー:57kcal、1円あたりカロリー:0.20kcal/円、たんぱく質:3g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:1.5g、炭水化物:9.4g、糖質:6.5g、食物繊維:2.9g、食塩相当量:2.3g。アレルギー:小麦。 279円 旨辛ニラキムチ 見附市産にらみっけ使用 セブン 57kcal 3g 1.5g 9.4g 6.5g 2.9g 2.3g
セブンイレブン 三陸産わかめとめかぶの春雨サラダ|三陸産のわかめ、めかぶを盛りつけた春雨サラダです。だし醤油ジュレでさっぱりと食べていただける味わいです。税込価格:279円、カロリー:96kcal、1円あたりカロリー:0.34kcal/円、たんぱく質:3.9g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:0.5g、炭水化物:19.9g、糖質:17.8g、食物繊維:2.1g、食塩相当量:2.2g。アレルギー:卵、小麦、かに。 279円 三陸産わかめとめかぶの春雨サラダ セブン 96kcal 3.9g 0.5g 19.9g 17.8g 2.1g 2.2g
セブンイレブン 海老とかねふく明太のスパゲティサラダ|マヨネーズ、かねふく明太を使ったソースとスパゲティを和えたスパゲティサラダです。海老、きゅうりを盛りつけ彩り良く仕立てています。税込価格:279円、カロリー:265kcal、1円あたりカロリー:0.95kcal/円、たんぱく質:8.1g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:17.1g、炭水化物:20.4g、糖質:19.1g、食物繊維:1.3g、食塩相当量:2g。アレルギー:卵、小麦、えび。 279円 海老とかねふく明太のスパゲティサラダ セブン 265kcal 8.1g 17.1g 20.4g 19.1g 1.3g 2g
セブンイレブン 混ぜて食べるオクラと長芋のねばねばサラダ|長芋、オクラ、なめこなどのねばねば食材を九州産しらすや大根おろしと一緒に混ぜた、さっぱりと食べられるサラダです。税込価格:279円、カロリー:29kcal、1円あたりカロリー:0.10kcal/円、たんぱく質:1.8g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:0.4g、炭水化物:5.8g、糖質:3.2g、食物繊維:2.6g、食塩相当量:1.7g。アレルギー:小麦。 279円 混ぜて食べるオクラと長芋のねばねばサラダ セブン 29kcal 1.8g 0.4g 5.8g 3.2g 2.6g 1.7g
セブンイレブン 冷たいまま食べるだし巻き玉子|鰹,昆布,さばの出汁の旨みを味わえるだし巻き玉子です。冷たいままでも、だしの旨みを味わえる商品です。税込価格:279円、カロリー:134kcal、1円あたりカロリー:0.48kcal/円、たんぱく質:9.4g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:8.9g、炭水化物:4.2g、糖質:4g、食物繊維:0.2g、食塩相当量:1.4g。アレルギー:卵、小麦。 279円 冷たいまま食べるだし巻き玉子 セブン 134kcal 9.4g 8.9g 4.2g 4g 0.2g 1.4g
セブンイレブン やみつき無限こまツナ|小松菜とツナをごま油で和えた副菜にもおつまみにもなる商品です。税込価格:279円、カロリー:91kcal、1円あたりカロリー:0.33kcal/円、たんぱく質:5.6g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:5.6g、炭水化物:5.5g、糖質:3.4g、食物繊維:2.1g、食塩相当量:1.3g。アレルギー:小麦。 279円 やみつき無限こまツナ セブン 91kcal 5.6g 5.6g 5.5g 3.4g 2.1g 1.3g
セブンイレブン だしジュレで食べるネバネバサラダ|健康感のあるねばねば食材(オクラ、なめこ、長いも、めかぶ、こんぶ)をだしジュレでさっぱりと食べられるサラダ。税込価格:279円、カロリー:50kcal、1円あたりカロリー:0.18kcal/円、たんぱく質:2.1g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:0.4g、炭水化物:10.5g、糖質:8.6g、食物繊維:1.9g、食塩相当量:1.8g。アレルギー:小麦。 279円 だしジュレで食べるネバネバサラダ セブン 50kcal 2.1g 0.4g 10.5g 8.6g 1.9g 1.8g
セブンイレブン ふんわり だし巻き玉子|地区の嗜好性に合わせた甘口で、ふっくらした食感のだし巻き玉子です。税込価格:279円、カロリー:226kcal、1円あたりカロリー:0.81kcal/円、たんぱく質:11.2g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:14.4g、炭水化物:13g、糖質:12.7g、食物繊維:0.3g、食塩相当量:1.6g。アレルギー:卵、小麦。 279円 ふんわり だし巻き玉子 セブン 226kcal 11.2g 14.4g 13g 12.7g 0.3g 1.6g
セブンイレブン だし巻き玉子|かつお節,昆布,椎茸のお出汁と白だしを使用し、お出汁の風味と旨味が感じられるだし巻き玉子。税込価格:279円、カロリー:155kcal、1円あたりカロリー:0.56kcal/円、たんぱく質:10.2g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:10g、炭水化物:6g、糖質:5.9g、食物繊維:0.1g、食塩相当量:1.8g。アレルギー:卵、小麦。 279円 だし巻き玉子 セブン 155kcal 10.2g 10g 6g 5.9g 0.1g 1.8g
セブンイレブン カニカマスパゲティ&マカロニサラダ|カニカマスパゲティサラダとカニカママカロニサラダの両方のおいしさを楽しめる、からし風味のサラダです。税込価格:279円、カロリー:247kcal、1円あたりカロリー:0.89kcal/円、たんぱく質:9.5g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:14.8g、炭水化物:19.5g、糖質:18.2g、食物繊維:1.3g、食塩相当量:2.6g。アレルギー:卵、小麦、かに。 279円 カニカマスパゲティ&マカロニサラダ セブン 247kcal 9.5g 14.8g 19.5g 18.2g 1.3g 2.6g
セブンイレブン 飛騨ほうれんそうの胡麻和え|コクのある練りごまと香りの良いいりごま、すりごまを旨みのあるだしと組み合わせて風味良く仕上げた胡麻和えです。税込価格:279円、カロリー:149kcal、1円あたりカロリー:0.53kcal/円、たんぱく質:5.5g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:10g、炭水化物:11.7g、糖質:6.7g、食物繊維:5g、食塩相当量:1.6g。アレルギー:乳。 279円 飛騨ほうれんそうの胡麻和え セブン 149kcal 5.5g 10g 11.7g 6.7g 5g 1.6g
セブンイレブン ポン酢で食べる砂ずりと玉ねぎ|コリコリ食感の砂ずりと玉ねぎを、ポン酢でさっぱりと食べられる商品です。税込価格:279円、カロリー:84kcal、1円あたりカロリー:0.30kcal/円、たんぱく質:14.7g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:2.1g、炭水化物:1.9g、糖質:1.2g、食物繊維:0.7g、食塩相当量:2.1g。アレルギー:小麦。 279円 ポン酢で食べる砂ずりと玉ねぎ セブン 84kcal 14.7g 2.1g 1.9g 1.2g 0.7g 2.1g
セブンイレブン かつお節の効いた なめこおろし|醤油で漬けたなめことかつおだしの効いた大根おろしを組み合わせ、お酒のおつまみやご飯のお供にも合う味わいに仕立てました。税込価格:279円、カロリー:44kcal、1円あたりカロリー:0.16kcal/円、たんぱく質:2.2g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:0.3g、炭水化物:9.4g、糖質:7g、食物繊維:2.4g、食塩相当量:2.9g。アレルギー:小麦。 279円 かつお節の効いた なめこおろし セブン 44kcal 2.2g 0.3g 9.4g 7g 2.4g 2.9g
セブンイレブン 冷たいまま食べるもっちりチヂミ|冷たいままでももっちり食感の生地と、にら、玉葱、人参を使用したニラチヂミです。酢醤油ベースにコチュジャン、胡麻油を効かせたタレ付きです。税込価格:279円、カロリー:220kcal、1円あたりカロリー:0.79kcal/円、たんぱく質:4.6g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:7.6g、炭水化物:34g、糖質:32.4g、食物繊維:1.6g、食塩相当量:2.1g。アレルギー:卵、小麦。 279円 冷たいまま食べるもっちりチヂミ セブン 220kcal 4.6g 7.6g 34g 32.4g 1.6g 2.1g
セブンイレブン ねぎ塩鶏レバー|冷たくても美味しく食べられる鶏レバーです。さっぱりとしたねぎ塩ダレの味わいです。税込価格:279円、カロリー:167kcal、1円あたりカロリー:0.60kcal/円、たんぱく質:16.3g、1円あたりたんぱく質:0.06g/円、脂質:9.8g、炭水化物:3.7g、糖質:3.1g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:2.2g。アレルギー:なし。 279円 ねぎ塩鶏レバー セブン 167kcal 16.3g 9.8g 3.7g 3.1g 0.6g 2.2g
セブンイレブン ほうれん草の胡麻和え|コクのある練りごまと香りの良いいりごま、すりごまを旨みのあるだしと組み合わせて風味良く仕上げた胡麻和え。税込価格:279円、カロリー:142kcal、1円あたりカロリー:0.51kcal/円、たんぱく質:6.3g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:9.3g、炭水化物:10.2g、糖質:6.3g、食物繊維:3.9g、食塩相当量:1.6g。アレルギー:乳。 279円 ほうれん草の胡麻和え セブン 142kcal 6.3g 9.3g 10.2g 6.3g 3.9g 1.6g
セブンイレブン シャキシャキ野菜と蒸し鶏ザーサイのサラダ|食感の良いザーサイと蒸し鶏にシャキシャキとした生野菜を組み合わせた健康感のあるおつまみ仕立てのサラダ。税込価格:279円、カロリー:63kcal、1円あたりカロリー:0.23kcal/円、たんぱく質:7.6g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:2.7g、炭水化物:3.3g、糖質:0.8g、食物繊維:2.5g、食塩相当量:1.5g。アレルギー:小麦。 279円 シャキシャキ野菜と蒸し鶏ザーサイのサラダ セブン 63kcal 7.6g 2.7g 3.3g 0.8g 2.5g 1.5g
セブンイレブン 味噌マヨネーズの野菜スティック|蔵出し味噌を使用した味噌マヨネーズで食べる、スティック状の生野菜サラダです。税込価格:281円、カロリー:166kcal、1円あたりカロリー:0.59kcal/円、たんぱく質:1.9g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:14.7g、炭水化物:7.6g、糖質:5.3g、食物繊維:2.3g、食塩相当量:1.2g。アレルギー:卵。 281円 味噌マヨネーズの野菜スティック セブン 166kcal 1.9g 14.7g 7.6g 5.3g 2.3g 1.2g
セブンイレブン こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック|おつまみとして手軽に食べられるスティック状の生野菜サラダ。甘みのあるこうじ味噌マヨネーズを付けて食べる商品。税込価格:281円、カロリー:170kcal、1円あたりカロリー:0.61kcal/円、たんぱく質:2.4g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:15g、炭水化物:7.5g、糖質:5.3g、食物繊維:2.2g、食塩相当量:1.6g。アレルギー:卵。 281円 こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック セブン 170kcal 2.4g 15g 7.5g 5.3g 2.2g 1.6g
セブンイレブン こうじ味噌マヨネーズ入り野菜スティック|おつまみとして手軽に食べられるスティック状の生野菜サラダ。甘みのあるこうじ味噌マヨネーズを付けて食べる商品。税込価格:281円、カロリー:166kcal、1円あたりカロリー:0.59kcal/円、たんぱく質:1.9g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:14.3g、炭水化物:7.9g、糖質:6.7g、食物繊維:1.2g、食塩相当量:1.4g。アレルギー:卵。 281円 こうじ味噌マヨネーズ入り野菜スティック セブン 166kcal 1.9g 14.3g 7.9g 6.7g 1.2g 1.4g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 316件を表示