コンビニ商品比較

検索結果

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
ローソン 1食分のビタミンが摂れる のむヨーグルト グリーン&ゴールドキウイ。税込価格:188円、カロリー:139kcal、1円あたりカロリー:0.74kcal/円、たんぱく質:5.9g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:0.2g、炭水化物:28.4g、糖質:27.9g、食物繊維:0.5g、食塩相当量:0.2g。 188円 1食分のビタミンが摂れる のむヨーグルト グリーン&ゴールドキウイ ローソン 139kcal 5.9g 0.2g 28.4g 27.9g 0.5g 0.2g
ローソン 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト レモン&ナタデココ。税込価格:188円、カロリー:127kcal、1円あたりカロリー:0.68kcal/円、たんぱく質:5.5g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:0.2g、炭水化物:26g、糖質:25.4g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:0.4g。 188円 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト レモン&ナタデココ ローソン 127kcal 5.5g 0.2g 26g 25.4g 0.6g 0.4g
ローソン 成分無調整牛乳 500ml。税込価格:189円。 189円 成分無調整牛乳 500ml ローソン - - - - - - -
ローソン ロースハム 74g。税込価格:189円、カロリー:85kcal、1円あたりカロリー:0.45kcal/円、たんぱく質:11.7g、1円あたりたんぱく質:0.06g/円、脂質:2.5g、炭水化物:3.9g、糖質:3.8g、食物繊維:0.1g、食塩相当量:2.3g。 189円 ロースハム 74g ローソン 85kcal 11.7g 2.5g 3.9g 3.8g 0.1g 2.3g
ローソン NL たんぱく質が摂れるブラン入り食パン 4枚入。税込価格:189円、カロリー:104kcal、1円あたりカロリー:0.55kcal/円、たんぱく質:7.2g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:2.1g、炭水化物:16g、糖質:12.1g、食物繊維:3.9g、食塩相当量:0.7g。 189円 NL たんぱく質が摂れるブラン入り食パン 4枚入 ローソン 104kcal 7.2g 2.1g 16g 12.1g 3.9g 0.7g
ローソン カスタードエクレア。税込価格:189円、カロリー:266kcal、1円あたりカロリー:1.41kcal/円、たんぱく質:4.7g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:18.4g、炭水化物:20.9g、糖質:19.9g、食物繊維:1g、食塩相当量:0.2g。 189円 カスタードエクレア ローソン 266kcal 4.7g 18.4g 20.9g 19.9g 1g 0.2g
ローソン ふっくらあじフライ。税込価格:190円、カロリー:315kcal、1円あたりカロリー:1.66kcal/円、たんぱく質:12.3g、1円あたりたんぱく質:0.06g/円、脂質:21.3g、炭水化物:18.7g、糖質:18g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:0.6g。 190円 ふっくらあじフライ ローソン 315kcal 12.3g 21.3g 18.7g 18g 0.6g 0.6g
ローソン アイスモカブレンド(S)。税込価格:190円、カロリー:4kcal、1円あたりカロリー:0.02kcal/円、たんぱく質:0.4g、1円あたりたんぱく質:0.00g/円、脂質:0g、炭水化物:0.8g、糖質:0.6g、食物繊維:0.2g、食塩相当量:0g。 190円 アイスモカブレンド(S) ローソン 4kcal 0.4g 0g 0.8g 0.6g 0.2g 0g
ローソン 完熟トマトとベーコンのパン|完熟トマト使用!角切りベーコンが楽しめるフランスパン。税込価格:192円、カロリー:239kcal、1円あたりカロリー:1.24kcal/円、たんぱく質:8.8g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:6.2g、炭水化物:38.2g、糖質:35.8g、食物繊維:2.4g、食塩相当量:1.9g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉。 192円 完熟トマトとベーコンのパン ローソン 239kcal 8.8g 6.2g 38.2g 35.8g 2.4g 1.9g
ローソン ザクっと焼きチョコパン|チョコチップとローストアーモンドのザクっと食感が楽しめるチョコパン。税込価格:192円、カロリー:338kcal、1円あたりカロリー:1.76kcal/円、たんぱく質:6.9g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:12.7g、炭水化物:50.8g、糖質:47.2g、食物繊維:3.6g、食塩相当量:0.3g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、アーモンド、大豆。 192円 ザクっと焼きチョコパン ローソン 338kcal 6.9g 12.7g 50.8g 47.2g 3.6g 0.3g
ローソン 合わせすぎ!欧風カレーパン&はみでるメンチカツ|「欧風カレーパン」と「はみでるバーガーメンチカツ」のメンチカツの組み合わせ。税込価格:192円、カロリー:687kcal、1円あたりカロリー:3.58kcal/円、たんぱく質:17.1g、1円あたりたんぱく質:0.09g/円、脂質:42.9g、炭水化物:60.2g、糖質:55.9g、食物繊維:4.3g、食塩相当量:4.3g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご。 192円 合わせすぎ!欧風カレーパン&はみでるメンチカツ ローソン 687kcal 17.1g 42.9g 60.2g 55.9g 4.3g 4.3g
ローソン 大きな黒糖レーズン蒸しパン|黒糖味のしっとり蒸しパン生地にレーズンをトッピング。ボリュームもあり食べ応え充分な蒸しパン。税込価格:192円、カロリー:448kcal、1円あたりカロリー:2.33kcal/円、たんぱく質:8g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:1.4g、炭水化物:103g、糖質:98.8g、食物繊維:4.2g、食塩相当量:1.8g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆。 192円 大きな黒糖レーズン蒸しパン ローソン 448kcal 8g 1.4g 103g 98.8g 4.2g 1.8g
ローソン クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ|ふわもち生地の中にチョコホイップとチョコソースが入ったとろけるクリームパン。税込価格:192円、カロリー:260kcal、1円あたりカロリー:1.35kcal/円、たんぱく質:5.2g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:15.5g、炭水化物:25.6g、糖質:24.3g、食物繊維:1.3g、食塩相当量:0.4g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆、ゼラチン。 192円 クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ ローソン 260kcal 5.2g 15.5g 25.6g 24.3g 1.3g 0.4g
ローソン クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード|ふわもち生地の中にカスタードホイップとカスタードクリームが入ったとろけるクリームパン。税込価格:192円、カロリー:246kcal、1円あたりカロリー:1.28kcal/円、たんぱく質:6.5g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:13.9g、炭水化物:24g、糖質:23.2g、食物繊維:0.8g、食塩相当量:0.5g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆。 192円 クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード ローソン 246kcal 6.5g 13.9g 24g 23.2g 0.8g 0.5g
ローソン カニカマスティック。税込価格:192円、カロリー:80kcal、1円あたりカロリー:0.42kcal/円、たんぱく質:10.1g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:1.3g、炭水化物:7.1g、糖質:6.9g、食物繊維:0.2g、食塩相当量:1.5g。 192円 カニカマスティック ローソン 80kcal 10.1g 1.3g 7.1g 6.9g 0.2g 1.5g
ローソン ホタカマスティック 焦がし醤油味。税込価格:192円、カロリー:75kcal、1円あたりカロリー:0.39kcal/円、たんぱく質:8.9g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:0.8g、炭水化物:8.1g、糖質:7.8g、食物繊維:0.3g、食塩相当量:1.6g。 192円 ホタカマスティック 焦がし醤油味 ローソン 75kcal 8.9g 0.8g 8.1g 7.8g 0.3g 1.6g
ローソン おつまみタンスティック レモン。税込価格:192円、カロリー:96kcal、1円あたりカロリー:0.50kcal/円、たんぱく質:9.1g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:6.2g、炭水化物:1.1g、糖質:0.9g、食物繊維:0.2g、食塩相当量:1.1g。 192円 おつまみタンスティック レモン ローソン 96kcal 9.1g 6.2g 1.1g 0.9g 0.2g 1.1g
ローソン 厚焼玉子スティック。税込価格:192円、カロリー:109kcal、1円あたりカロリー:0.57kcal/円、たんぱく質:8.7g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:7.4g、炭水化物:2g、糖質:1.8g、食物繊維:0.2g、食塩相当量:0.7g。 192円 厚焼玉子スティック ローソン 109kcal 8.7g 7.4g 2g 1.8g 0.2g 0.7g
ローソン もちっと枝豆天スティック。税込価格:192円、カロリー:127kcal、1円あたりカロリー:0.66kcal/円、たんぱく質:7.4g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:5.2g、炭水化物:13.1g、糖質:12.1g、食物繊維:1g、食塩相当量:1.6g。 192円 もちっと枝豆天スティック ローソン 127kcal 7.4g 5.2g 13.1g 12.1g 1g 1.6g
ローソン もちっとコーン天スティック。税込価格:192円、カロリー:122kcal、1円あたりカロリー:0.64kcal/円、たんぱく質:6.4g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:5.2g、炭水化物:12.9g、糖質:12g、食物繊維:0.9g、食塩相当量:1.2g。 192円 もちっとコーン天スティック ローソン 122kcal 6.4g 5.2g 12.9g 12g 0.9g 1.2g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 1,184件を表示