コンビニ商品比較

コンビニサラダ比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン 上州麦豚使用 豚しゃぶラーメンサラダ|上州麦豚の豚しゃぶとサラダを、ごまポン酢で食べるラーメンサラダです。税込価格:430円、カロリー:402kcal、1円あたりカロリー:0.94kcal/円、たんぱく質:13.8g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:16.3g、炭水化物:51.8g、糖質:48.3g、食物繊維:3.5g、食塩相当量:3.1g。アレルギー:卵、小麦。 430円 上州麦豚使用 豚しゃぶラーメンサラダ セブン 402kcal 13.8g 16.3g 51.8g 48.3g 3.5g 3.1g
セブンイレブン 豚しゃぶラーメンサラダ|豚しゃぶとサラダを、ごまポン酢で食べるラーメンサラダです。税込価格:430円、カロリー:402kcal、1円あたりカロリー:0.94kcal/円、たんぱく質:13.8g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:16.3g、炭水化物:51.8g、糖質:48.3g、食物繊維:3.5g、食塩相当量:3.1g。アレルギー:卵、小麦。 430円 豚しゃぶラーメンサラダ セブン 402kcal 13.8g 16.3g 51.8g 48.3g 3.5g 3.1g
セブンイレブン 高知県産トマトのパスタサラダ|高知県産のトマトをふんだんに使用したパスタサラダです。生のトマトから内製したトマトドレッシングで、暑い日にもさっぱりといただけます。税込価格:430円、カロリー:283kcal、1円あたりカロリー:0.66kcal/円、たんぱく質:11.3g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:8.8g、炭水化物:41.5g、糖質:37.6g、食物繊維:3.9g、食塩相当量:2.7g。アレルギー:乳、小麦。 430円 高知県産トマトのパスタサラダ セブン 283kcal 11.3g 8.8g 41.5g 37.6g 3.9g 2.7g
セブンイレブン 蒸し鶏とシャキシャキ野菜サラダ|鶏むね肉の蒸し鶏と、8種類の野菜を使用したシャキシャキ食感の食事サラダ。税込価格:430円、カロリー:214kcal、1円あたりカロリー:0.50kcal/円、たんぱく質:13.8g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:12.3g、炭水化物:13.6g、糖質:10.3g、食物繊維:3.3g、食塩相当量:3.5g。アレルギー:卵、乳、小麦。 430円 蒸し鶏とシャキシャキ野菜サラダ セブン 214kcal 13.8g 12.3g 13.6g 10.3g 3.3g 3.5g
セブンイレブン ペッパーを効かせたやみつきトマトラーメンサラダ|トマト、生ハム、キャベツなどをトッピングし、ペッパーを効かせたトマトソースで食べていただくラーメンサラダ。税込価格:430円、カロリー:446kcal、1円あたりカロリー:1.04kcal/円、たんぱく質:10.3g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:18.9g、炭水化物:60.7g、糖質:56.7g、食物繊維:4g、食塩相当量:2.5g。アレルギー:卵、乳、小麦。 430円 ペッパーを効かせたやみつきトマトラーメンサラダ セブン 446kcal 10.3g 18.9g 60.7g 56.7g 4g 2.5g
ファミリーマート まるごと豆腐と納豆のネバネバサラダ|豆腐がまるごと入ったサラダです。レタス、大根にオクラ、わかめ、しば漬けを合わせました。納豆小袋とポン酢ドレッシング付きです。税込価格:438円、カロリー:147kcal、1円あたりカロリー:0.34kcal/円、たんぱく質:12.5g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:7.2g、炭水化物:9.4g、食塩相当量:2.2g。アレルギー:小麦、卵、大豆、鶏肉、豚肉、りんご。 438円 まるごと豆腐と納豆のネバネバサラダ ファミマ 147kcal 12.5g 7.2g 9.4g - - 2.2g
セブンイレブン たんぱく質が摂れる2種カニカマと玉子のサラダ|2種類のカニカマとゆで卵、ブロッコリーを盛り付けしたたんぱく質が摂れるおかずサラダです。すりおろし玉ねぎを使用した醤油ベースのドレッシングで召し上がりください。税込価格:441円、カロリー:164kcal、1円あたりカロリー:0.37kcal/円、たんぱく質:13.9g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:7.7g、炭水化物:11.2g、糖質:8.2g、食物繊維:3g、食塩相当量:3.1g。アレルギー:卵、小麦、かに。 441円 たんぱく質が摂れる2種カニカマと玉子のサラダ セブン 164kcal 13.9g 7.7g 11.2g 8.2g 3g 3.1g
ファミリーマート たんぱく質が摂れる!しそ入り鶏つくねのサラダ|たんぱく質が摂れるサラダです。しその風味を加えたつくね、えだまめ、ひじき、コーン、れんこんきんぴらなどをトッピングしました。ノンオイル青じそドレッシング付きです。税込価格:448円、カロリー:238kcal、1円あたりカロリー:0.53kcal/円、たんぱく質:16.3g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:11.3g、炭水化物:19.2g、食塩相当量:2.3g。アレルギー:小麦、卵、ごま、大豆、鶏肉、りんご。 448円 たんぱく質が摂れる!しそ入り鶏つくねのサラダ ファミマ 238kcal 16.3g 11.3g 19.2g - - 2.3g
ファミリーマート 照焼チキンマヨパスタサラダ|照焼チキンとマヨとサラダをトッピングしたパスタサラダです。照焼チキンと相性の良い和風玉ねぎ醤油ドレッシングです。税込価格:450円、カロリー:318kcal、1円あたりカロリー:0.71kcal/円、たんぱく質:16.2g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:12.2g、炭水化物:37.6g、食塩相当量:3.1g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、りんご、ゼラチン。 450円 照焼チキンマヨパスタサラダ ファミマ 318kcal 16.2g 12.2g 37.6g - - 3.1g
ローソン 1食分の野菜が摂れる パリパリ麺のサラダ。税込価格:451円、カロリー:292kcal、1円あたりカロリー:0.65kcal/円、たんぱく質:8.9g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:14.2g、炭水化物:34.9g、糖質:29.4g、食物繊維:5.5g、食塩相当量:2g。 451円 1食分の野菜が摂れる パリパリ麺のサラダ ローソン 292kcal 8.9g 14.2g 34.9g 29.4g 5.5g 2g
ファミリーマート たんぱく質が摂れる!豚しゃぶのサラダ|たんぱく質が摂れる豚しゃぶのサラダです。大根、キャベツ、レタスなどの野菜を使用しました。3種柑橘果汁入りポン酢付きです。税込価格:468円、カロリー:140kcal、1円あたりカロリー:0.30kcal/円、たんぱく質:13.2g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:7.4g、炭水化物:5.7g、食塩相当量:2.1g。アレルギー:小麦、卵、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご。 468円 たんぱく質が摂れる!豚しゃぶのサラダ ファミマ 140kcal 13.2g 7.4g 5.7g - - 2.1g
ファミリーマート 【東海・北陸】たんぱく質が摂れる!豚しゃぶのサラダ|たんぱく質が16.1g摂れる豚しゃぶのサラダです。大根とキャベツ、レタス、サニーレタスを使用しました。ごまドレッシング付きです。税込価格:468円。 468円 【東海・北陸】たんぱく質が摂れる!豚しゃぶのサラダ ファミマ - - - - - - -
セブンイレブン たんぱく質が摂れる豚しゃぶサラダ|豚しゃぶと野菜を一緒に食べられるサラダです。コクのあるごまドレッシングをかけてお召し上がりください。税込価格:484円、カロリー:226kcal、1円あたりカロリー:0.47kcal/円、たんぱく質:21g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:13.4g、炭水化物:6.3g、糖質:4.4g、食物繊維:1.9g、食塩相当量:1.7g。アレルギー:卵、小麦。 484円 たんぱく質が摂れる豚しゃぶサラダ セブン 226kcal 21g 13.4g 6.3g 4.4g 1.9g 1.7g
セブンイレブン たんぱく質が摂れる 蒸し鶏のサラダ|たんぱく質が豊富な蒸し鶏を使用したサラダです。柚子胡椒ドレッシングでお召し上がりください。税込価格:484円、カロリー:172kcal、1円あたりカロリー:0.36kcal/円、たんぱく質:20.1g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:4.7g、炭水化物:13.8g、糖質:11g、食物繊維:2.8g、食塩相当量:3.6g。アレルギー:卵、小麦、かに。 484円 たんぱく質が摂れる 蒸し鶏のサラダ セブン 172kcal 20.1g 4.7g 13.8g 11g 2.8g 3.6g
セブンイレブン たんぱく質が摂れる鶏むね肉サラダ|1食でたんぱく質量約21gが摂れる、蒸し鶏と玉子を盛りつけしたサラダです。ごま香る旨塩ドレッシングをかけてお召し上がりください。税込価格:484円、カロリー:199kcal、1円あたりカロリー:0.41kcal/円、たんぱく質:21.8g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:10.9g、炭水化物:4.4g、糖質:2.2g、食物繊維:2.2g、食塩相当量:2.7g。アレルギー:卵、乳、小麦。 484円 たんぱく質が摂れる鶏むね肉サラダ セブン 199kcal 21.8g 10.9g 4.4g 2.2g 2.2g 2.7g
セブンイレブン ねぎ塩チキンのサラダ|こんがり焼いた冷たくても美味しいチキンにねぎ塩だれをのせた、にんにくを効かせた醤油だれをかけて食べるおかずサラダ。税込価格:484円、カロリー:247kcal、1円あたりカロリー:0.51kcal/円、たんぱく質:22.6g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:14.4g、炭水化物:7.8g、糖質:5.9g、食物繊維:1.9g、食塩相当量:3.1g。アレルギー:小麦。 484円 ねぎ塩チキンのサラダ セブン 247kcal 22.6g 14.4g 7.8g 5.9g 1.9g 3.1g
ファミリーマート たんぱく質が摂れる!鶏むね肉とたまごのサラダ|たんぱく質が摂れるサラダです。キャベツ・大根・サニーレタスにしっとりとした鶏むね肉とゆで卵をトッピングしました。すりおろし野菜ドレッシング付きです。税込価格:488円、カロリー:169kcal、1円あたりカロリー:0.35kcal/円、たんぱく質:23g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:7.2g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:1.3g。アレルギー:小麦、卵、ごま、大豆、鶏肉、りんご。 488円 たんぱく質が摂れる!鶏むね肉とたまごのサラダ ファミマ 169kcal 23g 7.2g 3.4g - - 1.3g
セブンイレブン 蒸し鶏とシャキシャキ野菜のサラダ|蒸し鶏と野菜を、柚子胡椒ドレッシングで食べるサラダです。税込価格:495円、カロリー:143kcal、1円あたりカロリー:0.29kcal/円、たんぱく質:16.3g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:3.6g、炭水化物:12.7g、糖質:10.2g、食物繊維:2.5g、食塩相当量:3.5g。アレルギー:卵、小麦。 495円 蒸し鶏とシャキシャキ野菜のサラダ セブン 143kcal 16.3g 3.6g 12.7g 10.2g 2.5g 3.5g
セブンイレブン 但馬の味どりのシャキシャキ野菜サラダ|但馬の味どりのむね肉と野菜を柚子胡椒ドレッシングで食べるサラダです。税込価格:495円、カロリー:161kcal、1円あたりカロリー:0.33kcal/円、たんぱく質:17.5g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:6.4g、炭水化物:9.4g、糖質:7.1g、食物繊維:2.3g、食塩相当量:3.6g。アレルギー:卵、小麦。 495円 但馬の味どりのシャキシャキ野菜サラダ セブン 161kcal 17.5g 6.4g 9.4g 7.1g 2.3g 3.6g
セブンイレブン たんぱく質が摂れる豚しゃぶのサラダ|商品規格見直しの為、売価(税抜)450円から460円に変更します。柔らかくジューシーに仕上げた豚しゃぶのサラダです。税込価格:497円、カロリー:221kcal、1円あたりカロリー:0.44kcal/円、たんぱく質:26.3g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:10.7g、炭水化物:5.3g、糖質:4.4g、食物繊維:0.9g、食塩相当量:2g。アレルギー:卵、小麦。 497円 たんぱく質が摂れる豚しゃぶのサラダ セブン 221kcal 26.3g 10.7g 5.3g 4.4g 0.9g 2g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 316件を表示