チャーハンをコンビニ商品で比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
高菜チャーハン | セブン | 430円 | 540kcal | 1.26kcal/円 | 13.5g | 0.03g/円 | 12g | 95.7g | 93.3g | 2.4g | 6.6g | 山梨県、長野県 |
|
鉄鍋炒めのキムチ炒飯 | セブン | 430円 | 561kcal | 1.31kcal/円 | 16.8g | 0.04g/円 | 14.1g | 93.3g | 90g | 3.3g | 5.9g | 東北、北陸、東海、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
ニチレイ 天下一品監修炒飯 | ローソン | 462円 | 588kcal | 1.27kcal/円 | 15g | 0.03g/円 | 17.7g | 92.7g | 91.8g | 0.9g | 4.5g | - |
|
町中華の鉄鍋炒めチャーハン | セブン | 464円 | 612kcal | 1.32kcal/円 | 15.3g | 0.03g/円 | 21.3g | 90.3g | 89.1g | 1.2g | 5.2g | 近畿 |
|
大盛り炒飯 | ローソン | 473円 | 929kcal | 1.96kcal/円 | 27.9g | 0.06g/円 | 28.8g | 140.9g | 138.2g | 2.7g | 6.2g | - |
|
卵で黄金に仕上げた町中華チャーハン | ファミマ | 494円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
炙りチャーシューのせ 鉄鍋炒めチャーハン | セブン | 497円 | 609kcal | 1.23kcal/円 | 16.8g | 0.03g/円 | 22.5g | 86.4g | 83.4g | 3g | 5g | 静岡県 |
|
直火炙りのゴロっと焼豚 チャーハン | セブン | 497円 | 650kcal | 1.31kcal/円 | 19.5g | 0.04g/円 | 27.6g | 82.2g | 79.8g | 2.4g | 4.1g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、中国、四国、九州、沖縄、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
大盛!背脂チャーシュー炒飯 | ファミマ | 598円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
コク旨!肉あんかけ炒飯 | ファミマ | 645円 | 559kcal | 0.87kcal/円 | 19.6g | 0.03g/円 | 18.9g | 77.8g | - | - | 5.4g | 全国 |
|
旨辛麻婆チャーハン | セブン | 646円 | 779kcal | 1.21kcal/円 | 24.4g | 0.04g/円 | 25g | 115.4g | 112.8g | 2.6g | 7g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
肉あんかけチャーハン | セブン | 646円 | 789kcal | 1.22kcal/円 | 36.5g | 0.06g/円 | 26.1g | 105g | 99.1g | 5.9g | 4.5g | 関東 |
|
天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン | ローソン | 697円 | 508kcal | 0.73kcal/円 | 15.7g | 0.02g/円 | 11.2g | 88g | 84.3g | 3.7g | 5.8g | - |
|
てんこ盛!炒飯&ソース焼きそば | ファミマ | 753円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
カレー炒飯&チキン南蛮 | セブン | 754円 | 1116kcal | 1.48kcal/円 | 33.1g | 0.04g/円 | 41.6g | 157.2g | 147.6g | 9.6g | 6.5g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
15件 / 35件を表示