こだわりソースの海老グラタン
概要
コクと旨みのあるホワイトソースに海老をのせたグラタン。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- グラタン
- 税込価格
- 518円
- 発売日
- 2026/05/27
- 販売地域
- 東北
- アレルギー
- 卵、乳、小麦、えび
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 384kcal
- たんぱく質
- 19g
- 脂質
- 16.2g
- 炭水化物
- 42.1g
- 糖質
- 39.2g
- 食物繊維
- 2.9g
- 食塩相当量
- 2.3g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | こだわりソースの海老グラタン 現在の商品 | 518円 | 384kcal | 19g | 16.2g | 42.1g | 39.2g | 2.9g | 2.3g |
|
ファミマ | 3種チーズのグラタン | 378円 | 330kcal | 12.9g | 12.9g | 41.8g | - | - | 2.4g |
|
ファミマ | 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】チキンとマカロニのクリームグラタン | 498円 | 313kcal | 19.6g | 10.9g | 35.5g | - | - | 2.7g |
|
ファミマ | バターの風味広がる海老グラタン | 498円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | バジルソースのポテトグラタン | 498円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 4種のチーズ使用 海老グラタン | 505円 | 313kcal | 16.5g | 10.8g | 38.9g | 36.2g | 2.7g | 2.8g |
|
ローソン | 博多明太子使用 明太もちチーズグラタン | 505円 | 325kcal | 14.3g | 10.4g | 44.8g | 42.6g | 2.2g | 2.9g |
|
ファミマ | 濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン | 538円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 北海道生乳使用ゴーダチーズ海老ドリア | 538円 | 373kcal | 12.7g | 10.5g | 57.2g | 55.6g | 1.6g | 2.8g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | こだわりソースの海老グラタン 現在の商品 | 518円 | 384kcal | 19g | 16.2g | 42.1g | 39.2g | 2.9g | 2.3g |
|
セブン | 明太クリームドリア | 454円 | 391kcal | 12.6g | 9.1g | 65.5g | 63.7g | 1.8g | 2.8g |
|
セブン | 1/2日分の野菜 トマトソースグラタン | 497円 | 275kcal | 12g | 8.1g | 41g | 35.9g | 5.1g | 2.9g |
|
セブン | ハンバーグ焼きカレードリア | 646円 | 614kcal | 24.7g | 18g | 91.4g | 85.1g | 6.3g | 4.9g |
|
セブン | チーズinハンバーグ焼きカレードリア | 646円 | 689kcal | 22.9g | 30.4g | 84.4g | 77.7g | 6.7g | 5g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。