7プレミアム きたあかりコロッケ
概要
甘みが強く風味のいい北海道産きたあかりのじゃがいもを使用したコロッケです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- 揚げ物
- 税込価格
- 203円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- 卵、乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 213kcal
- たんぱく質
- 2.8g
- 脂質
- 15.5g
- 炭水化物
- 16g
- 糖質
- 14.9g
- 食物繊維
- 1.1g
- 食塩相当量
- 0.4g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム きたあかりコロッケ 現在の商品 | 203円 | 213kcal | 2.8g | 15.5g | 16g | 14.9g | 1.1g | 0.4g |
|
ローソン | 春巻き | 106円 | 126kcal | 2.8g | 7g | 13.5g | 12.6g | 0.9g | 0.6g |
|
ファミマ | ファミコロ(サクッと衣の牛肉コロッケ) | 120円 | 256.5kcal | 3.8g | 17.4g | 21.1g | - | - | 0.6g |
|
ローソン | 北海道産きたあかりの牛肉コロッケ | 120円 | 221kcal | 3.4g | 15.6g | 17g | 16.3g | 0.7g | 0.4g |
|
ローソン | 北海道産きたあかりの牛肉コロッケN | 120円 | 260kcal | 4.4g | 19.7g | 16.9g | 15.5g | 1.4g | 0.5g |
|
ローソン | ハッシュドポテト | 140円 | 154kcal | 1.7g | 8.9g | 17.6g | 15.6g | 2g | 1g |
|
ファミマ | ハッシュドポテト | 145円 | 196.5kcal | 1.4g | 13.1g | 18.2g | - | - | 1.1g |
|
ローソン | ジャンボアメリカンドッグ | 148円 | 276kcal | 6.2g | 12.5g | 35.9g | 33.2g | 2.7g | 1.6g |
|
ローソン | 牛肉メンチ | 150円 | 198kcal | 6.5g | 13.7g | 12.5g | 11.4g | 1.1g | 0.9g |
|
ローソン | いももちチーズ | 165円 | 216kcal | 2.7g | 12.3g | 24.6g | 22.3g | 2.3g | 0.7g |
|
ローソン | 贅沢厚切りハムカツ | 188円 | 175kcal | 9.1g | 9.8g | 12.6g | 12.2g | 0.4g | 1.7g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム きたあかりコロッケ 現在の商品 | 203円 | 213kcal | 2.8g | 15.5g | 16g | 14.9g | 1.1g | 0.4g |
|
セブン | 北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ | 108円 | 224kcal | 3.1g | 15.5g | 18.6g | 17.4g | 1.2g | 0.6g |
|
セブン | ほくじゃが牛肉コロッケ(塩胡椒) | 129円 | 233kcal | 3.2g | 16.3g | 19.1g | 17.8g | 1.3g | 0.9g |
|
セブン | 7プレミアム レンジでフライドポテト | 171円 | 252kcal | 3.2g | 10.5g | 38.3g | 34.1g | 4.2g | 0.1g |
|
セブン | 7プレミアム 若鶏もも唐揚げ | 322円 | 452kcal | 24.3g | 27.5g | 27.2g | 26.5g | 0.7g | 2.4g |
|
セブン | 7プレミアム 若鶏むね唐揚げ | 322円 | 250kcal | 26.9g | 7.6g | 18.8g | 18g | 0.8g | 2.7g |
|
セブン | カプリチョーザ監修 ライスコロッケ | 322円 | 320kcal | 6.3g | 15.9g | 38.8g | 36.8g | 2g | 1.6g |
|
セブン | 7プレミアム 手羽中唐揚げ | 322円 | 319kcal | 18.3g | 19.8g | 16.9g | 16.4g | 0.5g | 1.4g |
|
セブン | 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 | 1,210円 | 1166kcal | 74g | 63.1g | 75.5g | 73.9g | 1.6g | 6.8g |
|
セブン | 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 | 1,210円 | 1243kcal | 93.2g | 66.2g | 70.1g | 66.8g | 3.3g | 8.3g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。