セブンイレブン商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
森永 パルム チョコレート マルチ | セブン | 659円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
森永 パルム ソルティーアーモンドキャラメル マルチ | セブン | 659円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
岡山名物 とりめし | セブン | 667円 | 522kcal | 0.78kcal/円 | 22.8g | 0.03g/円 | 10.6g | 84.5g | 83.2g | 1.3g | 3.9g | 四国、鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
|
5種具材の天丼(鶏天入り) | セブン | 670円 | 875kcal | 1.31kcal/円 | 20.4g | 0.03g/円 | 32.8g | 127g | 122.3g | 4.7g | 4.5g | 北海道、東北、関東、近畿、九州、島根県、広島県、山口県、山梨県、長野県 |
|
スタミナ豚にら丼 | セブン | 678円 | 588kcal | 0.87kcal/円 | 16.9g | 0.02g/円 | 18.4g | 91.1g | 86.4g | 4.7g | 3.4g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
道東限定 ミートスパカツ | セブン | 678円 | 950kcal | 1.40kcal/円 | 32.8g | 0.05g/円 | 45.5g | 104.8g | 99.7g | 5.1g | 4.4g | 北海道 |
|
鶏ガラ醤油餡の肉そぼろ天津飯 | セブン | 680円 | 800kcal | 1.18kcal/円 | 31.5g | 0.05g/円 | 30.9g | 101.4g | 96.7g | 4.7g | 6.4g | 北海道、北陸、九州、静岡県、東京都、島根県、神奈川県、広島県、新潟県、山口県、福島県、埼玉県、千葉県 |
|
海苔弁当 ちくわ磯辺天2本入り | セブン | 689円 | 864kcal | 1.25kcal/円 | 23g | 0.03g/円 | 30.4g | 126.5g | 122.8g | 3.7g | 3.9g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
豚焼肉弁当 | セブン | 689円 | 708kcal | 1.03kcal/円 | 23.2g | 0.03g/円 | 20g | 110.5g | 107.3g | 3.2g | 3.8g | 北陸、新潟県 |
|
炭火焼き牛カルビ弁当 特製タレ付き | セブン | 689円 | 698kcal | 1.01kcal/円 | 19g | 0.03g/円 | 17.9g | 115.7g | 114.6g | 1.1g | 2.5g | 島根県、広島県、山口県 |
|
おろし玉ねぎソースのハンバーグ丼 | セブン | 689円 | 637kcal | 0.92kcal/円 | 23.8g | 0.03g/円 | 16.7g | 102.1g | 93.8g | 8.3g | 2.1g | 九州、静岡県 |
|
豚ロースとんかつ弁当 | セブン | 689円 | 771kcal | 1.12kcal/円 | 28.1g | 0.04g/円 | 24.4g | 111.2g | 108.3g | 2.9g | 3.7g | 山梨県、長野県 |
|
上州麦豚使用豚焼肉弁当 | セブン | 689円 | 788kcal | 1.14kcal/円 | 29.1g | 0.04g/円 | 25.9g | 111.3g | 108.1g | 3.2g | 4.5g | 群馬県、埼玉県 |
|
ホイコーロー丼 | セブン | 689円 | 634kcal | 0.92kcal/円 | 15.3g | 0.02g/円 | 22.4g | 94.4g | 91g | 3.4g | 2.9g | 長野県 |
|
若鶏の唐揚げ弁当 | セブン | 689円 | 772kcal | 1.12kcal/円 | 30.9g | 0.04g/円 | 30.2g | 95.9g | 92.3g | 3.6g | 3.3g | 近畿 |
|
あんたっぷり五目中華丼 | セブン | 689円 | 491kcal | 0.71kcal/円 | 12.5g | 0.02g/円 | 13.5g | 81.5g | 78g | 3.5g | 4.6g | 中国、四国 |
|
豚めし 紅生姜盛り | セブン | 689円 | 561kcal | 0.81kcal/円 | 17.6g | 0.03g/円 | 18.3g | 83.1g | 79.6g | 3.5g | 3.9g | 九州 |
|
豚焼肉とふんわり玉子丼 | セブン | 689円 | 629kcal | 0.91kcal/円 | 25g | 0.04g/円 | 18.9g | 90.1g | 89.3g | 0.8g | 3.5g | 沖縄 |
|
7P PRESTIGE ORIGIN スペシャルB 150g | セブン | 689円 | 2kcal | <0.01kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 0.6g | 0.5g | 0.1g | 0g | 全国 |
|
7プレミアムゴールド 金のマルゲリータ | セブン | 689円 | 429kcal | 0.62kcal/円 | 19.2g | 0.03g/円 | 16.2g | 53.7g | 50.2g | 3.5g | 2.3g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,730件を表示