セブンイレブン商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
生ハムとチーズのバジルサラダ | セブン | 646円 | 281kcal | 0.44kcal/円 | 12g | 0.02g/円 | 18g | 20g | 15.7g | 4.3g | 3.1g | 新潟県、富山県 |
|
つゆまで旨い 牛丼 | セブン | 646円 | 565kcal | 0.87kcal/円 | 18.6g | 0.03g/円 | 17.9g | 84.4g | 80.1g | 4.3g | 2g | 全国 |
|
ロゼクリーム焼きパスタ&2種の韓国チキン | セブン | 646円 | 742kcal | 1.15kcal/円 | 35g | 0.05g/円 | 26g | 96.1g | 88.1g | 8g | 8.2g | 全国 |
|
焼肉屋さんの冷麺 | セブン | 646円 | 437kcal | 0.68kcal/円 | 9.3g | 0.01g/円 | 5.7g | 88.3g | 86g | 2.3g | 5.4g | 鳥取県、島根県、広島県、山口県 |
|
胡麻の風味香る コク旨担々つけうどん | セブン | 646円 | 635kcal | 0.98kcal/円 | 18.6g | 0.03g/円 | 17g | 104.4g | 99.3g | 5.1g | 6.6g | 北海道 |
|
トマトと生ハムのバジルサラダ | セブン | 646円 | 261kcal | 0.40kcal/円 | 7.4g | 0.01g/円 | 17.1g | 20.9g | 18g | 2.9g | 2.2g | 北海道 |
|
チャーシュー5枚のせ冷し醤油ラーメン | セブン | 646円 | 419kcal | 0.65kcal/円 | 21.3g | 0.03g/円 | 9.1g | 65.4g | 60.5g | 4.9g | 6.1g | 東北、関東、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
味噌だれホルモン焼うどん | セブン | 646円 | 589kcal | 0.91kcal/円 | 18g | 0.03g/円 | 19.6g | 87.2g | 83.2g | 4g | 5.9g | 四国、島根県、岡山県、広島県、鳥取県 |
|
ハンバーグ焼きカレードリア | セブン | 646円 | 614kcal | 0.95kcal/円 | 24.7g | 0.04g/円 | 18g | 91.4g | 85.1g | 6.3g | 4.9g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、四国、広島県、鳥取県、島根県、岡山県 |
|
チーズinハンバーグ焼きカレードリア | セブン | 646円 | 689kcal | 1.07kcal/円 | 22.9g | 0.04g/円 | 30.4g | 84.4g | 77.7g | 6.7g | 5g | 九州、沖縄 |
|
カツカレースパゲティ | セブン | 646円 | 963kcal | 1.49kcal/円 | 35.2g | 0.05g/円 | 43.6g | 110.8g | 104g | 6.8g | 5.6g | 中国、四国 |
|
香ばし麺の五目あんかけ焼そば | セブン | 646円 | 563kcal | 0.87kcal/円 | 19.3g | 0.03g/円 | 18.8g | 82.6g | 75.8g | 6.8g | 5.1g | 静岡県 |
|
ピリ辛豚モツ炒めon! ソース焼そば | セブン | 646円 | 708kcal | 1.10kcal/円 | 24.8g | 0.04g/円 | 19.7g | 112g | 103.7g | 8.3g | 8.7g | 山梨県、長野県 |
|
旨辛牛焼肉の温玉ビビンバ丼 | セブン | 648円 | 576kcal | 0.89kcal/円 | 17.9g | 0.03g/円 | 18.6g | 88g | 80.7g | 7.3g | 2.9g | 近畿 |
|
旨辛牛焼肉の温玉ビビンバ丼 | セブン | 648円 | 576kcal | 0.89kcal/円 | 17.9g | 0.03g/円 | 18.6g | 88g | 80.7g | 7.3g | 2.9g | 九州 |
|
旨みあん絡む 香ばし麺のあんかけ焼そば | セブン | 648円 | 629kcal | 0.97kcal/円 | 23.7g | 0.04g/円 | 19.5g | 95g | 84.4g | 10.6g | 5.5g | 千葉県、東京都、神奈川県、宮城県、山形県、福島県、埼玉県 |
|
旨みあん絡む 香ばし麺のあんかけ焼そば | セブン | 648円 | 690kcal | 1.06kcal/円 | 21.1g | 0.03g/円 | 25.3g | 98.2g | 90.8g | 7.4g | 6g | 青森県、岩手県、秋田県 |
|
シャトレーゼ おいしさそのまま牛乳バーマルチ | セブン | 648円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
大盛りパスタ カルボナーラ | セブン | 648円 | 797kcal | 1.23kcal/円 | 30.5g | 0.05g/円 | 23.8g | 118.6g | 111.9g | 6.7g | 5.1g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
西の関 ひや 本醸造 300ml | セブン | 650円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,730件を表示