セブンイレブン商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
豚焼肉弁当 | セブン | 689円 | 739kcal | 1.07kcal/円 | 33.4g | 0.05g/円 | 17.2g | 114.2g | 111g | 3.2g | 5.2g | 東北、沖縄、島根県、広島県、山口県 |
|
ソーセージとベーコンの大盛ペペロンチーノ | セブン | 689円 | 845kcal | 1.23kcal/円 | 36.4g | 0.05g/円 | 34.8g | 102.2g | 91.1g | 11.1g | 8.8g | 中国、四国 |
|
海老チリチャーハン | セブン | 691円 | 603kcal | 0.87kcal/円 | 15.6g | 0.02g/円 | 19g | 93.5g | 91.2g | 2.3g | 5.8g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
とうもろこし御飯と梅御飯の焼き鯖弁当 | セブン | 700円 | 527kcal | 0.75kcal/円 | 19g | 0.03g/円 | 19.6g | 71.1g | 66.3g | 4.8g | 3.7g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、四国、九州、鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
|
豚玉あんかけ飯 道産豚肉使用 | セブン | 700円 | 739kcal | 1.06kcal/円 | 21.2g | 0.03g/円 | 23.7g | 110.9g | 109.4g | 1.5g | 3.5g | 北海道 |
|
お出汁のきいた特製ロースかつ丼 | セブン | 700円 | 680kcal | 0.97kcal/円 | 25.7g | 0.04g/円 | 22.6g | 96.1g | 90.9g | 5.2g | 3.3g | 近畿 |
|
味しみロースかつ丼 | セブン | 700円 | 843kcal | 1.20kcal/円 | 31.6g | 0.05g/円 | 28.9g | 117.2g | 110.8g | 6.4g | 4g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄 |
|
炭火焼き鳥丼 もも・むね | セブン | 700円 | 628kcal | 0.90kcal/円 | 46.4g | 0.07g/円 | 15.3g | 77.8g | 74.3g | 3.5g | 4g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
コク旨だれの炭火焼き牛カルビ弁当 | セブン | 700円 | 718kcal | 1.03kcal/円 | 15.4g | 0.02g/円 | 22.5g | 114.2g | 112.8g | 1.4g | 2.4g | 中国 |
|
ピリ辛チキン&2色そぼろ弁当 | セブン | 700円 | 727kcal | 1.04kcal/円 | 29.7g | 0.04g/円 | 21.3g | 105.3g | 102.9g | 2.4g | 3.9g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
チキンカツ弁当 | セブン | 700円 | 879kcal | 1.26kcal/円 | 28.9g | 0.04g/円 | 32g | 119.9g | 117.6g | 2.3g | 4.6g | 福岡県、佐賀県、大分県 |
|
特製タルタルソースのチキン南蛮弁当 | セブン | 700円 | 869kcal | 1.24kcal/円 | 38.7g | 0.06g/円 | 32.2g | 107g | 105.3g | 1.7g | 2.7g | 栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
チキン南蛮弁当 | セブン | 700円 | 800kcal | 1.14kcal/円 | 27.1g | 0.04g/円 | 24.2g | 119.7g | 117.2g | 2.5g | 4.3g | 東北 |
|
チキンかつ弁当 | セブン | 700円 | 766kcal | 1.09kcal/円 | 27.2g | 0.04g/円 | 23.6g | 112.9g | 109.4g | 3.5g | 4.3g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
豚ロース焼肉弁当 | セブン | 700円 | 765kcal | 1.09kcal/円 | 26.9g | 0.04g/円 | 24.6g | 110.5g | 107.7g | 2.8g | 3.7g | 茨城県、栃木県 |
|
やみつきにんにく醤油唐揚げ弁当 | セブン | 700円 | 683kcal | 0.98kcal/円 | 32.9g | 0.05g/円 | 22.3g | 90.2g | 85.1g | 5.1g | 3.1g | 北陸、九州、千葉県、東京都、新潟県、青森県、岩手県、秋田県、福島県、埼玉県 |
|
やみつきジューシー唐揚げ弁当 | セブン | 700円 | 707kcal | 1.01kcal/円 | 35.8g | 0.05g/円 | 23.4g | 90.6g | 85.9g | 4.7g | 3.2g | 宮城県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
ザンギ弁当 | セブン | 700円 | 658kcal | 0.94kcal/円 | 32.4g | 0.05g/円 | 18.4g | 91.5g | 90.1g | 1.4g | 2.4g | 北海道 |
|
ふんわり玉子のとん玉丼(甘辛醤油仕立て) | セブン | 700円 | 633kcal | 0.90kcal/円 | 25.7g | 0.04g/円 | 18.7g | 91g | 89.8g | 1.2g | 3.5g | 山梨県、長野県 |
|
俵むすび幕の内 | セブン | 700円 | 485kcal | 0.69kcal/円 | 18.6g | 0.03g/円 | 12.8g | 75.7g | 72.2g | 3.5g | 3.7g | 島根県、広島県、山口県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,730件を表示