コンビニ惣菜比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
149円 | 7プレミアム 切干し大根煮 | セブン | 42kcal | 0.28kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 1.1g | 6.9g | 5.3g | 1.6g | 1g | 全国 |
|
149円 | 7プレミアム ひじき煮 | セブン | 56kcal | 0.38kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 1.6g | 9.2g | 5.8g | 3.4g | 0.9g | 全国 |
|
149円 | 7プレミアム きんぴらごぼう | セブン | 87kcal | 0.58kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 3.2g | 14.6g | 10.5g | 4.1g | 0.9g | 全国 |
|
149円 | 7プレミアム 穂先メンマ | セブン | 53kcal | 0.36kcal/円 | 1.5g | 0.01g/円 | 3.8g | 4g | 2.2g | 1.8g | 1.5g | 全国 |
|
149円 | 7プレミアム ザーサイ炒め | セブン | 33kcal | 0.22kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 1.9g | 4.7g | 2.1g | 2.6g | 1.6g | 全国 |
|
160円 | 7プレミアム 味付メンマ70g | セブン | 32kcal | 0.20kcal/円 | 1.3g | 0.01g/円 | 1.5g | 4.2g | 2.6g | 1.6g | 1.4g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州、沖縄 |
|
160円 | 7プレミアム 大根おろし | セブン | 27kcal | 0.17kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0.1g | 6.9g | 5.5g | 1.4g | 0.2g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
171円 | カリカリパスタ | セブン | 163kcal | 0.96kcal/円 | 6.1g | 0.04g/円 | 3.6g | 27.1g | 25.8g | 1.3g | 0.4g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、近畿、中国、四国、九州、三重県、岐阜県、愛知県 |
|
171円 | 7プレミアム 味付きとろろ | セブン | 48kcal | 0.28kcal/円 | 2g | 0.01g/円 | 0g | 10.4g | 9.4g | 1g | 1g | 全国 |
|
171円 | 7プレミアム ピリ辛れんこんきんぴら | セブン | 81kcal | 0.47kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 2.2g | 14.2g | 12.6g | 1.6g | 1.2g | 全国 |
|
171円 | 7プレミアム 本漬たくあん ミニ | セブン | 71kcal | 0.42kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 0.2g | 18g | 15.5g | 2.5g | 3.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
180円 | オマール海老味わうクリームコロッケ | セブン | 244kcal | 1.35kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 19g | 14.8g | 13.7g | 1.1g | 0.7g | 沖縄、埼玉県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県 |
|
181円 | 7プレミアム 金時豆 | セブン | 121kcal | 0.67kcal/円 | 2.8g | 0.02g/円 | 0.3g | 29.3g | 24.4g | 4.9g | 0.2g | 全国 |
|
181円 | 7プレミアム 黒豆 | セブン | 106kcal | 0.58kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 2.2g | 19.5g | 14.8g | 4.7g | 0.3g | 北海道、東北、甲信越、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄、茨城県、東京都、栃木県、神奈川県、群馬県、埼玉県 |
|
181円 | 7プレミアム 野菜豆 | セブン | 75kcal | 0.41kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 2g | 12.8g | 7.5g | 5.3g | 0.8g | 全国 |
|
192円 | 7プレミアム だし巻き玉子 | セブン | 141kcal | 0.73kcal/円 | 11.3g | 0.06g/円 | 9.7g | 2.3g | 2.1g | 0.2g | 1g | 全国(沖縄を除く) |
|
192円 | 7P 5種の具入り玉子とうふ 200g | セブン | 119kcal | 0.62kcal/円 | 7.1g | 0.04g/円 | 5.1g | 11g | 10.5g | 0.5g | 1.4g | 北海道 |
|
192円 | ガーリックラスク | セブン | 393kcal | 2.04kcal/円 | 6.9g | 0.04g/円 | 25.2g | 35.2g | 33.9g | 1.3g | 1.2g | 沖縄、山梨県、長野県 |
|
203円 | 7プレミアム 本場韓国産キムチ | セブン | 55kcal | 0.27kcal/円 | 2.7g | 0.01g/円 | 0.4g | 11.4g | 9g | 2.4g | 2.2g | 全国 |
|
203円 | 濃い豆腐の冷やっこ (生姜入だし醤油付) | セブン | 134kcal | 0.66kcal/円 | 11.7g | 0.06g/円 | 6g | 8.9g | 7.8g | 1.1g | 1.9g | 中国、四国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 145件を表示