ハンバーグをコンビニ商品で比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7Pとろーり4種の チーズハンバーグ | セブン | 171円 | 184kcal | 1.08kcal/円 | 9.3g | 0.05g/円 | 11g | 12.8g | 11g | 1.8g | 1.6g | 全国 |
|
7P直火焼 和風おろしハンバーグ | セブン | 171円 | 197kcal | 1.15kcal/円 | 10g | 0.06g/円 | 11.9g | 13.4g | 11.5g | 1.9g | 1.7g | 全国 |
|
チーズがとろけだすチーズインハンバーグ | ファミマ | 178円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
濃厚デミグラスソース大きなハンバーグ | ファミマ | 298円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
お肉の旨みを味わうハンバーグ | ファミマ | 321円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
特製おろしソースの和風ハンバーグ | ファミマ | 328円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
和風玉葱ソースのハンバーグ | セブン | 408円 | 322kcal | 0.79kcal/円 | 14.9g | 0.04g/円 | 15.5g | 32.2g | 29g | 3.2g | 3.7g | 九州 |
|
7プレミアムゴールド 金のチーズハンバーグ | セブン | 430円 | 400kcal | 0.93kcal/円 | 20.7g | 0.05g/円 | 29.4g | 14.2g | 12.2g | 2g | 2.3g | 全国 |
|
7プレミアムゴールド 金のハンバーグ | セブン | 430円 | 338kcal | 0.79kcal/円 | 19.6g | 0.05g/円 | 22.4g | 15.8g | 13.1g | 2.7g | 2.8g | 全国 |
|
煮込みハンバーグ | ローソン | 441円 | 225kcal | 0.51kcal/円 | 10.6g | 0.02g/円 | 13.6g | 16.4g | 13.7g | 2.7g | 2.1g | - |
|
肉厚!とろけるチーズハンバーグ | ローソン | 462円 | 324kcal | 0.70kcal/円 | 17.2g | 0.04g/円 | 20.4g | 18.4g | 17.1g | 1.4g | 3.2g | - |
|
肉厚!贅沢デミグラスハンバーグ | ローソン | 495円 | 451kcal | 0.91kcal/円 | 16.7g | 0.03g/円 | 34.2g | 20.2g | 18.2g | 2g | 2.5g | - |
|
肉厚!贅沢和風ハンバーグ | ローソン | 495円 | 393kcal | 0.79kcal/円 | 17g | 0.03g/円 | 30.7g | 12.9g | 11.2g | 1.7g | 2.5g | - |
|
ハンバーグ弁当 | セブン | 538円 | 497kcal | 0.92kcal/円 | 17.2g | 0.03g/円 | 9.6g | 86.2g | 84.5g | 1.7g | 3.1g | 北海道 |
|
おかずが主役 ハンバーグ&唐揚げ弁当 | セブン | 594円 | 634kcal | 1.07kcal/円 | 21.6g | 0.04g/円 | 14.6g | 104.7g | 103.2g | 1.5g | 4.6g | 東北 |
|
おかずが主役ハンバーグ&唐揚げ弁当 | セブン | 594円 | 660kcal | 1.11kcal/円 | 21.9g | 0.04g/円 | 16.6g | 107.4g | 104.3g | 3.1g | 3.6g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
欧風カレーのハンバーグドリア | ファミマ | 598円 | 589kcal | 0.98kcal/円 | 13.6g | 0.02g/円 | 19.5g | 90.5g | - | - | 4.9g | 全国(沖縄を除く) |
|
肉盛り!コンボ弁当(デミハンバーグ) | ファミマ | 645円 | 764kcal | 1.18kcal/円 | 20.2g | 0.03g/円 | 28.9g | 107.7g | - | - | 3.6g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄 |
|
おろし玉ねぎソースのハンバーグ丼 | セブン | 646円 | 620kcal | 0.96kcal/円 | 18.8g | 0.03g/円 | 14.9g | 104g | 101.3g | 2.7g | 3g | 東北 |
|
ハンバーグ焼きカレードリア | セブン | 646円 | 614kcal | 0.95kcal/円 | 24.7g | 0.04g/円 | 18g | 91.4g | 85.1g | 6.3g | 4.9g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、四国、岡山県、広島県、鳥取県、島根県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 27件を表示