コンビニサンドイッチ比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
421円 | ブリトーチーズ倍盛り ハム&チーズ | セブン | 448kcal | 1.06kcal/円 | 26.6g | 0.06g/円 | 22.8g | 35.5g | 32.6g | 2.9g | 2g | 北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
421円 | 九州産華味鳥チキンカツサンド 和風醤油だれ | セブン | 437kcal | 1.04kcal/円 | 18.7g | 0.04g/円 | 22.1g | 42g | 39.8g | 2.2g | 2.6g | 九州、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
|
421円 | チキンカツサンド | セブン | 412kcal | 0.98kcal/円 | 17.7g | 0.04g/円 | 20.1g | 41.1g | 39.2g | 1.9g | 2.4g | 北海道、東北、北陸、近畿、中国、四国、岐阜県、愛知県、三重県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県 |
|
421円 | ブリトーチーズ倍盛りハム&チーズ | セブン | 441kcal | 1.05kcal/円 | 28g | 0.07g/円 | 23.4g | 31.1g | 29.6g | 1.5g | 2g | 全国 |
|
421円 | たれチキンカツサンド | セブン | 414kcal | 0.98kcal/円 | 18.2g | 0.04g/円 | 20.2g | 40.8g | 38.9g | 1.9g | 2.1g | 新潟県 |
|
430円 | フィリーチーズステーキ仕立てロール | セブン | 384kcal | 0.89kcal/円 | 16.1g | 0.04g/円 | 21.7g | 31.8g | 30.1g | 1.7g | 2.2g | 近畿 |
|
430円 | スイートチリソースのバインミー | セブン | 259kcal | 0.60kcal/円 | 12.1g | 0.03g/円 | 4.5g | 43.8g | 41.1g | 2.7g | 2.2g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
430円 | パンDEサラダ シャキっと野菜シーザーソース | セブン | 304kcal | 0.71kcal/円 | 14.9g | 0.03g/円 | 14g | 30.6g | 28.5g | 2.1g | 1.7g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
430円 | 九州産華味鳥チーズチキンカツサンド | セブン | 405kcal | 0.94kcal/円 | 19.4g | 0.05g/円 | 20.6g | 36.6g | 34.6g | 2g | 2.7g | 九州、沖縄 |
|
430円 | クロワッサンサンド ハム&チーズ | セブン | 429kcal | 1.00kcal/円 | 9.5g | 0.02g/円 | 32.7g | 24.7g | 23.5g | 1.2g | 1.8g | 北海道 |
|
430円 | タルタルチキンバーガー | セブン | 424kcal | 0.99kcal/円 | 27g | 0.06g/円 | 21.2g | 32.3g | 30.4g | 1.9g | 3.3g | 山梨県、長野県 |
|
430円 | 肉×肉バーガー(牛カルビ&ハンバーグ) | セブン | 507kcal | 1.18kcal/円 | 14.3g | 0.03g/円 | 31.2g | 44g | 40.7g | 3.3g | 2.6g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
430円 | たんぱく質が摂れるチキンロール | セブン | 227kcal | 0.53kcal/円 | 25.2g | 0.06g/円 | 5.3g | 22.6g | 16.6g | 6g | 2.2g | 東北、関東、東海、近畿、中国、四国 |
|
430円 | たんぱく質が摂れるチキン&チリ | セブン | 261kcal | 0.61kcal/円 | 24.1g | 0.06g/円 | 8.8g | 23.3g | 19.3g | 4g | 2.1g | 全国 |
|
430円 | クロワッサンサンド たまご&パストラミ | セブン | 400kcal | 0.93kcal/円 | 9.4g | 0.02g/円 | 29.4g | 25g | 23.8g | 1.2g | 1.6g | 北海道 |
|
430円 | BIG ハム&たまごサンド | セブン | 417kcal | 0.97kcal/円 | 14.8g | 0.03g/円 | 23.3g | 38.1g | 35.9g | 2.2g | 1.8g | 中国、四国 |
|
430円 | トマト増量モッツァレラ&トマトサンド | セブン | 258kcal | 0.60kcal/円 | 9.6g | 0.02g/円 | 13.7g | 25.1g | 23.1g | 2g | 1.2g | 九州 |
|
430円 | トルティーヤ テリヤキチキンとハムタルタル | ファミマ | 405kcal | 0.94kcal/円 | 14g | 0.03g/円 | 21g | 42.3g | - | - | 2.3g | 全国 |
|
430円 | たんぱく質が摂れる!チキンブロッコリーたまごサンド | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
430円 | 盛りすぎ!BLTEサンド | ローソン | 266kcal | 0.62kcal/円 | 13.2g | 0.03g/円 | 12.3g | 26.4g | 24.8g | 1.6g | 2g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 207件を表示