カツサンドをコンビニ商品で比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
三元豚の厚切りロースカツサンド(1個入り)(とんかつ まい泉監修ソース使用) | ローソン | 279円 | 323kcal | 1.16kcal/円 | 12.1g | 0.04g/円 | 15.5g | 34.6g | 32.9g | 1.7g | 1.7g | - |
|
厚切りハムカツサンド | ファミマ | 398円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
チキンカツサンド | セブン | 421円 | 412kcal | 0.98kcal/円 | 17.7g | 0.04g/円 | 20.1g | 41.1g | 39.2g | 1.9g | 2.4g | 北海道、北陸、近畿、中国、四国、岩手県、岐阜県、宮城県、愛知県、秋田県、三重県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、青森県、長野県 |
|
チキンカツサンド | セブン | 421円 | 413kcal | 0.98kcal/円 | 17.6g | 0.04g/円 | 20.2g | 41.1g | 39.2g | 1.9g | 2.4g | 福島県 |
|
九州産華味鳥チキンカツサンド 和風醤油だれ | セブン | 421円 | 437kcal | 1.04kcal/円 | 18.7g | 0.04g/円 | 21.9g | 42.4g | 40.1g | 2.3g | 2.4g | 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
|
たれチキンカツサンド | セブン | 421円 | 414kcal | 0.98kcal/円 | 18.2g | 0.04g/円 | 20.2g | 40.8g | 38.9g | 1.9g | 2.1g | 新潟県 |
|
九州産華味鳥チーズチキンカツサンド | セブン | 430円 | 405kcal | 0.94kcal/円 | 19.4g | 0.05g/円 | 20.6g | 36.6g | 34.6g | 2g | 2.7g | 九州 |
|
九州産華味鳥チーズチキンカツサンド | セブン | 430円 | 400kcal | 0.93kcal/円 | 19.5g | 0.05g/円 | 19.8g | 36.8g | 35g | 1.8g | 2.8g | 沖縄 |
|
タルタル海老カツサンド | セブン | 454円 | 457kcal | 1.01kcal/円 | 12.9g | 0.03g/円 | 25g | 46.1g | 44g | 2.1g | 2.5g | 福島県 |
|
タルタル海老カツサンド | セブン | 454円 | 459kcal | 1.01kcal/円 | 12.9g | 0.03g/円 | 25.2g | 46.2g | 44.1g | 2.1g | 2.5g | 北海道、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
三元豚 厚切りロースカツサンド | ファミマ | 480円 | 522kcal | 1.09kcal/円 | 18g | 0.04g/円 | 26.2g | 54.9g | - | - | 2.6g | 全国(沖縄を除く) |
|
三元豚の厚切りロースカツサンド(とんかつ まい泉監修ソース使用) | ローソン | 484円 | 601kcal | 1.24kcal/円 | 22.8g | 0.05g/円 | 26.3g | 70.1g | 66.3g | 3.8g | 3.4g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
12件 / 12件を表示